Изменяющиеся объекты в сценарии
| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аист | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Бабочка | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Белый заяц | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Белый кит | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Белый муравей | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Белый олень | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Белый олень | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Белый павлин | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Божья коровка | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Бокра | Y | 100 | Нет элемента | 100 | 1 | 0 |
| Водяная змея | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Водяной | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Ворон | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Ворон | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Ворон | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Вороная лошадь | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Вороная лошадь | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Вороная лошадь | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Вороная лошадь | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Голуби | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Демонический бык | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Домашний пингвин | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Древняя рыба-игла | Y | 1 | Нет элемента | 100000000 | 0 | 0 |
| Жаворонок | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Желтая рыба 'Ласточкин хвост' | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Желтый ангел | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Желтый ястреб | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Зайчонок | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Заяц | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Заяц | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Звезда Желтого моря | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Звезда Желтого моря | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Звезда Красного моря | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Звезда Красного моря | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Зеленая белка | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Зеленая белка | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Зеленый бобо | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Зеленый комар | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Зубастая акула | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Камбала-феникс | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Кобра | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Коза | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Коза | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Комар | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Королевский острохвостый карась | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Котенок | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Котенок | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Краб | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Красная белка | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Красная лошадь | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Курица | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 1 | 0 |
| Лазурный заяц | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Лазурный ястреб | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Лошадь | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Лошадь | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Лягушка-бык | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Лягушонок | Y | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Маленький дракон | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Мартышка | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Медвежонок | Y | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Мелководная медуза-призрак | Y | 23 | Нет элемента | 1600 | 115 | 26 |
| Морской окунь | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Мужчина | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Наставница магии | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Небесная белка | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Небесный поросенок | Y | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Небесный ястреб | - | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Огромный богомол | Y | 100 | Нет элемента | 100 | 1 | 0 |
| Оранжевый заяц | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Пернатая олениха | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Пернатая олениха | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Пернатый олень | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Пестрые бабочки | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Плотва | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Полярный монстр | Y | 100 | Нет элемента | 100 | 1 | 0 |
| Птица | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Птица с красными перьями | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Пустынная ящерица | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Путник | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Рыба | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Рыба-ангел | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Рыба-барабан | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Рыба-бродяга | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Рыба-клоун | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Рыба-молот | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Рыба-острохвостка | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Рыба-скиталец | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Сапфировая рыба | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Светлячок | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Священный кролик | Y | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Серебристый лисенок | - | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Скорпион | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Снежок | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Снежок | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Стая рыб | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Страж песчанок | Y | 100 | Нет элемента | 100 | 1 | 0 |
| Стрекоза | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Сумасшедшее чудовище | - | 1 | Огонь, слаб Вода | 36 | 20 | 4 |
| Улитка | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Ученик мага | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Фазан | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Фиолетовая белка | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Фиолетовая белка | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Фиолетовый бобо | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Царь горы Куньлунь | Y | 100 | Нет элемента | 100 | 0 | 0 |
| Цветочный котенок | Y | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Черепаха | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Черный муравей | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Шпион песчанок | Y | 100 | Нет элемента | 100 | 1 | 0 |
| Щенок | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Щенок | - | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Щенок-медиум | Y | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Юная бабочка | - | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Юный дух огня | - | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Юный фучжу | Y | 1 | Нет элемента | 10 | 0 | 0 |
| Яркий алмазный попугай | Y | 1 | Нет элемента | 36 | 0 | 0 |
| Ястреб | Y | 23 | Нет элемента | 1600 | 115 | 26 |
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)