場景活物
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たま | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| アイホウギョ | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| アセティ | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| アセティアクア | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| アリクロス | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| アリシロス | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| インディゴウサギ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| インディホウク | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ウォイスブリーム | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ウサギ | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ウシガエル | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| オスカシーマ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| オランゲウサギ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| オロチカラス | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| オーロラビースト | Y | 100 | No elements | 100 | 1 | 0 |
| カエル宝宝 | Y | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| カタツムリ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| カニ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| カラス | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| キンビジャク | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| クラスの男子 | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| クレナイダー | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| クレナイダー | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| クロウ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| クンブラー | Y | 100 | No elements | 100 | 0 | 0 |
| グリクレイ | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| グリクレイ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ケッツヒェン | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| コクテンバ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| コクテンバ | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| コクテンバ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| コクテンバ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| コルボー | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| サソリ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| シバハクロウ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| シロナガス | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| スクワレル | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| スナネズミの間諜 | Y | 100 | No elements | 100 | 1 | 0 |
| スナネズミ衛兵 | Y | 100 | No elements | 100 | 1 | 0 |
| スモールドラゴンフライ | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| セキレイバ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| タチサシウオ | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ダイダイダー | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ダイダイダー | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| チビネコベビー | Y | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| チョウの群れ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ツインホーン | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ツチエラハマチ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ツツミウオ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| テイオウサシウオ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| デザートリザード | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| デスコブラ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ニワトリ | Y | 1 | No elements | 36 | 1 | 0 |
| ノコギリハマチ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ハタハッタ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| バタフリード | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| パウダウサギ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| パスクレイ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ヒクイドリ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ビルマカラヤマドリ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ファイアテントウ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| フィッシンピエロ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| プチモンキー | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ベニクレイ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ベング | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ボカラ | Y | 100 | No elements | 100 | 1 | 0 |
| ポチ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ポチ | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| マウスキー | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| マウスグリーン | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| マムレイ | Y | 23 | No elements | 1600 | 115 | 26 |
| ミニブタベビー | Y | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| メスカシーマ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ヤガー | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ヤギ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ラビット | Y | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| リトルドラゴン | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| リトルラビット | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| リョクハクロウ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| レモネードホウク | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| レンスフェニ | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| ヴァイオレット アイヒヘルヒェン | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 亀 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 古代雲竜 | Y | 1 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| 変異カマキリ | Y | 100 | No elements | 100 | 1 | 0 |
| 夫诸宝宝 | Y | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| 小熊ベビー | Y | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| 山羊 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 彩色金剛オウム | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 彩蝶 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 怪しい仙人 | - | 1 | Fire, weak Water | 36 | 20 | 4 |
| 栗毛馬 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 栗毛馬 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 桃毛鹿 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 極楽鳥ベビー | - | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| 気儘魚群 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 水蛇 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 氷結ペンギン | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 法師女教師 | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 法師男学生 | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 浮浪魚群 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 火精霊宝宝 | - | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| 白孔雀 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 白鹿 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 白鹿 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 神仙魔魚 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 萤火虫 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 蝶精宝宝 | - | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| 銀翼の狐宝宝 | - | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| 雪玉 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 霊犬ベビー | Y | 1 | No elements | 10 | 0 | 0 |
| 青鷲 | Y | 23 | No elements | 1600 | 115 | 26 |
| 魚 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 魚群 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 鳥 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 鳩 | Y | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
| 黄昏天使 | - | 1 | No elements | 36 | 0 | 0 |
