N/A场景活物
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiker Seedrachen | Y | 1 | Monster ohne element | 100000000 | 0 | 0 |
| Aquaschlange | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Araber | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Araber | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Aurora-Bestie | Y | 100 | Monster ohne element | 100 | 1 | 0 |
| Baby Antilope | Y | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Baby Bär | Y | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Baby Elysiumfohlen | - | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Baby Feuerfee | - | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Baby Fröschchen | Y | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Baby Fuchsschwinge | - | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Baby Muthase | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Baby Schmetterlingsfee | - | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Baby Tabby Plumdrop | Y | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Baby Welpen | Y | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Baby Windlaufschweinchen | Y | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Blauer Habicht | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Blauer Muthase | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Bocara | Y | 100 | Monster ohne element | 100 | 1 | 0 |
| Brillantes Reh | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Bullenfrosch | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Cassowary | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Chroma-Schmetterling | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Clownfisch | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Cocktail Flunder | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Eistau-Metabestie | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Fasan | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Fisch | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Fischschule | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Geist-Qualle | Y | 23 | Monster ohne element | 1600 | 115 | 26 |
| Gelber Falke | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Gelber Hase | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Gelber Sternenfisch | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Gelber Sternenfisch | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Grauhabicht | Y | 23 | Monster ohne element | 1600 | 115 | 26 |
| Grüner Eichkater | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Grüner Eichkater | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Grüner Moskito | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Grünfluffvogel | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Hammerhai | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Hase | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Hase | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Huhn | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 1 | 0 |
| Inferno Käfer | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Jade-Eichhörnchen | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Kaiserbarrakuda | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Kaiserlicher Kurbelschweif | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Kätzchen | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Kätzchen | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Kleiner Affe | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Kleines Kinn | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Kobra | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Krabbe | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Kreuzender Fischschwarm | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Kun Kun | Y | 100 | Monster ohne element | 100 | 0 | 0 |
| Langfinnen Kurbelschweif | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Langhorn-Yak | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Langschweif Flamingo | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Lark | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Libelle | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Lilafluffvogel | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Lilaschwanz Lavaforelle | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Luft-Raubtier | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Magie-Lehrerin | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Magie-Schüler | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Männlicher Mensch | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Männliches Phönixreh | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| mistaken ID mob | - | 1 | Feuer, weak Wasser | 36 | 20 | 4 |
| Moskito | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Mutantenanbeterin | Y | 100 | Monster ohne element | 100 | 1 | 0 |
| Orangefarbener Muthase | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Ozean Reisender | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Rabe | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Rabe | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Rabe | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Regenbogen-Ara | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Reisender | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Roter Sternenfisch | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Roter Sternenfisch | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Rotes Eichhörnchen | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Rotes Pferd | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Sägezahnhai | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Sand Skorpion | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Sandrattenspion | Y | 100 | Monster ohne element | 100 | 1 | 0 |
| Sandrattenwächter | Y | 100 | Monster ohne element | 100 | 1 | 0 |
| Saphir Juwelenfisch | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schädelfleckbarsch | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schildkröte | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schmetterling | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schnecke | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schneeball | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schneeball | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schwarze Ameise | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schwarzes Pferd | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schwarzes Pferd | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schwarzes Pferd | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Schwarzes Pferd | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Taube | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Treibender Fischschwarm | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Trommelfisch | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Vergeistigter Muthase | Y | 1 | Monster ohne element | 10 | 0 | 0 |
| Vierschwanzschweinchen | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Violettes Eichhörnchen | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Violettes Eichhörnchen | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Weibliches Phönixreh | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Weiße Ameise | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Weißer Pfau | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Weißlippenwal | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Weißschweif | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Weißschweif | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Welpe | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Welpe | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Widder | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Widder | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Wüstenechse | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Wyvernjunges | Y | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
| Zwielichtengel | - | 1 | Monster ohne element | 36 | 0 | 0 |
