N/A资料版新加世界队伍BOSS
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint mortel | Y | 150 | Neutre | 23977103 | 502 | 103 |
| Alphaleus | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 23977103 | 501 | 103 |
| Auprus·Ton | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 23977103 | 501 | 103 |
| Blanc déicide | Y | 150 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 184903 | 10000 | 2260 |
| Broadkris Drudge | Y | 150 | Neutre | 23977103 | 501 | 103 |
| Cavalier suicidaire | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 23977103 | 503 | 103 |
| Chasseur d'âme | Y | 150 | Neutre | 23977103 | 502 | 103 |
| Chasseur de démons | Y | 150 | Neutre | 23977103 | 502 | 103 |
| Chien de garde infernal | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 23977103 | 502 | 103 |
| Chiroptère mutant | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 184903 | 5260 | 1080 |
| Démon Kemour | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 23977103 | 503 | 103 |
| Désir d'apocalypse | Y | 150 | Neutre | 184903 | 4780 | 980 |
| Dragon de Komodo | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 184903 | 4830 | 980 |
| Fléau constricteur | Y | 150 | Neutre | 2397710 | 50000 | 10000 |
| Fort | Y | 150 | Neutre | 184903 | 4770 | 980 |
| Gardien du gouffre | Y | 150 | Neutre | 2397710 | 50000 | 10000 |
| Geuvrator | Y | 150 | Neutre | 23977103 | 501 | 103 |
| Harpie commandante | Y | 150 | Neutre | 184903 | 4790 | 980 |
| Hum Hum | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 184903 | 4780 | 980 |
| Kain | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 23977103 | 500 | 103 |
| Lancier ancien | Y | 150 | Neutre | 23977103 | 503 | 103 |
| Mastodonte acrobate | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 23977103 | 503 | 103 |
| Mécanox | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 23977103 | 500 | 103 |
| Nicolas | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 184903 | 5260 | 1080 |
| Noir déicide | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 184903 | 10000 | 2260 |
| Ours de neige | Y | 150 | Neutre | 184903 | 4770 | 980 |
| Papillon mortel | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 184903 | 5260 | 1080 |
| Poupée sombre | Y | 150 | Neutre | 23977103 | 502 | 103 |
| Pruflas | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 23977103 | 504 | 103 |
| Pyroseigneur osseux | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 23977103 | 503 | 103 |
| Sabnock | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 23977103 | 503 | 103 |
| Sabreur dompteur | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 23977103 | 504 | 103 |
| Seigneur Cerberox | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 23977103 | 503 | 103 |
| Sentinelle cerbère | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 23977103 | 504 | 103 |
| Toxiseigneur osseux | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 23977103 | 503 | 103 |
| Vajra | Y | 150 | Neutre | 184903 | 4770 | 980 |
| Without Name | - | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 184903 | 5260 | 1080 |
