N/A资料版新加世界队伍BOSS
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphaleus | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 23977103 | 501 | 103 |
| Antiker Speerkämpfer | Y | 150 | Monster ohne element | 23977103 | 503 | 103 |
| Auprus: Ton | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 23977103 | 501 | 103 |
| Bösewicht des Todes | Y | 150 | Monster ohne element | 23977103 | 502 | 103 |
| Breitkrissklave | Y | 150 | Monster ohne element | 23977103 | 501 | 103 |
| Cenminator | Y | 150 | Monster ohne element | 2397710 | 50000 | 10000 |
| Dilldapp der Kluft | Y | 150 | Monster ohne element | 2397710 | 50000 | 10000 |
| Dipter | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 23977103 | 500 | 103 |
| Erdener Hulk | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 23977103 | 503 | 103 |
| Faulfleisch Abscheulichkeit | Y | 150 | Monster ohne element | 23977103 | 502 | 103 |
| Frostling Type-0 | Y | 150 | Monster ohne element | 23977103 | 501 | 103 |
| Gottesmord-Schwarz | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 184903 | 10000 | 2260 |
| Gottesmord-Weiß | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 184903 | 10000 | 2260 |
| Höllentor Wachhund | Y | 150 | Holz, weak Metall | 23977103 | 502 | 103 |
| Hornska Fürst | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 23977103 | 503 | 103 |
| Maschinoslitt | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 23977103 | 500 | 103 |
| Mysterium des Altertums | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 23977103 | 504 | 103 |
| Ossein Lord: Flamme | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 23977103 | 503 | 103 |
| Ossein Lord: Starkgift | Y | 150 | Holz, weak Metall | 23977103 | 503 | 103 |
| Rasierzahn Tyrann | Y | 150 | Holz, weak Metall | 184903 | 5260 | 1080 |
| Schallender Unterdrücker | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 23977103 | 503 | 103 |
| Scharfklauen Erddrache | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 184903 | 4830 | 980 |
| Schatten Puppe | Y | 150 | Monster ohne element | 23977103 | 502 | 103 |
| Schneebär | Y | 150 | Monster ohne element | 184903 | 4770 | 980 |
| Schwertbändiger | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 23977103 | 504 | 103 |
| Seelenjäger | Y | 150 | Monster ohne element | 23977103 | 502 | 103 |
| Stark | Y | 150 | Monster ohne element | 184903 | 4770 | 980 |
| Streitaxttodesreiter | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 23977103 | 503 | 103 |
| Styren General | Y | 150 | Monster ohne element | 184903 | 4790 | 980 |
| Summen Summen | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 184903 | 4780 | 980 |
| Todesbringer | Y | 150 | Holz, weak Metall | 184903 | 5260 | 1080 |
| Vajra | Y | 150 | Monster ohne element | 184903 | 4770 | 980 |
| Without Name | - | 150 | Feuer, weak Wasser | 184903 | 5260 | 1080 |
| Wolkengänger | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 23977103 | 503 | 103 |
| Wunsch des Endes | Y | 150 | Monster ohne element | 184903 | 4780 | 980 |
| Wyvern von Nicolas | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 184903 | 5260 | 1080 |
| Zerberische Schildwache | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 23977103 | 504 | 103 |
