资料版新加世界队伍BOSS
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Without Name | - | 150 | 火, weak 水 | 184903 | 5260 | 1080 |
| 伯爵 | Y | 150 | 木, weak 金 | 184903 | 5260 | 1080 |
| 刀魔 | Y | 150 | No elements | 23977103 | 501 | 103 |
| 剑魔·不动 | Y | 150 | , weak 火 | 23977103 | 504 | 103 |
| 变异熊 | Y | 150 | No elements | 184903 | 4770 | 980 |
| 吞噬者 | Y | 150 | 火, weak 水 | 23977103 | 500 | 103 |
| 哼哼 | Y | 150 | 土, weak 木 | 184903 | 4780 | 980 |
| 土灵斗士 | Y | 150 | 土, weak 木 | 23977103 | 503 | 103 |
| 土爪 | Y | 150 | 土, weak 木 | 184903 | 4830 | 980 |
| 地狱魔犬 | Y | 150 | 木, weak 金 | 23977103 | 502 | 103 |
| 坚甲 | Y | 150 | No elements | 184903 | 4770 | 980 |
| 天蝇战士 | Y | 150 | , weak 火 | 23977103 | 500 | 103 |
| 尼古拉斯 | Y | 150 | 火, weak 水 | 184903 | 5260 | 1080 |
| 屠魔 | Y | 150 | No elements | 23977103 | 502 | 103 |
| 搜魂人 | Y | 150 | No elements | 23977103 | 502 | 103 |
| 斧神·灼弑 | Y | 150 | 土, weak 木 | 23977103 | 503 | 103 |
| 无妄 | Y | 150 | No elements | 184903 | 4780 | 980 |
| 暗影 | Y | 150 | No elements | 23977103 | 502 | 103 |
| 深邃 | Y | 150 | No elements | 2397710 | 50000 | 10000 |
| 蜈蚣终结者 | Y | 150 | No elements | 2397710 | 50000 | 10000 |
| 覆霜守卫者0号机 | Y | 150 | No elements | 23977103 | 501 | 103 |
| 谜团 | Y | 150 | 土, weak 木 | 23977103 | 504 | 103 |
| 逆天·白 | Y | 150 | 火, weak 水 | 184903 | 10000 | 2260 |
| 逆天·黑 | Y | 150 | 水, weak 土 | 184903 | 10000 | 2260 |
| 金刚 | Y | 150 | No elements | 184903 | 4770 | 980 |
| 金角大王 | Y | 150 | 土, weak 木 | 23977103 | 503 | 103 |
| 铁马将军 | Y | 150 | No elements | 184903 | 4790 | 980 |
| 锥心 | Y | 150 | No elements | 23977103 | 503 | 103 |
| 镇音 | Y | 150 | , weak 火 | 23977103 | 503 | 103 |
| 镇魂 | Y | 150 | , weak 火 | 23977103 | 504 | 103 |
| 阿尔法 | Y | 150 | , weak 火 | 23977103 | 501 | 103 |
| 阿普·盾 | Y | 150 | , weak 火 | 23977103 | 501 | 103 |
| 雷兽 | Y | 150 | , weak 火 | 23977103 | 503 | 103 |
| 飞舞 | Y | 150 | 木, weak 金 | 184903 | 5260 | 1080 |
| 骷髅王·毒 | Y | 150 | 木, weak 金 | 23977103 | 503 | 103 |
| 骷髅王·炎 | Y | 150 | 火, weak 水 | 23977103 | 503 | 103 |
| 鬼侍 | Y | 150 | No elements | 23977103 | 502 | 103 |
