| Fragment de sceau des glaces ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Sorte: Basic Items Prix: 100 / 10.000 Stacked: 100 Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankylosaure | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 2877663 | 10.4167 | 
| 2 | Sycorax | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 9022130 | 10.1478 | 
| 3 | Sycorex | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 9022130 | 9.8118 | 
| 4 | Eviscérateur diabolique | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 2877663 | 9.4534 | 
| 5 | Effluve corrompu | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 7059396 | 9.0054 | 
| 6 | Maître océania | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 7059396 | 8.3065 | 
| 7 | Messager de la peur | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4877594 | 8.3065 | 
| 8 | Agurzil | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 2877663 | 8.0645 | 
| 9 | Cryophénix ardent | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4877594 | 8.0645 | 
| 10 | Fureur glacé | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4877594 | 8.0645 | 
| 11 | Harpie géante | 150 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 2877663 | 7.4597 | 
| 12 | Cryo-chevalier | 89 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 524415 | 2.1875 | 
| 13 | Furie givrée | 89 | - | Neutre | 640950 | 2.1875 | 
| 14 | Sirène glacée | 88 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 161920 | 1.8055 | 
| 15 | Messager d'Aeolia | 87 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 153935 | 1.6667 | 
| 16 | Archaéolien messager | 89 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 524415 | 1.6406 | 
| 17 | Comtesse givrée | 89 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 524415 | 1.6406 | 
| 18 | Cryo-chevalier | 89 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 524415 | 1.6406 | 
| 19 | Cryo-chevalier | 89 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 524415 | 1.6406 | 
| 20 | Cryo-chevalier | 89 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 524415 | 1.6406 | 
| 21 | Cryo-chevalier | 89 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 524415 | 1.6406 | 
| 22 | Cryo-chevalier | 89 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 524415 | 1.6406 | 
| 23 | Cryo-chevalier | 89 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 524415 | 1.6406 | 
| 24 | Roi mandrill | 89 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 524415 | 1.6406 | 
| 25 | Seigneur du vent | 89 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 524415 | 1.6406 | 
| 26 | Cryo-furie | 85 | - | Neutre | 442035 | 1.5625 | 
| 27 | Ours de guerre | 86 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 150620 | 1.5278 | 
| 28 | Mandrill glacé | 84 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 143255 | 1.2500 | 
| 29 | Cryo-furie | 85 | - | Neutre | 442035 | 1.1719 | 
| 30 | Cryo-furie | 85 | - | Neutre | 442035 | 1.1719 | 
| 31 | Cryo-furie | 85 | - | Neutre | 442035 | 1.1719 | 
| 32 | Cryo-furie | 85 | - | Neutre | 442035 | 1.1719 | 
| 33 | Cryo-furie | 85 | - | Neutre | 442035 | 1.1719 | 
| 34 | Cryo-furie | 85 | - | Neutre | 442035 | 1.1719 | 
| 35 | Aubaine elfique | 83 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 140085 | 1.1112 | 
| 36 | Wanga givré | 82 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 27391 | 0.8115 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Ordre de prospérité
 Ordre de prospérité 
