| 雪神封印碎片 ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: 基本項目 Price: 100 / 10.000 Stacked: 100 Used in craft for following items
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷音狂龙 | 150 | - | 水, weak 土 | 2877663 | 10.4167 | 
| 2 | 贺兰秋山 | 150 | - | 水, weak 土 | 9022130 | 10.1478 | 
| 3 | 贺兰秋雪 | 150 | - | 水, weak 土 | 9022130 | 9.8118 | 
| 4 | 魔哭九婴 | 150 | - | 水, weak 土 | 2877663 | 9.4534 | 
| 5 | 芳华寂灭 | 150 | - | 水, weak 土 | 7059396 | 9.0054 | 
| 6 | 劈海尊者 | 150 | - | 水, weak 土 | 7059396 | 8.3065 | 
| 7 | 吞佛魔使 | 150 | - | 水, weak 土 | 4877594 | 8.3065 | 
| 8 | 冰雪之怒 | 150 | - | 水, weak 土 | 4877594 | 8.0645 | 
| 9 | 炽天凤凰 | 150 | - | 水, weak 土 | 4877594 | 8.0645 | 
| 10 | 飚煞陀罗 | 150 | - | 水, weak 土 | 2877663 | 8.0645 | 
| 11 | 广目人马 | 150 | - | 水, weak 土 | 2877663 | 7.4597 | 
| 12 | 雪魔·百人将 | 89 | - | 木, weak 金 | 524415 | 2.1875 | 
| 13 | 雪魔·风影 | 89 | - | No elements | 640950 | 2.1875 | 
| 14 | 冰魅 | 88 | - | 水, weak 土 | 161920 | 1.8055 | 
| 15 | 风使 | 87 | - | , weak 火 | 153935 | 1.6667 | 
| 16 | 冰魅王 | 89 | - | 水, weak 土 | 524415 | 1.6406 | 
| 17 | 冰魈王 | 89 | - | 水, weak 土 | 524415 | 1.6406 | 
| 18 | 雪魔·百人将 | 89 | - | 木, weak 金 | 524415 | 1.6406 | 
| 19 | 雪魔·百人将 | 89 | - | 木, weak 金 | 524415 | 1.6406 | 
| 20 | 雪魔·百人将 | 89 | - | 木, weak 金 | 524415 | 1.6406 | 
| 21 | 雪魔·百人将 | 89 | - | 木, weak 金 | 524415 | 1.6406 | 
| 22 | 雪魔·百人将 | 89 | - | 木, weak 金 | 524415 | 1.6406 | 
| 23 | 雪魔·百人将 | 89 | - | 木, weak 金 | 524415 | 1.6406 | 
| 24 | 风使王 | 89 | - | , weak 火 | 524415 | 1.6406 | 
| 25 | 风灵王 | 89 | - | , weak 火 | 524415 | 1.6406 | 
| 26 | 雪魔·五灵使 | 85 | - | No elements | 442035 | 1.5625 | 
| 27 | 覆霜座熊 | 86 | - | 土, weak 木 | 150620 | 1.5278 | 
| 28 | 冰魈 | 84 | - | 水, weak 土 | 143255 | 1.2500 | 
| 29 | 雪魔·五灵使 | 85 | - | No elements | 442035 | 1.1719 | 
| 30 | 雪魔·五灵使 | 85 | - | No elements | 442035 | 1.1719 | 
| 31 | 雪魔·五灵使 | 85 | - | No elements | 442035 | 1.1719 | 
| 32 | 雪魔·五灵使 | 85 | - | No elements | 442035 | 1.1719 | 
| 33 | 雪魔·五灵使 | 85 | - | No elements | 442035 | 1.1719 | 
| 34 | 雪魔·五灵使 | 85 | - | No elements | 442035 | 1.1719 | 
| 35 | 风灵 | 83 | - | , weak 火 | 140085 | 1.1112 | 
| 36 | 雪眼 | 82 | - | 水, weak 土 | 27391 | 0.8115 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  财神令
 财神令 
