N/A11年2月海外活动_突袭
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blinder Langzahn | Y | 150 | Monster ohne element | 9000 | 1 | 1 | 
| Dämonischer Hybrid | Y | 150 | Monster ohne element | 8000 | 1 | 1 | 
| Feuerkrustling | Y | 150 | Monster ohne element | 3500 | 1 | 1 | 
| Feuriger Behemoth | Y | 150 | Monster ohne element | 9000 | 1 | 1 | 
| Glühende Aschenschwinge | Y | 150 | Monster ohne element | 28000 | 1 | 1 | 
| Grymmhulk | Y | 150 | Monster ohne element | 9000 | 1 | 1 | 
| Hypnos Unnerver | Y | 150 | Monster ohne element | 24000 | 1 | 1 | 
| Ix Noncauda | Y | 150 | Monster ohne element | 24000 | 1 | 1 | 
| Leichenhafer Sklave | Y | 150 | Monster ohne element | 8000 | 1 | 1 | 
| Purpurne Brutmutter | Y | 150 | Monster ohne element | 9000 | 1 | 1 | 
| Rasender Mistkäfer | Y | 150 | Monster ohne element | 8000 | 1 | 1 | 
| Rattus Arbelas | Y | 150 | Monster ohne element | 8000 | 1 | 1 | 
| Ruchlose Hexe | Y | 150 | Monster ohne element | 18000 | 1 | 1 | 
| Schattenhafte Rüstung | Y | 150 | Monster ohne element | 15000 | 1 | 1 | 
| Sommerdämon | - | 30 | Monster ohne element | 10000 | 1 | 1 | 
| Sommerdämon | - | 30 | Monster ohne element | 10000 | 1 | 1 | 
| Stachliger Laetusaurus | Y | 150 | Monster ohne element | 28000 | 1 | 1 | 
| Verdorbener Blutsauger | Y | 150 | Monster ohne element | 8000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 | 
| Zänker der Todaugen | Y | 150 | Monster ohne element | 9000 | 1 | 1 | 
| Y | 150 | Monster ohne element | 100000 | 1 | 1 | |
| Y | 150 | Monster ohne element | 100000 | 1 | 1 | |
| Y | 150 | Monster ohne element | 100000 | 1 | 1 | |
| Y | 150 | Monster ohne element | 100000 | 1 | 1 | 

