N/A11年2月海外活动_突袭
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 150 | No elements | 100000 | 1 | 1 | |
| Armadura de Vínculo do Umbral | Y | 150 | No elements | 15000 | 1 | 1 |
| Asabrasa Chamuscante | Y | 150 | No elements | 28000 | 1 | 1 |
| Beemonte Cuspe de Chamas | Y | 150 | No elements | 9000 | 1 | 1 |
| Brigão Míope | Y | 150 | No elements | 9000 | 1 | 1 |
| Carnium | Y | 150 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
| Chupa-sangue Maculado | Y | 150 | No elements | 8000 | 1 | 1 |
| Demonio do Verão | - | 30 | No elements | 10000 | 1 | 1 |
| Demonio do Verão | - | 30 | No elements | 10000 | 1 | 1 |
| Feiticeiro Nefasto | Y | 150 | No elements | 18000 | 1 | 1 |
| Fogo Crepitante | Y | 150 | No elements | 3500 | 1 | 1 |
| Grubhopper Alucinado | Y | 150 | No elements | 8000 | 1 | 1 |
| Grymmhulk | Y | 150 | No elements | 9000 | 1 | 1 |
| Híbrido Demoníaco | Y | 150 | No elements | 8000 | 1 | 1 |
| Hypnos Irritante | Y | 150 | No elements | 24000 | 1 | 1 |
| Ix Noncauda | Y | 150 | No elements | 24000 | 1 | 1 |
| Laetussauro Espinhoso | Y | 150 | No elements | 28000 | 1 | 1 |
| Parideira Carmesim | Y | 150 | No elements | 9000 | 1 | 1 |
| Presa Longa Cego | Y | 150 | No elements | 9000 | 1 | 1 |
| Rattus Arbelas | Y | 150 | No elements | 8000 | 1 | 1 |
| Rurcum | Y | 150 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
| Tedioso Cadavérico | Y | 150 | No elements | 8000 | 1 | 1 |
| Vladium | Y | 150 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
