| ☆Zackenflügel-Stiefel ▼ | |
|---|---|
|     | 
            
            Arten: Rüstung Unterarten: Schuhe / Leichte Schuhe Used by character(s): someclasstoupdate2, someclass, Sturmrufer, Dämmerklingen, Mystiker, Sucher, Kleriker, Bogenschütze, Assassine, Biestkrieger, Vulperine, Mentalist, Zauberer, Champion LV. 8 Physische Verteidigung +225 Metall-widerstand +350 Holz-widerstand +350 Wasser-widerstand +350 Feuer-widerstand +350 Erd-widerstand +350 Benötigte Sträke 70 Benötigte Geschick 70 Benötigtes Level: 66 Preis: 200 / 17.955 Stacked: 1 Craft Rate with 0 socket(s): 43.4783% Craft Rate with 1 socket(s): 34.7826% Craft Rate with 2 socket(s): 13.0435% Craft Rate with 3 socket(s): 7.8261% Craft Rate with 4 socket(s): 0.8696% Drop rate with 0 socket(s): 50% Drop rate with 1 socket(s): 35% Drop rate with 2 socket(s): 10% Drop rate with 3 socket(s): 5% Decompose to: 14
    		 Destroyed to: 7
             Award from questFür Lv7 Rüstungen (0)ਲFür Lv8 Rüstungen (0) Items Addons:Betrag:0-3 Phy. Vert.: +69 - 7.52% Phy. Vert.: +94 - 3.76% Metall-Widerstand: +211 - 1.88% Metall-Widerstand: +255 - 1.25% Holz-Widerstand: +211 - 1.88% Holz-Widerstand: +255 - 1.25% Wasser-Widerstand: +211 - 1.88% Wasser-Widerstand: +255 - 1.25% Feuer-Widerstand: +211 - 1.88% Feuer-Widerstand: +255 - 1.25% Erd-Widerstand: +211 - 1.88% Erd-Widerstand: +255 - 1.25% Gesundheit: +50 - 3.76% Gesundheit: +60 - 1.88% Mana: +130 - 2.51% Gesund.-Erho.: +5 - 0.75% Mana-Erholung: +3 - 0.75% Stärke +3~4 - 0.94% Geschick +3~4 - 0.94% Geschick +3~4 - 0.94% Magie +3~4 - 0.94% Vitalität +3~4 - 1.88% Vitalität +3~4 - 1.88% Tempo +0.1 m/s - 1.5% Tempo +0.2 m/s - 0.33% Ausweichen: +78 - 2.51% Ausweichen: +94 - 1.88% Max. Haltbarkeit +25% - 5.02% Max. Haltbarkeit +50% - 3.76% Anforderung -10% - 5.02% Anforderung -15% - 2.51% Unidentifiziert +??? - 33.33% | 
| Rezept: Drachen Einschreibeschuhe | |
|   Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 67.00% | World: 369 760 (22) World: -2 3 (22) World: 614 716 (22) World: 42 3 (25) World: 127 590 (52) World: 60 3 (23) World: 470 320 (25) World: 80 3 (23) World: 453 569 (22) World: 28 5 (26) World: 523 648 (22) World: 50 5 (25) World: 550 629 (22) World: 52 5 (24) World: 545 687 (22) World: 88 5 (22) World: 550 97 (22) World: 116 259 (20) World: 470 262 (17) Himmelsträne: 366 519 (47) World: 756 843 (24) World: 781 934 (26) a63???: 443 485 (23) a78???: 366 574 (10) a78???: 332 576 (10) a78???: 477 584 (10) World: 152 963 (22) World: 329 974 (23) World: 157 897 (22) World: 182 870 (23) World: 151 810 (22) World: 252 810 (22) World: 132 757 (22) World: 238 781 (22) World: 643 567 (22) World: 174 477 (49) World: 539 418 (22) World: 555 377 (23) World: 666 373 (23) World: 119 307 (54) Lothranis: 478 508 (20) Momaganon: 338 472 (25) Lothranis: 332 598 (21) Momaganon: 479 617 (17) Morai: 311 573 (5) | 
| # | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legionsgeneral: Wyvern | 150 | - | , Schwach gegen Feuer | 8000000 | 3.3333 | 
| 2 | Wraith Feligar Kommandeur | 70 | World 482 324 (23) | Monster ohne element | 313112 | 3.3333 | 
| 3 | Wraith Hornviper Kommandeur | 70 | World 545 417 (28) | Holz, weak Metall | 313112 | 3.3333 | 
| 4 | Wraith Taurox Kommandeur | 70 | World 663 960 (25) | Monster ohne element | 313112 | 3.3333 | 
| 5 | Legionsgeneral: Bullender | 150 | World 552 701 (22) | Wasser, weak Erde | 8000000 | 1.1111 | 
| 6 | Legionsgeneral: Gargantakong | 150 | World 556 604 (22) | Holz, weak Metall | 8000000 | 1.1111 | 
| 7 | Legionsgeneral: Hsiong | 150 | World 555 604 (22) | , Schwach gegen Feuer | 10000000 | 1.1111 | 
| 8 | Legionsgeneral: Säbelkrone | 150 | World 505 653 (22) | Wasser, weak Erde | 8000000 | 1.1111 | 
| 9 | Pyranthra Mutiger | 87 | Kathedrale der Sadisten 410 531 (34) | , Schwach gegen Feuer | 37628 | 0.3331 | 
| 10 | Wraith Wache Infernus | 87 | Kathedrale der Sadisten 411 540 (34) | Feuer, weak Wasser | 30787 | 0.3331 | 
| 11 | Alabaster-Vergänglichkeit | 84 | - | Wasser, weak Erde | 30333 | 0.3212 | 
| 12 | Eichhörnchen Vielfraß | 84 | World 205 833 (23) | Holz, weak Metall | 30333 | 0.3212 | 
| 13 | Harpyientänzerin | 84 | World 235 865 (28) | Holz, weak Metall | 30333 | 0.3212 | 
| 14 | Onyxischer Wanderer | 84 | - | Feuer, weak Wasser | 30333 | 0.3212 | 
| 15 | Ossein Seelenplätter | 84 | World 235 854 (22) | Monster ohne element | 30333 | 0.3212 | 
| 16 | Verdorbene Splitterhand | 84 | World 254 830 (23) | , Schwach gegen Feuer | 30333 | 0.3212 | 
| 17 | Wildwolf | 84 | World 146 899 (22) | Monster ohne element | 30333 | 0.3212 | 
| 18 | Dodon Galgenvogel | 87 | Kathedrale der Sadisten 407 545 (34) | Feuer, weak Wasser | 30787 | 0.3205 | 
| 19 | Frigoris: Alte Frau | 80 | - | Holz, weak Metall | 28893 | 0.3084 | 
| 20 | Frigoris: Cabbageoron | 80 | - | Holz, weak Metall | 26004 | 0.3084 | 
| 21 | Humorum: Kongkongs Altar | 80 | - | Wasser, weak Erde | 26004 | 0.3084 | 
| 22 | Humorum: Kongkongs Statue | 80 | - | Wasser, weak Erde | 28893 | 0.3084 | 
| 23 | Humorum: Kongkongs Zofe | 80 | - | Wasser, weak Erde | 31782 | 0.3084 | 
| 24 | Imbrium: Mjolnir Bewahrer | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 31782 | 0.3084 | 
| 25 | Imbrium: Schattensäule | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 26004 | 0.3084 | 
| 26 | Imbrium: Schattenstatue | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 31782 | 0.3084 | 
| 27 | Insularum: Chujongs Schatten | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 31782 | 0.3084 | 
| 28 | Insularum: Chujongs Zofe | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 26004 | 0.3084 | 
| 29 | Insularum: Flammender Wagen | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 31782 | 0.3084 | 
| 30 | Kognition: Absolute Flamme | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 26004 | 0.3084 | 
| 31 | Nubium: Jushous Altar | 80 | - | , Schwach gegen Feuer | 31782 | 0.3084 | 
| 32 | Nubium: Jushous Rüstung | 80 | - | , Schwach gegen Feuer | 31782 | 0.3084 | 
| 33 | Frost Wichtel | 80 | - | Wasser, weak Erde | 26004 | 0.3067 | 
| 34 | Azephalit Todesritter General | 87 | World 242 863 (23) | Monster ohne element | 34662 | 0.3042 | 
| 35 | Dämonischer Raubritter | 87 | World 175 733 (22) | Monster ohne element | 34662 | 0.3042 | 
| 36 | Feuerbad Phönix | 87 | World 168 791 (24) | Feuer, weak Wasser | 34662 | 0.3042 | 
| 37 | Fünffarbiger Phönix | 87 | World 129 771 (27) | Monster ohne element | 34662 | 0.3042 | 
| 38 | Gruselige Python | 87 | World 115 835 (23) | Feuer, weak Wasser | 34662 | 0.3042 | 
| 39 | Hexerischer Geißteufel | 87 | World 186 817 (26) | Holz, weak Metall | 34662 | 0.3042 | 
| 40 | Netzspinne Hartherz | 87 | World 263 816 (22) | Holz, weak Metall | 34662 | 0.3042 | 
| 41 | Ultraflossen Oberster | 87 | World 269 872 (20) | Wasser, weak Erde | 34662 | 0.3042 | 
| 42 | Versteckter Terror | 87 | - | Monster ohne element | 34662 | 0.3042 | 
| 43 | Grasdrachen | 80 | - | Wasser, weak Erde | 20803 | 0.2991 | 
| 44 | Lowang | 80 | - | Monster ohne element | 20803 | 0.2991 | 
| 45 | Rockenwolf | 84 | World 170 765 (22) | Feuer, weak Wasser | 35018 | 0.2987 | 
| 46 | Wirrtang | 84 | World 224 861 (23) | Holz, weak Metall | 159170 | 0.2969 | 
| 47 | Gepanzerter Bär | 80 | World 663 617 (22) | Monster ohne element | 26004 | 0.2899 | 
| 48 | Herumstreichender Stachelaurus | 80 | World 655 511 (22) | Monster ohne element | 144464 | 0.2899 | 
| 49 | Aasgeier | 80 | World 656 595 (27) | Holz, weak Metall | 25116 | 0.2881 | 
| 50 | Affendryade | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 25116 | 0.2881 | 
| 51 | Affendryade | 80 | World 615 621 (28) | Feuer, weak Wasser | 251160 | 0.2881 | 
| 52 | Ameisenkönigin | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 520071 | 0.2881 | 
| 53 | Assassine Häuptling | 80 | Nachtschrei-Insel 404 589 (26) | Feuer, weak Wasser | 31782 | 0.2881 | 
| 54 | Aurum Nachtalb | 80 | World 658 526 (27) | , Schwach gegen Feuer | 25116 | 0.2881 | 
| 55 | Banditenassassine | 80 | Nachtschrei-Insel 399 523 (22) | Feuer, weak Wasser | 25116 | 0.2881 | 
| 56 | Berglöwe Ältester | 80 | - | , Schwach gegen Feuer | 26004 | 0.2881 | 
| 57 | Blutaugen Speerkämpfer | 80 | Kathedrale der Sadisten 386 564 (34) | Monster ohne element | 31782 | 0.2881 | 
| 58 | Elysiumfohlen | 80 | World 687 553 (40) | , Schwach gegen Feuer | 25116 | 0.2881 | 
| 59 | Gepunkteter Felis | 80 | World 665 560 (22) | Monster ohne element | 251160 | 0.2881 | 
| 60 | Gepunkteter Felis | 80 | - | , Schwach gegen Feuer | 25116 | 0.2881 | 
| 61 | Glevenherkulon | 80 | Kathedrale der Sadisten 399 564 (34) | Feuer, weak Wasser | 31782 | 0.2881 | 
| 62 | Grässlicher Marodeur | 80 | Würzel des Schicksals 343 606 (0) | Feuer, weak Wasser | 31782 | 0.2881 | 
| 63 | Haube der Hohen See | 80 | Nachtschrei-Insel 405 574 (22) | Wasser, weak Erde | 25116 | 0.2881 | 
| 64 | Himmlischer Hexoc | 80 | World 658 536 (23) | Holz, weak Metall | 25116 | 0.2881 | 
| 65 | Knuddelhase | 80 | World 648 611 (22) | Monster ohne element | 25116 | 0.2881 | 
| 66 | Obsidian Ameisenkönigin | 80 | World 246 276 (24) | Feuer, weak Wasser | 520071 | 0.2881 | 
| 67 | Obsidian Geistfledermaus | 80 | World 374 274 (22) | Holz, weak Metall | 520071 | 0.2881 | 
| 68 | Orchidische Petali | 80 | World 665 498 (22) | Holz, weak Metall | 25116 | 0.2881 | 
| 69 | Pirat Zweiter Klasse | 80 | Nachtschrei-Insel 425 547 (26) | Monster ohne element | 25116 | 0.2881 | 
| 70 | Piraten Bösewicht | 80 | Nachtschrei-Insel 380 531 (22) | Monster ohne element | 25116 | 0.2881 | 
| 71 | Sand-Fleischschäler | 80 | - | Monster ohne element | 31782 | 0.2881 | 
| 72 | Solarfalke | 80 | World 686 516 (40) | , Schwach gegen Feuer | 25116 | 0.2881 | 
| 73 | Tigaero Ältester | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 31782 | 0.2881 | 
| 74 | Frigoris: Eroxix Hexe | 80 | - | Holz, weak Metall | 31782 | 0.2880 | 
| 75 | Göttin: Göttlichkeit | 80 | - | , Schwach gegen Feuer | 31782 | 0.2880 | 
| 76 | Kognition: Äolische Wolke | 80 | - | , Schwach gegen Feuer | 31782 | 0.2880 | 
| 77 | Kognition: Göttlichkeitsdiener | 80 | - | Wasser, weak Erde | 31782 | 0.2880 | 
| 78 | Nubium: Verlorener Mechina | 80 | - | , Schwach gegen Feuer | 26004 | 0.2880 | 
| 79 | Pifang: Licht der Genese | 80 | - | Monster ohne element | 31782 | 0.2880 | 
| 80 | Smythii: Blutbösartiger | 80 | - | , Schwach gegen Feuer | 31782 | 0.2880 | 
| 81 | Smythii: Neunschweifangst | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 26004 | 0.2880 | 
| 82 | Smythii: Überlegenheitssäuger | 80 | - | Wasser, weak Erde | 26004 | 0.2880 | 
| 83 | Tanmi: Ying Yan Goblin | 80 | - | Holz, weak Metall | 28893 | 0.2880 | 
| 84 | Rasender Pyrounhold | 74 | World 579 410 (22) | Feuer, weak Wasser | 19189 | 0.2869 | 
| 85 | Rattus Fledderer | 74 | World 501 362 (25) | Wasser, weak Erde | 19189 | 0.2869 | 
| 86 | Seelenviper Abscheulichkeit | 74 | World 576 308 (24) | Holz, weak Metall | 19189 | 0.2869 | 
| 87 | Legion Offizier | 150 | - | , Schwach gegen Feuer | 23447 | 0.2735 | 
| 88 | Legion Offizier | 150 | - | , Schwach gegen Feuer | 23447 | 0.2735 | 
| 89 | Legion Wyvernreiter | 150 | World 558 697 (22) | Holz, weak Metall | 29309 | 0.2735 | 
| 90 | Diabolischer Tigaero | 77 | World 637 359 (23) | Monster ohne element | 21854 | 0.2708 | 
| 91 | Falkom Heuler | 77 | World 665 491 (32) | Monster ohne element | 21854 | 0.2708 | 
| 92 | Imperialer Krustenspäher | 77 | Drachentempel 372 533 (18) | Monster ohne element | 21854 | 0.2708 | 
| 93 | Kraufis Späher | 77 | Drachentempel 388 544 (19) | Monster ohne element | 21854 | 0.2708 | 
| 94 | Mothran Schillerflügel | 77 | World 658 534 (38) | Holz, weak Metall | 21854 | 0.2708 | 
| 95 | Seegras Dieb | 77 | World 645 530 (23) | Feuer, weak Wasser | 21854 | 0.2708 | 
| 96 | Werrabe Archon | 77 | World 627 362 (32) | , Schwach gegen Feuer | 21854 | 0.2708 | 
| 97 | Werrabe Magus | 77 | World 610 376 (33) | , Schwach gegen Feuer | 21854 | 0.2708 | 
| 98 | Legion Totenbeschwörer | 150 | World 555 595 (25) | Feuer, weak Wasser | 5862 | 0.2696 | 
| 99 | Legion Totenbeschwörer | 150 | World 492 669 (23) | Wasser, weak Erde | 5862 | 0.2696 | 
| 100 | Legion Assassine | 150 | World 574 711 (31) | Feuer, weak Wasser | 5862 | 0.2625 | 
| 101 | Legion Assassine | 150 | World 574 705 (31) | Monster ohne element | 5862 | 0.2625 | 
| 102 | Legion Kommandeur | 150 | World 568 711 (31) | Monster ohne element | 29309 | 0.2608 | 
| 103 | Legion Kommandeur | 150 | World 568 705 (31) | , Schwach gegen Feuer | 29309 | 0.2608 | 
| 104 | Kaiserlicher Glitscher | 150 | - | Monster ohne element | 1296738 | 0.2580 | 
| 105 | Kaiserlicher Glitscher | 50 | World 582 986 (22) | Holz, weak Metall | 238357 | 0.2580 | 
| 106 | Kopflosios | 70 | World 590 436 (22) | , Schwach gegen Feuer | 109589 | 0.2580 | 
| 107 | Seelaner Verteidiger | 70 | World 593 456 (22) | , Schwach gegen Feuer | 16431 | 0.2580 | 
| 108 | Ungerechter Bogenschütze | 70 | - | Monster ohne element | 16431 | 0.2580 | 
| 109 | Urzeitlicher Turmling | 70 | World 587 439 (22) | , Schwach gegen Feuer | 16431 | 0.2580 | 
| 110 | Vampirischer Bösewicht | 70 | World 571 486 (28) | Wasser, weak Erde | 16431 | 0.2580 | 
| 111 | Wütender Yayan | 70 | World 528 410 (22) | Feuer, weak Wasser | 16431 | 0.2580 | 
| 112 | Vulpeca | 70 | World 588 468 (22) | Wasser, weak Erde | 109589 | 0.2518 | 
| 113 | Legion Scharfschütze | 150 | - | Wasser, weak Erde | 4795 | 0.2496 | 
| 114 | Legion Offizier | 150 | - | Feuer, weak Wasser | 19182 | 0.2487 | 
| 115 | Legion Kämpfer | 150 | World 555 599 (25) | , Schwach gegen Feuer | 4795 | 0.2451 | 
| 116 | Legion Knochenreiter | 150 | World 555 695 (22) | , Schwach gegen Feuer | 5994 | 0.2451 | 
| 117 | Wraith Feligar Krieger | 70 | World 484 326 (23) | Feuer, weak Wasser | 20874 | 0.2436 | 
| 118 | Wraith Feligar Krieger | 70 | World 481 323 (23) | Feuer, weak Wasser | 20874 | 0.2436 | 
| 119 | Wraith Feligar Schütze | 70 | World 482 320 (23) | Feuer, weak Wasser | 20874 | 0.2436 | 
| 120 | Wraith Hornviper Zauberer | 70 | World 543 415 (28) | Holz, weak Metall | 20874 | 0.2436 | 
| 121 | Wraith Hornviper Zauberer | 70 | World 543 415 (28) | Holz, weak Metall | 20874 | 0.2436 | 
| 122 | Wraith Taurox Krieger | 70 | World 662 959 (25) | , Schwach gegen Feuer | 20874 | 0.2436 | 
| 123 | Wraith Taurox Schütze | 70 | World 670 972 (25) | Feuer, weak Wasser | 20874 | 0.2436 | 
| 124 | Wraith Taurox Zauberer | 70 | World 661 960 (25) | Holz, weak Metall | 20874 | 0.2436 | 
| 125 | Hexerischer Kegeltod | 90 | - | Feuer, weak Wasser | 233357 | 0.2402 | 
| 126 | Legion Kämpfer | 150 | World 574 705 (31) | Feuer, weak Wasser | 4795 | 0.2395 | 
| 127 | Legion Kommandeur | 150 | World 568 705 (31) | Feuer, weak Wasser | 23977 | 0.2386 | 
| 128 | Legion Kommandeur | 150 | - | , Schwach gegen Feuer | 23977 | 0.2386 | 
| 129 | Legion Offizier | 150 | World 136 859 (40) | Feuer, weak Wasser | 19182 | 0.2386 | 
| 130 | Legion Offizier | 150 | World 496 663 (23) | , Schwach gegen Feuer | 19182 | 0.2386 | 
| 131 | Sori Doppelhammer | 66 | World 539 361 (23) | Holz, weak Metall | 87280 | 0.2380 | 
| 132 | Katakomben Fiesling | 65 | Zwielichttempel 371 537 (11) | Monster ohne element | 85175 | 0.2264 | 
| 133 | Ödsumpf Wächter | 68 | Tor der Wraith 374 534 (33) | , Schwach gegen Feuer | 92828 | 0.2263 | 
| 134 | Ödsumpf Wächter | 67 | Tor der Wraith 377 555 (33) | Monster ohne element | 125891 | 0.2239 | 
| 135 | Slitt | 35 | World 675 675 (22) | Holz, weak Metall | 102510 | 0.2232 | 
| 136 | Azephalitreiter | 68 | World 615 438 (22) | , Schwach gegen Feuer | 15309 | 0.2221 | 
| 137 | Berglöwe Dreinehmer | 68 | World 604 401 (22) | Monster ohne element | 15309 | 0.2221 | 
| 138 | Gekränkter Heide | 68 | World 543 427 (22) | , Schwach gegen Feuer | 15309 | 0.2221 | 
| 139 | Hydrader Tagesläufer | 68 | World 585 401 (22) | Wasser, weak Erde | 15309 | 0.2221 | 
| 140 | Liederliche Hydrospitze | 68 | World 548 464 (22) | Wasser, weak Erde | 15309 | 0.2221 | 
| 141 | Nachthand Knochenglühen | 68 | World 557 418 (22) | Holz, weak Metall | 15309 | 0.2221 | 
| 142 | Katakomben Bogenschütze | 65 | Zwielichttempel 374 531 (11) | Holz, weak Metall | 94640 | 0.2191 | 
| 143 | Aurum Bundfrau | 66 | World 495 316 (23) | , Schwach gegen Feuer | 14305 | 0.2176 | 
| 144 | Azephalit Todesritter | 66 | World 602 479 (22) | Feuer, weak Wasser | 14305 | 0.2176 | 
| 145 | Bandenanführer | 66 | World 500 316 (22) | Feuer, weak Wasser | 14305 | 0.2176 | 
| 146 | Feuerunhold Opferer | 66 | World 545 473 (22) | Feuer, weak Wasser | 14305 | 0.2176 | 
| 147 | Gratwraith | 66 | World 556 459 (30) | Monster ohne element | 14305 | 0.2176 | 
| 148 | Noxischer Banause | 66 | World 507 393 (24) | Holz, weak Metall | 96977 | 0.2176 | 
| 149 | Taurox Archon | 66 | World 497 319 (23) | , Schwach gegen Feuer | 14305 | 0.2176 | 
| 150 | Trioc Fürst | 66 | World 429 307 (25) | , Schwach gegen Feuer | 14305 | 0.2176 | 
| 151 | Eberokesen König | 65 | World 495 318 (23) | Monster ohne element | 239918 | 0.2173 | 
| 152 | Aerox Augurer | 65 | World 501 359 (25) | , Schwach gegen Feuer | 13837 | 0.2163 | 
| 153 | Gargantakong König | 65 | World 480 375 (28) | Feuer, weak Wasser | 378552 | 0.2163 | 
| 154 | Meuternder Gefangener | 65 | World 496 360 (24) | Feuer, weak Wasser | 13837 | 0.2163 | 
| 155 | Rattus Heckenschütze | 65 | World 410 358 (25) | Monster ohne element | 13837 | 0.2163 | 
| 156 | Shrunchkin Zauberer | 65 | World 497 359 (24) | Holz, weak Metall | 13837 | 0.2163 | 
| 157 | Taurox Untertan | 65 | World 426 307 (24) | , Schwach gegen Feuer | 13837 | 0.2163 | 
| 158 | Titanische Bundmagd | 65 | World 498 361 (25) | , Schwach gegen Feuer | 13837 | 0.2163 | 
| 159 | Trioc Raufbold | 65 | World 432 295 (26) | , Schwach gegen Feuer | 13837 | 0.2163 | 
| 160 | Tuuqan | 65 | - | Monster ohne element | 20820 | 0.2137 | 
| 161 | Ödsumpf Hexok | 65 | Tor der Wraith 378 534 (33) | Monster ohne element | 47392 | 0.2086 | 
| 162 | Wächter Antennine | 89 | - | , Schwach gegen Feuer | 266637 | 0.2079 | 
| 163 | Katakomben Fiesling | 65 | Zwielichttempel 371 537 (11) | Monster ohne element | 17035 | 0.1993 | 
| 164 | Katakomben Bogenschütze | 65 | Zwielichttempel 374 531 (11) | Holz, weak Metall | 18928 | 0.1937 | 
| 165 | Ödsumpf Aerokese | 68 | Tor der Wraith 379 536 (33) | Holz, weak Metall | 53165 | 0.1916 | 
| 166 | Ödsumpf Stüpp | 68 | Tor der Wraith 373 545 (33) | , Schwach gegen Feuer | 64980 | 0.1907 | 
| 167 | Taurox Hauptmann | 67 | Tor der Wraith 373 565 (33) | Monster ohne element | 63449 | 0.1901 | 
| 168 | Ödsumpf Petalii | 67 | Tor der Wraith 374 568 (34) | Holz, weak Metall | 51912 | 0.1893 | 
| 169 | Ödsumpf Sori | 68 | Tor der Wraith 374 550 (33) | Feuer, weak Wasser | 53165 | 0.1875 | 
| 170 | Blutdurst Runenwolf | 67 | - | Monster ohne element | 21856 | 0.0962 | 
| 171 | Nadelwald Ghul | 65 | - | Monster ohne element | 20820 | 0.0955 | 
| Name | Existenz | 
|---|---|
| Schneider | - | 
| Schneiderin Yang | World - 369 760 (22) | 
| Schneiderin Yang | World - -2 3 (22) | 
| Schneiderin Huo | World - 614 716 (22) | 
| Schneiderin Huo | World - 42 3 (25) | 
| Schneiderin Chih | World - 127 590 (52) | 
| Schneiderin Chih | World - 60 3 (23) | 
| Schneiderin Lu | World - 470 320 (25) | 
| Schneiderin Lu | World - 80 3 (23) | 
| Schneiderin Chuang | World - 453 569 (22) | 
| Schneiderin Chuang | World - 28 5 (26) | 
| Schneiderin Fang Pei | World - 523 648 (22) | 
| Schneiderin Fang Pei | World - 50 5 (25) | 
| Schneiderin Teng | World - 550 629 (22) | 
| Schneiderin Teng | World - 52 5 (24) | 
| Schneiderin Chen | World - 545 687 (22) | 
| Schneiderin Chen | World - 88 5 (22) | 
| Schneiderin Sill | World - 550 97 (22) | 
| Schneiderin Cara | World - 116 259 (20) | 
| Schneiderin Chloe | World - 470 262 (17) | 
| Schneiderin Maliya | Himmelsträne - 366 519 (47) | 
| Schneider Monn Tsin | World - 756 843 (24) | 
| Schneider Chien Yi | World - 781 934 (26) | 
| Schneider Hsee Chen | a63??? - 443 485 (23) | 
| Schneiderin Molly | a78??? - 366 574 (10) | 
| Schneiderin Jasmine | a78??? - 332 576 (10) | 
| Schneider Pearl | World - 152 963 (22) | 
| Schneider Wu | World - 329 974 (23) | 
| Schneider Hsia | World - 157 897 (22) | 
| Schneider Sung | World - 182 870 (23) | 
| Schneiderin Yun | World - 151 810 (22) | 
| Schneider Mujung | World - 252 810 (22) | 
| Schneider Liu | World - 132 757 (22) | 
| Schneiderin Wen | World - 238 781 (22) | 
| Schneiderin Lien | World - 643 567 (22) | 
| Schneider Hong Chun | World - 174 477 (49) | 
| Schneiderin Yueh | World - 539 418 (22) | 
| Schneiderin Chu | World - 555 377 (23) | 
| Schneiderin Huang | World - 666 373 (23) | 
| Schneider Tsai Yi | World - 119 307 (54) | 
| Schneider Chao | Lothranis - 478 508 (20) | 
| Schneider Chiao | Momaganon - 338 472 (25) | 
| Schneider Hsu | Lothranis - 332 598 (21) | 
| Schneider Wang Yi | Momaganon - 479 617 (17) | 
| Rüstungsschmiedin Moye | Morai - 311 573 (5) | 
| Schneider Linowei | - | 

 Liuho Stein
    		Liuho Stein
 Leder (5)
 Leder (5) Grüne Jade
 Grüne Jade Heuschreckenflügelmusselin (2)
 Heuschreckenflügelmusselin (2)