| Название | Уровень | Подквестов | Золото | Опыт | Дух | Репутация | Время выполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ặНеобходимо найти №42 | 60+ | - | 0 | 24000 | 6000 | 4 | - |
| ẶНеобходимо найти №43 | 60+ | - | 0 | 23000 | 5550 | 3 | - |
| ẵНеобходимо найти №44 | 60+ | - | 0 | 22000 | 5500 | 3 | - |
| ẴНеобходимо найти №45 | 60+ | - | 0 | 21000 | 5250 | 3 | - |
| ẳНеобходимо найти №46 | 60+ | - | 0 | 20000 | 5000 | 3 | - |
| ẹНеобходимо найти №40 | 60+ | - | 0 | 28000 | 7000 | 6 | - |
| ẸНеобходимо найти №41 | 60+ | - | 0 | 25000 | 6250 | 4 | - |
| ṤПорт мечты в опасности | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| ṪЗнак Бездушного 3 | 60 - 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᾤПоздравления с праздни | 60 - 69 | 6 | 0 | 52000 | 10400 | 0 | - |
| ӬБашни-близнецы Сюаньми | 60 - 70 | 2 | 828 | 82800 | 18713 | 50 | - |
| ӽОгненный меч | 60+ | 6 | 159 | 79500 | 31800 | 8 | - |
| ԆПризрачный демон | 60+ | 2 | 828 | 82800 | 18713 | 50 | - |
| ԇДемон Преисподней | 60+ | 2 | 828 | 82800 | 18713 | 50 | - |
| لСтарейшина Города Драк | 60+ | - | 310 | 31050 | 7017 | 50 | - |
| ١Город темных зверей | 60 - 70 | - | 100 | 10000 | 2000 | 24 | - |
| ٶПробуждение | 60 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ݎПотерянная нефритовая заколка | 60+ | - | 40 | 20000 | 8000 | 2 | - |
| ݏСтаринный жетон | 60+ | - | 83 | 10331 | 1883 | 50 | - |
| ݐЖетон силы семи богов | 60+ | - | 22 | 10600 | 4240 | 2 | - |
| ݑВолшебное Колесо Земли | 60+ | - | 43 | 21200 | 8480 | 3 | - |
| ݒНефритовая бутыль воды | 60+ | - | 27 | 13500 | 5400 | 2 | - |
| ݓНефритовая бутыль воды | 60+ | - | 72 | 36000 | 14400 | 4 | - |
| ݔВолшебный клинок печат | 60+ | - | 31 | 15400 | 6160 | 2 | - |
| ݕДеревянный лук печати | 60+ | - | 148 | 73600 | 29440 | 8 | - |
| ݖВолшебная Печать Земли | 60+ | - | 254 | 126900 | 50760 | 13 | - |
| ݗНебесное зеркало | 60+ | - | 96 | 47600 | 19040 | 5 | - |
| ݘВолшебный клинок печат | 60+ | - | 31 | 15400 | 6160 | 2 | 30мин. |
| ݙВолшебный клинок печат | 60+ | - | 103 | 51100 | 20440 | 6 | - |
| ݚНебесная Печать Земли | 60+ | - | 39 | 19500 | 7800 | 2 | - |
| ݛДеревянный лук печати | 60+ | - | 118 | 58900 | 23560 | 6 | - |
| ݜДеревянный лук печати | 60+ | 2 | 148 | 73600 | 29440 | 8 | - |
| ݝНебесное зеркало 2 | 60+ | - | 254 | 126900 | 50760 | 13 | - |
| ݞЛегендарный ключ | 60+ | - | 106 | 52800 | 21120 | 6 | - |
| ݟСемь артефактов | 60+ | - | 282 | 140800 | 56320 | 15 | - |
| ߥ7-й Оракул | 60+ | - | 16000 | 27000 | 6000 | 0 | - |
| 9-й Подлинный Реликт | 60+ | - | 5400 | 9000 | 2000 | 0 | 30мин. |
| ߾9-й Свиток | 60+ | - | 2700 | 4500 | 1000 | 0 | - |
| ࢘Тайное послание | 60+ | 2 | 16200 | 27000 | 3100 | 6 | - |
| ऋИспытание Лю Вэйцзюня | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ऌИспытание Лю Вэйцзюня | 60 - 120 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ऐИспытание Лю Вэйцзюня | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| कИспытание Лю Вэйцзюня | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| আЗмея преисподней | 60+ | - | 480 | 12528 | 2873 | 12 | - |
| যТайное послание | 60+ | 2 | 16200 | 27000 | 3100 | 6 | - |
| Тайное послание | 60+ | 2 | 16200 | 27000 | 3100 | 6 | - |
| Дворец царя драконов | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1мин. |
| Печать дракона | 60+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Воинское звание 4 | 60+ | - | 0 | 3000 | 0 | 0 | - |
| Знак 4 звания | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦈПанцирь (ранг 4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦉПоножи (ранг 3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦊЗнак (ранг 2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦘМантия (ранг 4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦙШтаны (ранг 3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦚСимвол (ранг 2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦨМантия (ранг 4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦩШтаны (ранг 3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦪСимвол (ранг 2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦸДоспех (ранг 4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦹПоножи (ранг 3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦺСимвол (ранг 2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧈПанцирь (ранг 4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧉПоножи (ранг 3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Символ (ранг 2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧘Мантия (ранг 4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧙Штаны (ранг 3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧚Символ (ранг 2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧹Орудие 8 уровня | 60+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доспехи 8 | 60+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᨽУкрашения 8 уровня | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᮫Знак выносливости | 60+ | - | 0 | 0 | 6000 | 0 | - |
| ᮲Испытание выносливости | 60+ | - | 0 | 0 | 66000 | 0 | - |
| ᳩЦенный камень | 60 | 2 | 0 | 172500 | 34500 | 0 | - |
| ≞Награда Добру,Кара Злу | 60 - 64 | 5 | 0 | 20000 | 4000 | 1 | - |
| ⍈Гробница императора | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍋Одиночный режим | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍌Командный режим | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍍Рыцарь (60-65) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍗Рыцарь (60-65) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍪Мало боссов | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍫Много боссов | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ␅Беда разведчика | 60+ | 3 | 5000 | 30000 | 6000 | 7 | - |
| ␆Брат Сюэ Лэй | 60+ | 3 | 5000 | 30000 | 6000 | 7 | - |
| Экспедиция | 60+ | - | 4000 | 25000 | 5000 | 7 | - |
| Археолог и грабители | 60+ | - | 5000 | 20 | 4 | 5 | - |
| Священный Храм сумерек | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱋИспытание силы | 60 - 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱜВторое испытание силы | 60 - 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱭГроза бандитов | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱾГроза пингвинов | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⶊДар судьбы | 60 - 69 | - | 0 | 330000 | 66000 | 0 | - |
| ⶒПринять бой | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Пленные Бездушные | 60 - 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ュЛегкий вес (зал 1) | 60 - 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30мин. |
| ㊋Легкий вес | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㊣Легкий вес | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㊻Легкий вес | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㋓Легкий вес | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㋫Легкий вес | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㌃Легкий вес | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㌛Легкий вес | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㌳Легкий вес | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㞵Легкий вес (зал 2) | 60 - 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30мин. |
| 㪽Дао небес | 60 - 64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 㺓Дао небес | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䇎1й Приз | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䇐1й Приз | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䇜Второй приз | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䇝Второй приз | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䇞Золотая форма | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䇡Плащ | 60 - 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䇢Оружие | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䇥D2691EСнаряжение | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䇬Третий приз | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䇭Третий приз | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䇮Четвертый приз | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 сек. |
| 䇯Четвертый приз | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 сек. |
| 䇰Пятый приз | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 сек. |
| 䇱Пятый приз | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 сек. |
| 䇲Шестой приз | 60 - 80 | - | 0 | 13663 | 3115 | 0 | 30 сек. |
| 䇳Шестой приз | 60 - 80 | - | 0 | 13663 | 3115 | 0 | 30 сек. |
| 䇴Седьмой приз | 60 - 80 | - | 0 | 1000 | 228 | 0 | 30 сек. |
| 䇵Седьмой приз | 60 - 80 | - | 0 | 1000 | 228 | 0 | 30 сек. |
| 䉶Сертификат удачи | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䉾Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䊈Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䊉Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䊊Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 сек. |
| 䊋Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 сек. |
| 䊌Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 13663 | 3115 | 0 | 30 сек. |
| 䊍Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 1000 | 228 | 0 | 30 сек. |
| 䊎Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䊏Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䊐Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сек. |
| 䊑Бегство | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 сек. |
| 䦶Письмо Куба | 60 - 69 | - | 0 | 330000 | 66000 | 0 | - |
| 䨍Камни жизни | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䨖Идеальные камни | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䨨Коробка с отличным оружием | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䶥Охотник за наградой 0 | 60 - 69 | 3 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | - |
| ䷰Охотник за головами 1 | 60 - 69 | - | 0 | 187000 | 37400 | 0 | - |
| ䷱Охотник за головами 1 | 60 - 69 | - | 0 | 187000 | 37400 | 0 | - |
| ䷲Охотник за головами 1 | 60 - 69 | - | 0 | 187000 | 37400 | 0 | - |
| 倰Знак (ранг 2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 倱Поножи (ранг 3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 倲Доспех (ранг 4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 偀Символ (ранг 2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 偁Бриджи (ранг 3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 偂Мантия (ранг 4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 儗Остров Рваных облаков | 60 - 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 儠Медаль в награду | 60+ | - | 0 | 13266 | 2760 | 0 | - |
| 全Остров Рваных облаков | 60 - 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 养Зеркало небесного воин | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 冷Зеркало небесного воин | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 剻Талисман прилива 6 | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 劂Приобрести талисман пр | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 勖Легкая броня воина | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 勗Тяжелая броня воина | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 勘Роба воина | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 匌Охотник за головами 2 | 60 - 69 | - | 0 | 136000 | 27200 | 0 | - |
| 匍Охотник за головами 3 | 60 - 69 | - | 0 | 102000 | 20400 | 0 | - |
| 匎Охотник за головами 2 | 60 - 69 | - | 0 | 136000 | 27200 | 0 | - |
| 匏Охотник за головами 3 | 60 - 69 | - | 0 | 102000 | 20400 | 0 | - |
| 匐Охотник за головами 2 | 60 - 69 | - | 0 | 136000 | 27200 | 0 | - |
| 匑Охотник за головами 3 | 60 - 69 | - | 0 | 102000 | 20400 | 0 | - |
| 嘞Исследование Руин | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ч |
| 坲Призыв души | 60+ | - | 271 | 135100 | 54040 | 14 | - |
| 坺Бесценное лекарство | 60+ | 2 | 297 | 148400 | 59360 | 15 | - |
| 坻Нашествие лис | 60+ | - | 163 | 81500 | 32600 | 9 | - |
| 坼На снежной равнине I | 60+ | 2 | 163 | 81500 | 32600 | 9 | - |
| 坽На снежной равнине II | 60+ | 3 | 98 | 48700 | 19480 | 5 | - |
| 坾На снежной равнине III | 60+ | 2 | 260 | 129900 | 51960 | 13 | - |
| 坿На снежной равнине IV | 60+ | - | 218 | 108700 | 43480 | 11 | - |
| 垀Абсолютный холод | 60+ | - | 191 | 95200 | 38080 | 10 | - |
| 型Зимняя одежда | 60+ | - | 238 | 119000 | 47600 | 12 | - |
| 垌Свирепый дух льда | 60+ | - | 306 | 152600 | 61040 | 16 | - |
| 垍Надоедливые белые волк | 60+ | - | 235 | 117200 | 46880 | 12 | - |
| 垎Снежный бой | 60+ | 2 | 174 | 87000 | 34800 | 9 | - |
| 垚Снежный прорыв | 60+ | - | 235 | 117200 | 46880 | 12 | - |
| 垛Коллекция мехов | 60+ | - | 256 | 128000 | 51200 | 13 | - |
| 垜Ледяная сирена | 60+ | - | 256 | 128000 | 51200 | 13 | - |
| 堙Благословение Белого и | 60 - 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堤Благословение Белого и | 60 - 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堨Благословение Белого и | 60 - 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堬Благословение Белого и | 60 - 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堰Благословение Белого и | 60 - 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 墝FFFFFFЗемляной червь | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 增FFFFFFХолодный железняк | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墟FFFFFFЛедяной валун | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墠FFFFFFЗолотая принцесса | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墡FFFFFFПризрак со щитом | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墢FFFFFFБроненосная крыса | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墣FFFFFFДух рано умершего | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墤FFFFFFВолк пустошей | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墥FFFFFFДух сгоревшего | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墨FFFFFFДух убитого солдата | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墩FFFFFFЗмея-душеед | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墪FFFFFFДух утопленника | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墮D9DD2Герой варваров | 60 - 70 | - | 0 | 33918 | 7733 | 0 | - |
| 墯D9DD2Скорпион-разрушитель | 60 - 70 | - | 0 | 33918 | 7733 | 0 | - |
| 墱D9DD2Боец злобных тигров | 60 - 70 | - | 0 | 33918 | 7733 | 0 | - |
| 墳CF00FFБолотный мотылек | 60 - 70 | - | 61052 | 101754 | 23200 | 0 | - |
| 夫FFFFFFДикая слива | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 姐Пояс (ранг 2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姑Поножи (ранг 3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姒Кираса (ранг 4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姢Пояс (ранг 2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姣Штаны (ранг 3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姤Накидка (ранг 4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 嫀Поиск чернильниц | 60+ | - | 280 | 139800 | 55920 | 14 | - |
| 嫂Чистое тело | 60+ | - | 280 | 139800 | 55920 | 14 | - |
| 嫃Одержимость цветков сл | 60+ | - | 306 | 152600 | 61040 | 16 | - |
| 嫐ADFF2FНебесное уничтожение | 60 - 89 | - | 0 | 10000 | 2280 | 0 | - |
| 嫑ADFF2FНебольшая помеха | 60 - 89 | - | 0 | 36000 | 8208 | 0 | - |
| 嫒ADFF2FБесконечные споры | 60 - 89 | - | 0 | 14000 | 3192 | 0 | - |
| 嫓ADFF2FТяжелое решение | 60 - 89 | - | 0 | 50400 | 11491 | 0 | - |
| 嫜CF00FFБычеголов | 60 - 89 | - | 0 | 20000 | 4560 | 0 | - |
| 嫝CF00FFЛошадиный лик | 60 - 89 | - | 0 | 28000 | 6384 | 0 | - |
| 嫣FFFFFFДуховное познание | 60 - 89 | 2 | 0 | 550 | 125 | 0 | - |
| 嫤FFFFFFЯсность разума | 60 - 89 | 2 | 0 | 770 | 175 | 0 | - |
| 宵☆Эфирный клинок | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宸☆Благословение богини жизни | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宺Боевое искусство | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宿☆Секрет наставника | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 寂☆Секрет воина | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 峩Вопросы и ответы | 60 - 69 | 50 | 0 | 17520 | 6658 | 0 | 2мин. |
| 庫Золотой подсолнух - 60 ур. | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 彏Ущелье Феникса (60-74 ур.) | 60 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1мин. |
| 录Ущелье Феникса (60-74 ур.) | 60 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 形Возвращение в Ущелье ф | 60 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 搸FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摟FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摠FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摡FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摢FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摣FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摤FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摥FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摦FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摧FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摨FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摩FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摪FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 50000 | 11300 | 50 | - |
| 摫FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摬FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摭FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摮FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摯FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摰FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摱FFFFFFСтарая карта 1 | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 旿Талисман прилива 6 | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 昆Приобрести талисман пр | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暺Вощеная дощечка | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暻Собрать рваные страницы | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暼Собрать глазурованные блюда | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暽Собрать кинжалы цикады | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暾 Собрать скелет Да Юя | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暿 Собрать янтарные глаз | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 曀 Собрать печати Сюанью | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 曁 Собрать дух Фу Си | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 曒Потрепанная карта сокровищ | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杵Билет через врата ночи - 60 у | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 楽Посланники великих владык | 60+ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 槙Задание четырех владык | 60+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橩Обмен значка предка (1 | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橪Обмен значка предка (1 | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橬Обмен значка предка (4 | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橭Обмен значка предка (6 | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橮Обмен значка предка (2 | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 浍Благословение воеводы | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 浠Жетон битвы династий | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 湜Медный сундук Дуду | 60 - 105 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 5мин. |
| 湝Серебряный сундук Дуду | 60 - 105 | - | 0 | 200 | 0 | 0 | 5мин. |
| 湞Золотой сундук Дуду | 60 - 105 | - | 0 | 300 | 0 | 0 | 5мин. |
| 溚Веселье семи звезд | 60 - 105 | - | 0 | 300 | 0 | 0 | - |
| 溛Турнир Города Драконов | 60 - 105 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 溜Турнир поэтов Города Мечей | 60 - 105 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 溡Турнир трансформаций | 60 - 105 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 溦Воздушный турнир | 60 - 105 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 溧Дерево желаний | 60 - 105 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 溨Морская прогулка | 60 - 105 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 满Подарок Санта-Клауса | 60 - 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 滦Пингвиний передатчик - Утро | 60 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 烟Сокровища Цзи Чжунь | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 烠Древние тексты | 60+ | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | - |
| 烡Древние тексты | 60+ | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | - |
| 烢Древние тексты | 60+ | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | - |
| 烣Древние тексты | 60+ | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | - |
| 烤Древние тексты | 60+ | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | - |
| 烥Обмен: цветное платье | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 烦Обмен: цветной костюм (м) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 烩Обмен 15 орденов труженика | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 烪Обмен 15 орденов труженика | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 煗Замечательный подарок | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 燘Пингвиний передатчик - день | 60 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 燙Пингвиний передатчик - вечер | 60 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 爆По магазинам | 60 - 105 | 8 | 0 | 300 | 0 | 0 | - |
| 皊Прекрасная пора | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 睞Уровень 60 | 60 - 64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 綗Печать (2 ранг) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 綘Штаны (3 ранг) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 継Мантия (4 ранг) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 綱Печать (звание 2 ур.) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 網Поножи (звание 3 ур.) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 綳Доспех (звание 4 ур.) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 缘Талон новичка (60 ур.) | 60 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 膽Новый год - Благословение | 60 - 105 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 菫Сразиться снова | 60 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 菲Сброс Ущелья Феникса | 60 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 谭Тайвань 2016: Купон на подаро | 60 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 鄉Пчела в кристалле | 60 - 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
