| Nom | Niveau | Sous Quêtes | or | Exp | PE | Réputation | Limite de temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ặAvis de recherche 42 | 60+ | - | 0 | 24000 | 6000 | 4 | - |
| ẶAvis de recherche 43 | 60+ | - | 0 | 23000 | 5550 | 3 | - |
| ẵAvis de recherche 44 | 60+ | - | 0 | 22000 | 5500 | 3 | - |
| ẴAvis de recherche 45 | 60+ | - | 0 | 21000 | 5250 | 3 | - |
| ẳAvis de recherche 46 | 60+ | - | 0 | 20000 | 5000 | 3 | - |
| ẹAvis de recherche 40 | 60+ | - | 0 | 28000 | 7000 | 6 | - |
| ẸAvis de recherche 41 | 60+ | - | 0 | 25000 | 6250 | 4 | - |
| ṤUrgence! | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| ṪOrdre de croisade III | 60 - 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᾤVisite de courtoisie | 60 - 69 | 6 | 0 | 52000 | 10400 | 0 | - |
| ӬLes tours jumelles | 60 - 70 | 2 | 828 | 82800 | 18713 | 50 | - |
| ӽLame de feu | 60+ | 6 | 159 | 79500 | 31800 | 8 | - |
| ԆDestruction | 60+ | 2 | 828 | 82800 | 18713 | 50 | - |
| ԇChaos | 60+ | 2 | 828 | 82800 | 18713 | 50 | - |
| لL'Ancien céleste | 60+ | - | 310 | 31050 | 7017 | 50 | - |
| ١Seigneur des abominations | 60 - 70 | - | 100 | 10000 | 2000 | 24 | - |
| ٶRéveil inattendu | 60 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ݎBroche de jade perdue | 60+ | - | 40 | 20000 | 8000 | 2 | - |
| ݏGage des sept | 60+ | - | 83 | 10331 | 1883 | 50 | - |
| ݐGage des sept | 60+ | - | 22 | 10600 | 4240 | 2 | - |
| ݑRoue de terre | 60+ | - | 43 | 21200 | 8480 | 3 | - |
| ݒFiole d'eau (I) | 60+ | - | 27 | 13500 | 5400 | 2 | - |
| ݓFiole d'eau (II) | 60+ | - | 72 | 36000 | 14400 | 4 | - |
| ݔLes lames d'or (I) | 60+ | - | 31 | 15400 | 6160 | 2 | - |
| ݕLes lames d'or (II) | 60+ | - | 148 | 73600 | 29440 | 8 | - |
| ݖSceau sacré | 60+ | - | 254 | 126900 | 50760 | 13 | - |
| ݗMiroir divin (I) | 60+ | - | 96 | 47600 | 19040 | 5 | - |
| ݘLes lames d'or (II) | 60+ | - | 31 | 15400 | 6160 | 2 | 30min. |
| ݙLes lames d'or (III) | 60+ | - | 103 | 51100 | 20440 | 6 | - |
| ݚLa voix du sceau | 60+ | - | 39 | 19500 | 7800 | 2 | - |
| ݛArc antique (II) | 60+ | - | 118 | 58900 | 23560 | 6 | - |
| ݜArc antique (III) | 60+ | 2 | 148 | 73600 | 29440 | 8 | - |
| ݝMiroir divin (II) | 60+ | - | 254 | 126900 | 50760 | 13 | - |
| ݞClé des légendes | 60+ | - | 106 | 52800 | 21120 | 6 | - |
| ݟGage des sept | 60+ | - | 282 | 140800 | 56320 | 15 | - |
| ߥOracle VII | 60+ | - | 16000 | 27000 | 6000 | 0 | - |
| Œuvre authentique IX | 60+ | - | 5400 | 9000 | 2000 | 0 | 30min. |
| ߾Codex IX | 60+ | - | 2700 | 4500 | 1000 | 0 | - |
| ࢘La Missive perdue | 60+ | 2 | 16200 | 27000 | 3100 | 6 | - |
| ऋ | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ऌ | 60 - 120 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ऐ | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| क | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| আSlitt | 60+ | - | 480 | 12528 | 2873 | 12 | - |
| যLa Missive perdue | 60+ | 2 | 16200 | 27000 | 3100 | 6 | - |
| La Missive perdue | 60+ | 2 | 16200 | 27000 | 3100 | 6 | - |
| Piller l'antre | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1min. |
| L'antre du dragon | 60+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rang IV | 60+ | - | 0 | 3000 | 0 | 0 | - |
| Rang IV | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦈHarnois de furie | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦉCuissardes de furie | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦊSceau de furie | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦘRobe de surfeur | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦙChausses de surfeur | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦚSceau de surfeur | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦨRobe de croyant | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦩChausses de croyant | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦪSceau du croyant | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦸArmure d'assassin | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦹJambières d'assassin | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᦺSceau d'assassin | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧈHarnois montagnard | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧉCuissardes brise-montagne | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sceau brise-montagne | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧘Robe d'illusionniste | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧙Sceau d'illusionniste | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧚Sceaux d'illusionniste | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧹Don d'armes de Nv.8 | 60+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Don d'armures de Nv.8 | 60+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᨽDon d'accessoires Nv.8 | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᮫Insigne d'endurance | 60+ | - | 0 | 0 | 6000 | 0 | - |
| ᮲Insigne d'endurance | 60+ | - | 0 | 0 | 66000 | 0 | - |
| ᳩDifficile approvisionnement | 60 | 2 | 0 | 172500 | 34500 | 0 | - |
| ≞Manichéisme | 60 - 64 | 5 | 0 | 20000 | 4000 | 1 | - |
| ⍈Requiem Yurei | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍋Mode Solo | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍌Mode Escouade | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍍1.Kronos (Niveau 60-65) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍗1.Kronos (Niveau 60-65) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍪Nombre de boss: moyen | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⍫Nombre de boss: élevé | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ␅Pillard de tombes | 60+ | 3 | 5000 | 30000 | 6000 | 7 | - |
| ␆Hsuefeng | 60+ | 3 | 5000 | 30000 | 6000 | 7 | - |
| Le périple des pillards | 60+ | - | 4000 | 25000 | 5000 | 7 | - |
| Archéologue | 60+ | - | 5000 | 20 | 4 | 5 | - |
| [9]Tpl Couch-NV60+ | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱋPreuve de valeur | 60 - 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱜNouvelle épreuve | 60 - 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱭDéplacement initial | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱾSalle: massacre II | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⶊRécompense du destin | 60 - 69 | - | 0 | 330000 | 66000 | 0 | - |
| ⶒAccepter le défi | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Scrutation | 60 - 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ュInscriptions·Poids légers 1 | 60 - 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30min. |
| ㊋Tournoi·Poids légers | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㊣Tournoi·Poids légers | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㊻Tournoi·Poids légers | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㋓Tournoi·Poids légers | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㋫Tournoi·Poids légers | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㌃Tournoi·Poids légers | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㌛Tournoi·Poids légers | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㌳Tournoi·Poids légers | 60 - 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㞵Inscriptions·Poids légers 2 | 60 - 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30min. |
| 㪽Le Tao céleste | 60 - 64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 㺓Le Tao céleste | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䇎Premier prix | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䇐Premier prix | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䇜2ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䇝2ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䇞Plan·Or | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䇡Médaille d'or contre Robe | 60 - 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䇢Médaille d'argent·Arme | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䇥Médaille d'argent·Équipement | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䇬3ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䇭3ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䇮4ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 sec. |
| 䇯4ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 sec. |
| 䇰5ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 sec. |
| 䇱5ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 sec. |
| 䇲6ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 13663 | 3115 | 0 | 30 sec. |
| 䇳6ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 13663 | 3115 | 0 | 30 sec. |
| 䇴7ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 1000 | 228 | 0 | 30 sec. |
| 䇵7ème prix | 60 - 80 | - | 0 | 1000 | 228 | 0 | 30 sec. |
| 䉶Acquérir un Coupon·trophée | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䉾Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䊈Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䊉Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䊊Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 sec. |
| 䊋Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 sec. |
| 䊌Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 13663 | 3115 | 0 | 30 sec. |
| 䊍Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 1000 | 228 | 0 | 30 sec. |
| 䊎Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䊏Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䊐Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 䊑Annuler | 60 - 80 | - | 0 | 20495 | 4673 | 0 | 30 sec. |
| 䦶Livraison missives C. destin | 60 - 69 | - | 0 | 330000 | 66000 | 0 | - |
| 䨍Échange Cube | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䨖Acquisition Pierre parfaite | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䨨Planque à provision | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䶥Chasseur de prime | 60 - 69 | 3 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | - |
| ䷰Chasseur de prime I | 60 - 69 | - | 0 | 187000 | 37400 | 0 | - |
| ䷱Chasseur de prime I | 60 - 69 | - | 0 | 187000 | 37400 | 0 | - |
| ䷲Chasseur de prime I | 60 - 69 | - | 0 | 187000 | 37400 | 0 | - |
| 倰Insigne brise-vague | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 倱Grèves Oncorhynchus | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 倲Armure Oncorhynchus | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 偀Insigne d'Hermès | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 偁Chausses de Cupidon | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 偂Robe de Cupidon | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 儗Chapitre 1·Fosse Putride | 60 - 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 儠Médaille d'honneur | 60+ | - | 0 | 13266 | 2760 | 0 | - |
| 全Desolatio 1 | 60 - 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 养Jeton d'arme V | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 冷Jeton d'arme V | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 剻Charme de Neptune | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 劂Achat de Charme de Neptune | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 勖Armure légère de guerrier | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 勗Armure lourde de guerrier | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 勘Robe de guerrier | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 匌Chasseur de prime II | 60 - 69 | - | 0 | 136000 | 27200 | 0 | - |
| 匍Chasseur de prime III | 60 - 69 | - | 0 | 102000 | 20400 | 0 | - |
| 匎Chasseur de prime II | 60 - 69 | - | 0 | 136000 | 27200 | 0 | - |
| 匏Chasseur de prime III | 60 - 69 | - | 0 | 102000 | 20400 | 0 | - |
| 匐Chasseur de prime II | 60 - 69 | - | 0 | 136000 | 27200 | 0 | - |
| 匑Chasseur de prime III | 60 - 69 | - | 0 | 102000 | 20400 | 0 | - |
| 嘞Dans les Ruines Bruma | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H |
| 坲La vérité finale | 60+ | - | 271 | 135100 | 54040 | 14 | - |
| 坺Guide des apothicaires | 60+ | 2 | 297 | 148400 | 59360 | 15 | - |
| 坻Renard ailé de bronze | 60+ | - | 163 | 81500 | 32600 | 9 | - |
| 坼Crise dans le froid | 60+ | 2 | 163 | 81500 | 32600 | 9 | - |
| 坽Crise dans le froid II | 60+ | 3 | 98 | 48700 | 19480 | 5 | - |
| 坾Crise dans le froid III | 60+ | 2 | 260 | 129900 | 51960 | 13 | - |
| 坿Crise dans le froid IV | 60+ | - | 218 | 108700 | 43480 | 11 | - |
| 垀Zéro absolu | 60+ | - | 191 | 95200 | 38080 | 10 | - |
| 型Vêtements d'hiver | 60+ | - | 238 | 119000 | 47600 | 12 | - |
| 垌Furies de glace | 60+ | - | 306 | 152600 | 61040 | 16 | - |
| 垍Loups harassants | 60+ | - | 235 | 117200 | 46880 | 12 | - |
| 垎Bataille de neige | 60+ | 2 | 174 | 87000 | 34800 | 9 | - |
| 垚Une bonne tambouille | 60+ | - | 235 | 117200 | 46880 | 12 | - |
| 垛Chasse aux fourrures | 60+ | - | 256 | 128000 | 51200 | 13 | - |
| 垜Tentatrice givrée | 60+ | - | 256 | 128000 | 51200 | 13 | - |
| 堙Bénédiction du tigre | 60 - 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堤Bénédiction du tigre | 60 - 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堨Bénédiction du tigre | 60 - 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堬Bénédiction du tigre | 60 - 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堰Bénédiction du tigre | 60 - 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 墝Ver boueux | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 增Minerai de fer gelé | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墟Cryolithe | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墠Princesse noire | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墡Esprit de furie | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墢Ondatra vantard | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墣Mains de Terrandes | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墤Lycanthrope géomancien | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墥Pyroviolent | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墨Déserteur ossuaire | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墩Vipère abominable | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墪Cryoprincesse | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 墮Golem valeureux | 60 - 70 | - | 0 | 33918 | 7733 | 0 | - |
| 墯Scorpion déchainé | 60 - 70 | - | 0 | 33918 | 7733 | 0 | - |
| 墱Exosquelette sorcier | 60 - 70 | - | 0 | 33918 | 7733 | 0 | - |
| 墳Pétale mortel | 60 - 70 | - | 61052 | 101754 | 23200 | 0 | - |
| 夫Bourgeon de plume | 60 - 70 | - | 0 | 11306 | 2578 | 0 | - |
| 姐Ceinture d'oracle | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姑Grèves de fusilier valeureux | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姒Cuirasse de preux glorieux | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姢Ceinture de harangueur | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姣Grèves des arcanes | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姤Robe ésotérique | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 嫀Chasse aux calmars | 60+ | - | 280 | 139800 | 55920 | 14 | - |
| 嫂Le plus pur des bébés | 60+ | - | 280 | 139800 | 55920 | 14 | - |
| 嫃Floria spectrale | 60+ | - | 306 | 152600 | 61040 | 16 | - |
| 嫐Tapette à libellule | 60 - 89 | - | 0 | 10000 | 2280 | 0 | - |
| 嫑Eradication de nuisibles | 60 - 89 | - | 0 | 36000 | 8208 | 0 | - |
| 嫒Sale bête | 60 - 89 | - | 0 | 14000 | 3192 | 0 | - |
| 嫓Insecticide | 60 - 89 | - | 0 | 50400 | 11491 | 0 | - |
| 嫜Astérion infernal | 60 - 89 | - | 0 | 20000 | 4560 | 0 | - |
| 嫝Cheval infernal | 60 - 89 | - | 0 | 28000 | 6384 | 0 | - |
| 嫣Illumination | 60 - 89 | 2 | 0 | 550 | 125 | 0 | - |
| 嫤Lumière intérieure | 60 - 89 | 2 | 0 | 770 | 175 | 0 | - |
| 宵☆Pare-poussière | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宸☆Charge vitale | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宺Œil d'aigle | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宿☆Bénédiction du mage | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 寂☆Bénédiction du guerrier | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 峩Réponses aux questions | 60 - 69 | 50 | 0 | 17520 | 6658 | 0 | 2min. |
| 庫N/A金葵花礼包·60级 | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 彏Vallée Phénix NV60-NV74 | 60 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1min. |
| 录Attaque de la vallée | 60 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 形Retour dans la vallée | 60 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 搸Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摟Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摠Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摡Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摢Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摣Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摤Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摥Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摦Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摧Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摨Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摩Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摪Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 50000 | 11300 | 50 | - |
| 摫Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摬Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摭Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摮Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摯Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摰Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 摱Carte au trésor ancienne I | 60+ | 2 | 0 | 30000 | 6780 | 25 | - |
| 旿Charme de Neptune NV6 | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 昆Achat Charme de Neptune NV6 | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暺Codex Éclat de jade | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暻Page sombre dorée | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暼Plat Floris | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暽Dague Cicada | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暾Os d'empereur ancien | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 暿Œil ambré | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 曀Sceau de jade génèse | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 曁Âme perdue lumineuse | 60+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 曒Carte au trésor déchirée | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杵Porte des ténèbres Nv60 | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 楽Demander à l'Agent impérial | 60+ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 槙Recrutement·Quatre empires | 60+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橩Badge d'Archosauria (1) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橪Badge d'Archosauria (10) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橬Badge d'Archosauria (40) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橭Badge d'Archosauria (60) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橮Badge d'Archosauria (20) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 浍Bénédiction des superviseurs | 60 - 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 浠Ticket Guerre des nations | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 湜Coffre de bronze de Toto | 60 - 105 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 5min. |
| 湝Coffre d'argent de Toto | 60 - 105 | - | 0 | 200 | 0 | 0 | 5min. |
| 湞Coffre d'or de Toto | 60 - 105 | - | 0 | 300 | 0 | 0 | 5min. |
| 溚Pack cadeau·Liesse | 60 - 105 | - | 0 | 300 | 0 | 0 | - |
| 溛Nouvel An-Tournoi martial | 60 - 105 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 溜Nouvel An-Combat de ruse | 60 - 105 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 溡Nouvel An-Transformations | 60 - 105 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 溦Nouvel An-Chasse Esprit hiver | 60 - 105 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 溧Nouvel An-Arbre à souhaits | 60 - 105 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 溨Nouvel An-Sous la mer | 60 - 105 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 满Les cadeaux de Papa Noël | 60 - 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 滦Lance-Pingouin·Aube | 60 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 烟Trésor de Tsuchun | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 烠Carte·Trésor de Tsuchun | 60+ | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | - |
| 烡Carte·Trésor de Tsuchun | 60+ | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | - |
| 烢Carte·Trésor de Tsuchun | 60+ | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | - |
| 烣Carte·Trésor de Tsuchun | 60+ | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | - |
| 烤Carte·Trésor de Tsuchun | 60+ | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | - |
| 烥Tenue du Dignitaire | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 烦Tunique du Marcheur | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 烩Éch. Insigne d'ouvrier (15) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 烪Éch. Insigne d'ouvrier (15) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 煗Pack de cadeaux PW | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 燘Lance-manchot · Midi | 60 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 燙Lance-pingouin·Crépuscule | 60 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 爆Croisière des Empereurs | 60 - 105 | 8 | 0 | 300 | 0 | 0 | - |
| 皊Musoha | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 睞Récompense unique Nv60 | 60 - 64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 綗Si. audit. lune (R2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 綘Ch. aud. de lune (R3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 継Robe audit. lune (R4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 綱Si. Tra. d'empr. (R2) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 網Ja. lég. Tra. em. (R3) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 綳Ar. Traqu. d'em. (R4) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 缘Coupon Carte de gloire (NV60) | 60 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 膽Bénédiction d'Aubegloire | 60 - 105 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 菫Déf.Vallée Phé.(60-74) | 60 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 菲Réinitia.Vallée Phénix | 60 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 谭2016 - P. Débutant (Nv. 60) | 60 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 鄉Mémoire ancestrale | 60 - 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 钃Donner Sculpture d'or (500) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 钄Donner Pierre terreur (500) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 钅Donner Tour sables min. (500) | 60+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
