Класс Дикий колдун
| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боец неистового духа | - | 43 | , слаб Огонь | 296764 | 522 | 83 | 
| Ведьма-ученица | Y | 59 | Дерево, слаб Метал | 11279 | 295 | 62 | 
| Гоблин-маг | Y | 58 | Огонь, слаб Вода | 10874 | 290 | 61 | 
| Гоблин-наставник | Y | 59 | Огонь, слаб Вода | 11279 | 295 | 62 | 
| Жестокий демон варваров | Y | 65 | , слаб Огонь | 13837 | 325 | 68 | 
| Жрец ведьм | Y | 65 | Дерево, слаб Метал | 13837 | 325 | 68 | 
| Жрец темного мира | Y | 40 | , слаб Огонь | 14706 | 662 | 140 | 
| Наставник бушующего пламени | - | 61 | Огонь, слаб Вода | 57771 | 846 | 177 | 
| Огненный гоблин-шаман | Y | 58 | Огонь, слаб Вода | 10874 | 290 | 61 | 
| Огненный фокусник | Y | 23 | Огонь, слаб Вода | 1600 | 115 | 26 | 
| Огненный шаман-варвар | - | 39 | , слаб Огонь | 20812 | 495 | 106 | 
| Посланник бушующего пламени | Y | 60 | Огонь, слаб Вода | 40212 | 1040 | 218 | 
| Призывающий демон | Y | 61 | Нет элемента | 41595 | 1061 | 221 | 
| Сияющий шаман | Y | 24 | Огонь, слаб Вода | 1709 | 120 | 27 | 
| Ученик гоблина | Y | 23 | Огонь, слаб Вода | 1600 | 115 | 26 | 
| Царь демонов темного мира | - | 41 | , слаб Огонь | 22457 | 523 | 111 | 
| Царь жестоких демонов | Y | 66 | , слаб Огонь | 14305 | 330 | 69 | 
| Царь призывающих демонов | Y | 61 | Нет элемента | 41595 | 1061 | 221 | 
| Шаман огня | Y | 22 | Огонь, слаб Вода | 1496 | 110 | 25 | 
| Шаман огня преисподней | - | 40 | , слаб Огонь | 21627 | 508 | 108 | 
| Шаман пламени | Y | 23 | Огонь, слаб Вода | 1600 | 115 | 26 | 
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)