N/A蛮巫魔法类
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgesandter der Flamme | Y | 60 | Feuer, weak Wasser | 40212 | 1040 | 218 | 
| Gnomiker Abgesandter | Y | 58 | Feuer, weak Wasser | 10874 | 290 | 61 | 
| Gnomiker Bandit | Y | 23 | Feuer, weak Wasser | 1600 | 115 | 26 | 
| Gnomiker Hexer | - | 40 | , Schwach gegen Feuer | 21627 | 508 | 108 | 
| Gnomiker Hierarch | Y | 59 | Feuer, weak Wasser | 11279 | 295 | 62 | 
| Gnomiker Kobold | Y | 22 | Feuer, weak Wasser | 1496 | 110 | 25 | 
| Gnomiker Lehrling | Y | 23 | Feuer, weak Wasser | 1600 | 115 | 26 | 
| Gnomiker Mentor | Y | 58 | Feuer, weak Wasser | 10874 | 290 | 61 | 
| Gothwraith Gnubbel | - | 41 | , Schwach gegen Feuer | 22457 | 523 | 111 | 
| Gothwraith Gnubbelkönig | Y | 61 | Monster ohne element | 41595 | 1061 | 221 | 
| Herumstreichender Gnomiker | Y | 24 | Feuer, weak Wasser | 1709 | 120 | 27 | 
| Höllischer Gnomiker | - | 39 | , Schwach gegen Feuer | 20812 | 495 | 106 | 
| Kerkulischer Gnubbel | - | 43 | , Schwach gegen Feuer | 296764 | 522 | 83 | 
| Professor der Flamme | - | 61 | Feuer, weak Wasser | 57771 | 846 | 177 | 
| Shrunchkin Flamme | Y | 40 | , Schwach gegen Feuer | 14706 | 662 | 140 | 
| Shrunchkin Hexenmeister | Y | 59 | Holz, weak Metall | 11279 | 295 | 62 | 
| Shrunchkin Zauberer | Y | 65 | Holz, weak Metall | 13837 | 325 | 68 | 
| Streunender Gnomiker | Y | 23 | Feuer, weak Wasser | 1600 | 115 | 26 | 
| Trioc Fürst | Y | 66 | , Schwach gegen Feuer | 14305 | 330 | 69 | 
| Trioc Raufbold | Y | 65 | , Schwach gegen Feuer | 13837 | 325 | 68 | 
| Trioc Stammeskrieger | Y | 61 | Monster ohne element | 41595 | 1061 | 221 | 
