Командир атакующих
| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Армейский маг | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 5862 | 602 | 123 |
| Армейский маг | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 2477 | 401 | 83 |
| Армейский маг | Y | 150 | , слаб Огонь | 5862 | 602 | 123 |
| Армейский маг | - | 150 | Нет элемента | 5862 | 662 | 135 |
| Армейский маг | Y | 150 | Нет элемента | 2477 | 401 | 83 |
| Армейский маг | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 2477 | 401 | 83 |
| Армейский маг | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 5862 | 602 | 123 |
| Армейский маг | Y | 150 | Нет элемента | 5862 | 602 | 123 |
| Армейский маг | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 2477 | 401 | 83 |
| Армейский маг | Y | 150 | , слаб Огонь | 2477 | 401 | 83 |
| Армейский маг | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 5862 | 602 | 123 |
| Армейский темный маг | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 4795 | 502 | 103 |
| Армейский темный маг | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 4795 | 501 | 103 |
| Армейский темный маг | Y | 150 | , слаб Огонь | 4795 | 502 | 103 |
| Армейский темный маг | Y | 150 | , слаб Огонь | 4795 | 502 | 103 |
| Армейский темный маг | Y | 150 | Нет элемента | 4795 | 502 | 103 |
| Бес-мародер | Y | 20 | Огонь, слаб Вода | 2238 | 100 | 23 |
| Бес-мародер | Y | 20 | Земля, слаб Дерево | 2238 | 99 | 23 |
| Бес-мародер | Y | 20 | Земля, слаб Дерево | 2238 | 99 | 23 |
| Боец | Y | 150 | , слаб Огонь | 4795 | 501 | 103 |
| Боец | Y | 150 | , слаб Огонь | 4795 | 501 | 103 |
| Боец | Y | 150 | Нет элемента | 4795 | 500 | 103 |
| Боец | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 4795 | 500 | 103 |
| Боец | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 4795 | 501 | 103 |
| Боец | - | 150 | Земля, слаб Дерево | 4795 | 501 | 103 |
| Бык-воин | Y | 70 | , слаб Огонь | 20874 | 350 | 73 |
| Бык-лучник | Y | 70 | Земля, слаб Дерево | 20874 | 351 | 73 |
| Бык-маг | Y | 70 | Дерево, слаб Метал | 20874 | 352 | 73 |
| Вестник | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 150000 | 502 | 103 |
| Вестник | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 100000 | 403 | 83 |
| Вестник | Y | 150 | Нет элемента | 10000 | 301 | 63 |
| Вестник | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 250000 | 702 | 143 |
| Вестник | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 200000 | 602 | 123 |
| Волк-лучник | Y | 50 | Вода, слаб Земля | 10768 | 251 | 53 |
| Волк-солдат | Y | 50 | Вода, слаб Земля | 10768 | 251 | 53 |
| Волк-солдат | Y | 50 | Вода, слаб Земля | 10768 | 251 | 53 |
| Всадник на драконе | Y | 150 | Нет элемента | 4795 | 553 | 113 |
| Горный маг | Y | 40 | , слаб Огонь | 6811 | 202 | 43 |
| Горный призрак | Y | 40 | , слаб Огонь | 6811 | 201 | 43 |
| Горный призрак | Y | 40 | , слаб Огонь | 6811 | 201 | 43 |
| Грабитель | Y | 40 | Нет элемента | 6811 | 200 | 43 |
| Дракон | - | 150 | Нет элемента | 9351 | 773 | 157 |
| Жестокий маг | Y | 40 | Огонь, слаб Вода | 6811 | 202 | 43 |
| Жестокий маг | Y | 40 | , слаб Огонь | 6811 | 202 | 43 |
| Жестокий солдат | Y | 40 | , слаб Огонь | 6811 | 201 | 43 |
| Змей-маг | Y | 70 | Дерево, слаб Метал | 20874 | 353 | 73 |
| Змей-маг | Y | 70 | Дерево, слаб Метал | 20874 | 353 | 73 |
| Зомби-мародер | Y | 20 | Дерево, слаб Метал | 2238 | 100 | 23 |
| Зомби-мародер | Y | 20 | Вода, слаб Земля | 2238 | 100 | 23 |
| Зомби-мародер | Y | 20 | Дерево, слаб Метал | 2238 | 100 | 23 |
| Кавалерист | Y | 150 | , слаб Огонь | 3302 | 400 | 83 |
| Кавалерист-колдун | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 11845 | 702 | 143 |
| Крыса-лучник | Y | 50 | Дерево, слаб Метал | 10768 | 253 | 53 |
| Крыса-лучник | Y | 50 | Дерево, слаб Метал | 10768 | 252 | 53 |
| Крыса-солдат | Y | 50 | Дерево, слаб Метал | 10768 | 251 | 53 |
| Лев-воин | Y | 70 | Огонь, слаб Вода | 20874 | 350 | 73 |
| Лев-воин | Y | 70 | Огонь, слаб Вода | 20874 | 350 | 73 |
| Лев-лучник | Y | 70 | Огонь, слаб Вода | 20874 | 351 | 73 |
| Лучник | Y | 150 | , слаб Огонь | 1224 | 302 | 63 |
| Лучник | - | 150 | Нет элемента | 5862 | 661 | 135 |
| Лучник | - | 150 | Вода, слаб Земля | 4795 | 501 | 103 |
| Лучник | - | 150 | Земля, слаб Дерево | 4795 | 501 | 103 |
| Магический кавалерист | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 7327 | 602 | 123 |
| Мародер | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 5862 | 601 | 123 |
| Мародер | Y | 150 | Нет элемента | 5862 | 600 | 123 |
| Мародер | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 5862 | 601 | 123 |
| Мародер | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 5862 | 601 | 123 |
| Мародер | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 5862 | 601 | 123 |
| Огненный маг | Y | 100 | Огонь, слаб Вода | 47954 | 503 | 103 |
| Огненный маг | Y | 100 | Огонь, слаб Вода | 47954 | 503 | 103 |
| Опытный кавалерист | Y | 150 | , слаб Огонь | 5994 | 500 | 103 |
| Опытный кавалерист | Y | 150 | , слаб Огонь | 7327 | 600 | 123 |
| Офицер | - | 150 | , слаб Огонь | 3671 | 301 | 63 |
| Офицер | - | 150 | Дерево, слаб Метал | 3671 | 302 | 63 |
| Пернатый лучник | Y | 90 | Нет элемента | 37775 | 497 | 102 |
| Пернатый маг | Y | 90 | Нет элемента | 37775 | 497 | 102 |
| Пернатый маг | Y | 90 | Нет элемента | 37775 | 498 | 102 |
| Пехотинец | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 1224 | 301 | 63 |
| Пехотинец | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 1224 | 301 | 63 |
| Предатель | Y | 90 | Нет элемента | 37775 | 451 | 93 |
| Предатель | Y | 90 | Огонь, слаб Вода | 37775 | 451 | 93 |
| Скелет-мародер | Y | 20 | , слаб Огонь | 2238 | 100 | 23 |
| Скелет-мародер | Y | 20 | , слаб Огонь | 2238 | 100 | 23 |
| Скелет-солдат | Y | 20 | , слаб Огонь | 2238 | 101 | 23 |
| Скелет-солдат | Y | 20 | Нет элемента | 2238 | 101 | 23 |
| Солдат | Y | 150 | , слаб Огонь | 2477 | 401 | 83 |
| Солдат | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 2477 | 401 | 83 |
| Солдат | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 2477 | 401 | 83 |
| Солдат | - | 150 | Нет элемента | 2477 | 443 | 91 |
| Солдат | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 2477 | 401 | 83 |
| Солдат | - | 150 | Нет элемента | 2477 | 442 | 91 |
| Солдат | Y | 150 | , слаб Огонь | 2477 | 401 | 83 |
| Стрелок | Y | 150 | Нет элемента | 4795 | 552 | 113 |
| Стрелок | Y | 150 | , слаб Огонь | 2477 | 401 | 83 |
| Стрелок | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 2477 | 401 | 83 |
| Стрелок | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 2477 | 401 | 83 |
| Стрелок | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 2477 | 401 | 83 |
| Стрелок | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 2477 | 402 | 83 |
| Тигр-маг | Y | 50 | Земля, слаб Дерево | 10768 | 253 | 53 |
| Тигр-маг | Y | 50 | Земля, слаб Дерево | 10768 | 252 | 53 |
| Тигр-солдат | Y | 50 | Земля, слаб Дерево | 10768 | 251 | 53 |
| Цветочная фея | Y | 90 | Земля, слаб Дерево | 37775 | 453 | 93 |
| Цветочная фея | Y | 90 | Дерево, слаб Метал | 37775 | 450 | 93 |
| Центурион | - | 150 | , слаб Огонь | 37406 | 702 | 143 |
| Центурион | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 29309 | 603 | 123 |
| Центурион | Y | 150 | Нет элемента | 29309 | 603 | 123 |
| Центурион | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 46757 | 703 | 143 |
| Центурион | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 46757 | 702 | 143 |
| Центурион | - | 150 | , слаб Огонь | 46757 | 773 | 157 |
| Центурион | Y | 150 | , слаб Огонь | 29309 | 603 | 123 |
| Центурион | - | 150 | Огонь, слаб Вода | 23447 | 662 | 135 |
| Центурион | Y | 150 | , слаб Огонь | 46757 | 702 | 143 |
| Центурион | Y | 150 | Нет элемента | 46757 | 703 | 143 |
| Центурион | - | 150 | Вода, слаб Земля | 37406 | 702 | 143 |
| Центурион | - | 150 | Дерево, слаб Метал | 37406 | 701 | 143 |
| Центурион | - | 150 | Земля, слаб Дерево | 37406 | 702 | 143 |
| Центурион | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 46757 | 702 | 143 |
| Центурион | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 46757 | 702 | 143 |
| Центурион | - | 150 | Огонь, слаб Вода | 23447 | 601 | 123 |
| Центурион | - | 150 | , слаб Огонь | 29309 | 661 | 135 |
| Центурион | Y | 150 | , слаб Огонь | 29309 | 603 | 123 |
| Центурион | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 29309 | 603 | 123 |
| Центурион | - | 150 | , слаб Огонь | 37406 | 702 | 143 |
| Центурион | - | 150 | Вода, слаб Земля | 23447 | 602 | 123 |
| Центурион | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 9906 | 402 | 83 |
| Центурион | - | 150 | , слаб Огонь | 23977 | 553 | 113 |
| Центурион | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 23977 | 502 | 103 |
| Центурион | Y | 150 | , слаб Огонь | 23977 | 502 | 103 |
| Центурион | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 19182 | 552 | 113 |
| Центурион | Y | 150 | , слаб Огонь | 19182 | 502 | 103 |
| Центурион | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 19182 | 502 | 103 |
| Центурион | - | 150 | Земля, слаб Дерево | 19182 | 502 | 103 |
| Центурион | - | 150 | Земля, слаб Дерево | 19182 | 502 | 103 |
| Центурион | - | 150 | Нет элемента | 7430 | 442 | 91 |
| Центурион | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 9906 | 403 | 83 |
| Центурион | Y | 150 | , слаб Огонь | 9906 | 403 | 83 |
| Центурион | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 9906 | 403 | 83 |
| Центурион | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 9906 | 403 | 83 |
| Центурион | Y | 150 | , слаб Огонь | 9906 | 403 | 83 |
| Центурион | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 7430 | 401 | 83 |
| Центурион | Y | 150 | , слаб Огонь | 3671 | 301 | 63 |
| Центурион | Y | 150 | Нет элемента | 7430 | 401 | 83 |
| Центурион | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 7430 | 401 | 83 |
| Центурион | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 7430 | 401 | 83 |
| Центурион | Y | 150 | Нет элемента | 3671 | 301 | 63 |
| Центурион | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 23977 | 502 | 103 |
| Центурион | - | 150 | , слаб Огонь | 23447 | 602 | 123 |
| Центурион | - | 150 | , слаб Огонь | 23447 | 603 | 123 |
| Центурион | - | 150 | Вода, слаб Земля | 23447 | 603 | 123 |
| Центурион | Y | 150 | , слаб Огонь | 7430 | 401 | 83 |
| Шпион Бездушных | Y | 40 | Вода, слаб Земля | 6811 | 201 | 43 |
| Элитный армейский маг | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 9351 | 702 | 143 |
| Элитный армейский маг | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 9351 | 702 | 143 |
| Элитный армейский маг | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 9351 | 702 | 143 |
| Элитный армейский маг | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 9351 | 702 | 143 |
| Элитный армейский маг | Y | 150 | , слаб Огонь | 9351 | 702 | 143 |
| Элитный армейский маг | - | 150 | , слаб Огонь | 9351 | 772 | 157 |
| Элитный кавалерист | Y | 150 | Дерево, слаб Метал | 29309 | 602 | 123 |
| Элитный кавалерист | Y | 150 | , слаб Огонь | 11845 | 700 | 143 |
| Элитный лучник | - | 150 | Вода, слаб Земля | 9351 | 771 | 157 |
| Элитный солдат | Y | 150 | Нет элемента | 9351 | 701 | 143 |
| Элитный солдат | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 9351 | 700 | 143 |
| Элитный солдат | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 9351 | 700 | 143 |
| Элитный солдат | Y | 150 | , слаб Огонь | 9351 | 701 | 143 |
| Элитный солдат | Y | 150 | Огонь, слаб Вода | 9351 | 701 | 143 |
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)