Monstro General Atacando a Cid.
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anão Fugitivo Sem Alma | Y | 20 | Earth, weak Wood | 2238 | 99 | 23 | 
| Anão Fugitivo Sem Alma | Y | 20 | Earth, weak Wood | 2238 | 99 | 23 | 
| Anão Fugitivo Sem Alma | Y | 20 | Fire, weak Water | 2238 | 100 | 23 | 
| Arauto do Exército | Y | 150 | No elements | 10000 | 301 | 63 | 
| Arauto do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 250000 | 702 | 143 | 
| Arauto do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 100000 | 403 | 83 | 
| Arauto do Exército | Y | 150 | Wood, weak Metal | 200000 | 602 | 123 | 
| Arauto do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 150000 | 502 | 103 | 
| Arqueira Sem Alma | Y | 90 | No elements | 37775 | 497 | 102 | 
| Arqueiro de Elite do Exército | - | 150 | Water, weak Earth | 9351 | 771 | 157 | 
| Arqueiro do Exército | - | 150 | No elements | 5862 | 661 | 135 | 
| Arqueiro do Exército | Y | 150 | Wood, weak Metal | 2477 | 402 | 83 | 
| Arqueiro do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 2477 | 401 | 83 | 
| Arqueiro do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 2477 | 401 | 83 | 
| Arqueiro do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 2477 | 401 | 83 | 
| Arqueiro do Exército | Y | 150 | No elements | 4795 | 552 | 113 | 
| Arqueiro do Exército | - | 150 | Earth, weak Wood | 4795 | 501 | 103 | 
| Arqueiro do Exército | - | 150 | Water, weak Earth | 4795 | 501 | 103 | 
| Arqueiro do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 2477 | 401 | 83 | 
| Arqueiro Saqueador Sem Alma | Y | 40 | Water, weak Earth | 6811 | 201 | 43 | 
| Arqueiros do exército | Y | 150 | , weak Fire | 1224 | 302 | 63 | 
| Batedor do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 5862 | 601 | 123 | 
| Batedor do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 5862 | 601 | 123 | 
| Batedor do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 5862 | 601 | 123 | 
| Batedor do Exército | Y | 150 | Wood, weak Metal | 5862 | 601 | 123 | 
| Batedor do Exército | Y | 150 | No elements | 5862 | 600 | 123 | 
| Cadáver Fugitivo Sem Alma | Y | 20 | Wood, weak Metal | 2238 | 100 | 23 | 
| Cadáver Fugitivo Sem Alma | Y | 20 | Wood, weak Metal | 2238 | 100 | 23 | 
| Cadáver Fugitivo Sem Alma | Y | 20 | Water, weak Earth | 2238 | 100 | 23 | 
| Cavalaria de Batedores | Y | 150 | , weak Fire | 5994 | 500 | 103 | 
| Cavalaria de Batedores | Y | 150 | , weak Fire | 7327 | 600 | 123 | 
| Cavalaria de Elite do Ex. 1 | Y | 150 | , weak Fire | 11845 | 700 | 143 | 
| Cavalaria Mágica | Y | 150 | Fire, weak Water | 7327 | 602 | 123 | 
| Cavalaria Mágica de Elite | Y | 150 | Fire, weak Water | 11845 | 702 | 143 | 
| Cavalaria Pesada | Y | 150 | Wood, weak Metal | 29309 | 602 | 123 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 9906 | 403 | 83 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 23977 | 502 | 103 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 23977 | 502 | 103 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | , weak Fire | 23977 | 553 | 113 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | , weak Fire | 23447 | 602 | 123 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | Earth, weak Wood | 19182 | 502 | 103 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | Earth, weak Wood | 19182 | 502 | 103 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 19182 | 502 | 103 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 19182 | 502 | 103 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 19182 | 552 | 113 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 9906 | 403 | 83 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 7430 | 401 | 83 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 9906 | 403 | 83 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 9906 | 403 | 83 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 9906 | 403 | 83 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | No elements | 7430 | 442 | 91 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 9906 | 402 | 83 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 7430 | 401 | 83 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | No elements | 7430 | 401 | 83 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Wood, weak Metal | 7430 | 401 | 83 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 7430 | 401 | 83 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 23977 | 502 | 103 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | , weak Fire | 23447 | 603 | 123 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 29309 | 603 | 123 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | , weak Fire | 29309 | 661 | 135 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 46757 | 703 | 143 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 46757 | 702 | 143 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 46757 | 702 | 143 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | No elements | 46757 | 703 | 143 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 46757 | 702 | 143 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | Earth, weak Wood | 37406 | 702 | 143 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | Water, weak Earth | 37406 | 702 | 143 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | Wood, weak Metal | 37406 | 701 | 143 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 29309 | 603 | 123 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 29309 | 603 | 123 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | Wood, weak Metal | 46757 | 702 | 143 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | Water, weak Earth | 23447 | 603 | 123 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | Water, weak Earth | 23447 | 602 | 123 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | Fire, weak Water | 23447 | 662 | 135 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | No elements | 3671 | 301 | 63 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 3671 | 301 | 63 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | Fire, weak Water | 23447 | 601 | 123 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | , weak Fire | 37406 | 702 | 143 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 29309 | 603 | 123 | 
| Centurião do Exército | Y | 150 | No elements | 29309 | 603 | 123 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | , weak Fire | 46757 | 773 | 157 | 
| Centurião do Exército | - | 150 | , weak Fire | 37406 | 702 | 143 | 
| Dragão Voador do Exército | - | 150 | No elements | 9351 | 773 | 157 | 
| Dragão Voador Lutador do Exérc. | Y | 150 | No elements | 4795 | 553 | 113 | 
| Esqueleto Fugitivo Sem Alma | Y | 20 | , weak Fire | 2238 | 100 | 23 | 
| Esqueleto Fugitivo Sem Alma | Y | 20 | , weak Fire | 2238 | 100 | 23 | 
| Fada Feiticeira Floral Sem Alma | Y | 90 | Earth, weak Wood | 37775 | 453 | 93 | 
| Fada Feiticeira Floral Sem Alma | Y | 90 | Wood, weak Metal | 37775 | 450 | 93 | 
| Feiticeiro da Pena Sem Alma | Y | 90 | No elements | 37775 | 498 | 102 | 
| Feiticeiro da Pena Sem Alma | Y | 90 | No elements | 37775 | 497 | 102 | 
| Feiticeiro de Elite do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 9351 | 702 | 143 | 
| Feiticeiro de Elite do Exército | - | 150 | , weak Fire | 9351 | 772 | 157 | 
| Feiticeiro de Elite do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 9351 | 702 | 143 | 
| Feiticeiro de Elite do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 9351 | 702 | 143 | 
| Feiticeiro de Elite do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 9351 | 702 | 143 | 
| Feiticeiro de Elite do Exército | Y | 150 | Wood, weak Metal | 9351 | 702 | 143 | 
| Feiticeiro do Exército | Y | 150 | No elements | 5862 | 602 | 123 | 
| Feiticeiro do Exército | Y | 150 | Wood, weak Metal | 5862 | 602 | 123 | 
| Feiticeiro do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 5862 | 602 | 123 | 
| Feiticeiro do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 5862 | 602 | 123 | 
| Feiticeiro do Exército | - | 150 | No elements | 5862 | 662 | 135 | 
| Feiticeiro do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 5862 | 602 | 123 | 
| Feiticeiro do Exército | Y | 150 | No elements | 2477 | 401 | 83 | 
| Feiticeiro do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 2477 | 401 | 83 | 
| Feiticeiro do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 2477 | 401 | 83 | 
| Feiticeiro do Exército | Y | 150 | Wood, weak Metal | 2477 | 401 | 83 | 
| Feiticeiro do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 2477 | 401 | 83 | 
| Feiticeiro do Fogo Sem Alma | Y | 100 | Fire, weak Water | 47954 | 503 | 103 | 
| Feiticeiro do Fogo Sem Alma | Y | 100 | Fire, weak Water | 47954 | 503 | 103 | 
| Feiticeiro Horrendo Sem Alma | Y | 40 | Fire, weak Water | 6811 | 202 | 43 | 
| Feiticeiro Horrendo Sem Alma | Y | 40 | , weak Fire | 6811 | 202 | 43 | 
| Feiticeiro Montanhês Sem Alma | Y | 40 | , weak Fire | 6811 | 202 | 43 | 
| Feiticeiro Secreto do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 4795 | 502 | 103 | 
| Feiticeiro Secreto do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 4795 | 501 | 103 | 
| Feiticeiro Secreto do Exército | Y | 150 | No elements | 4795 | 502 | 103 | 
| Feiticeiro Secreto do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 4795 | 502 | 103 | 
| Feiticeiro Secreto do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 4795 | 502 | 103 | 
| Gado Arqueiro Sem Alma | Y | 70 | Earth, weak Wood | 20874 | 351 | 73 | 
| Gado Feiticeiro Sem Alma | Y | 70 | Wood, weak Metal | 20874 | 352 | 73 | 
| Gado Lutador Sem Alma | Y | 70 | , weak Fire | 20874 | 350 | 73 | 
| Infantaria do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 1224 | 301 | 63 | 
| Infantaria do Exército | Y | 150 | Wood, weak Metal | 1224 | 301 | 63 | 
| Leão Arqueiro Sem Alma | Y | 70 | Fire, weak Water | 20874 | 351 | 73 | 
| Leão Lutador Sem Alma | Y | 70 | Fire, weak Water | 20874 | 350 | 73 | 
| Leão Lutador Sem Alma | Y | 70 | Fire, weak Water | 20874 | 350 | 73 | 
| Lobo Arqueiro Sem Alma | Y | 50 | Water, weak Earth | 10768 | 251 | 53 | 
| Lobo Soldado Sem Alma | Y | 50 | Water, weak Earth | 10768 | 251 | 53 | 
| Lobo Soldado Sem Alma | Y | 50 | Water, weak Earth | 10768 | 251 | 53 | 
| Lutador do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 4795 | 500 | 103 | 
| Lutador do Exército | - | 150 | Earth, weak Wood | 4795 | 501 | 103 | 
| Lutador do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 4795 | 501 | 103 | 
| Lutador do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 4795 | 501 | 103 | 
| Lutador do Exército | Y | 150 | No elements | 4795 | 500 | 103 | 
| Lutador do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 4795 | 501 | 103 | 
| Monstro Lutador Sem Alma | Y | 90 | No elements | 37775 | 451 | 93 | 
| Monstro Lutador Sem Alma | Y | 90 | Fire, weak Water | 37775 | 451 | 93 | 
| Oficial Veterano do Exército | - | 150 | , weak Fire | 3671 | 301 | 63 | 
| Oficial Veterano do Exército | - | 150 | Wood, weak Metal | 3671 | 302 | 63 | 
| Rato Arqueiro Sem Alma | Y | 50 | Wood, weak Metal | 10768 | 252 | 53 | 
| Rato Arqueiro Sem Alma | Y | 50 | Wood, weak Metal | 10768 | 253 | 53 | 
| Rato Soldado Sem Alma | Y | 50 | Wood, weak Metal | 10768 | 251 | 53 | 
| Serpente Feiticeira Sem Alma | Y | 70 | Wood, weak Metal | 20874 | 353 | 73 | 
| Serpente Feiticeira Sem Alma | Y | 70 | Wood, weak Metal | 20874 | 353 | 73 | 
| Soldado de Elite do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 9351 | 701 | 143 | 
| Soldado de Elite do Exército | Y | 150 | No elements | 9351 | 701 | 143 | 
| Soldado de Elite do Exército | Y | 150 | Water, weak Earth | 9351 | 700 | 143 | 
| Soldado de Elite do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 9351 | 701 | 143 | 
| Soldado de Elite do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 9351 | 700 | 143 | 
| Soldado do Exército | - | 150 | No elements | 2477 | 442 | 91 | 
| Soldado do Exército | - | 150 | No elements | 2477 | 443 | 91 | 
| Soldado do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 3302 | 400 | 83 | 
| Soldado do Exército | Y | 150 | Earth, weak Wood | 2477 | 401 | 83 | 
| Soldado do Exército | Y | 150 | Fire, weak Water | 2477 | 401 | 83 | 
| Soldado do Exército | Y | 150 | Wood, weak Metal | 2477 | 401 | 83 | 
| Soldado do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 2477 | 401 | 83 | 
| Soldado do Exército | Y | 150 | , weak Fire | 2477 | 401 | 83 | 
| Soldado Horrendo Sem Alma | Y | 40 | , weak Fire | 6811 | 201 | 43 | 
| Soldado Montanhês Fantasma | Y | 40 | , weak Fire | 6811 | 201 | 43 | 
| Soldado Montanhês Fantasma | Y | 40 | , weak Fire | 6811 | 201 | 43 | 
| Soldado Saqueador Sem Alma | Y | 40 | No elements | 6811 | 200 | 43 | 
| Soldados Esqueletos Sem Alma | Y | 20 | , weak Fire | 2238 | 101 | 23 | 
| Soldados Esqueletos Sem Alma | Y | 20 | No elements | 2238 | 101 | 23 | 
| Tigre Feiticeiro Sem Alma | Y | 50 | Earth, weak Wood | 10768 | 253 | 53 | 
| Tigre Feiticeiro Sem Alma | Y | 50 | Earth, weak Wood | 10768 | 252 | 53 | 
| Tigre Soldado Sem Alma | Y | 50 | Earth, weak Wood | 10768 | 251 | 53 | 

