Защищающиеся чудовища
| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Храм 1 Индив. Ур.1 Управлен. | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 1 Индив. Ур.2 Управлен. | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 1 Индив. Ур.3 Управлен. | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 1 Колл. Ур.1 Управление | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 1 Колл. Ур.2 Управление | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 1 Колл. Ур.3 Управление | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 2 Индив. Ур.1 Управлен. | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 2 Индив. Ур.2 Управлен. | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 2 Индив. Ур.3 Управлен. | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 2 Колл. Ур.1 Управление | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 2 Колл. Ур.2 Управление | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 2 Колл. Ур.3 Управление | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 3 Индив. Ур.1 Управлен. | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 3 Индив. Ур.2 Управлен. | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 3 Индив. Ур.2 Управлени | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 3 Индив. Ур.3 Управлен. | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 3 Индив. Ур.3 Управлени | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| 07 Храм 3 Колл. Ур.1 Управление | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Аметистовый дух | Y | 97 | Земля, слаб Дерево | 193453 | 0 | 0 |
| Бабочка-убийца | Y | 95 | Дерево, слаб Метал | 184518 | 0 | 0 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | - | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 150000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 150 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 150000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 150000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 150000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | Y | 150 | Земля, слаб Дерево | 150000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | Y | 150 | Нет элемента | 80000000 | 200000 | 200000 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | Y | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | Y | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | Y | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | Y | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | Y | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | Y | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Без названия | Y | 0 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Безголовый дух генерала | Y | 77 | , слаб Огонь | 97717 | 0 | 0 |
| Безмолвный князь тьмы | - | 150 | Нет элемента | 3000000 | 50000 | 10000 |
| Бледный дух | - | 1 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Великий полководец-убийца | - | 89 | Нет элемента | 9256000 | 1073 | 166 |
| Верховный трибунал | Y | 87 | Нет элемента | 12000000 | 100000 | 100000 |
| Вестник воды | Y | 98 | Вода, слаб Земля | 15000000 | 100000 | 100000 |
| Вестник огня | Y | 98 | Огонь, слаб Вода | 15000000 | 100000 | 100000 |
| Водяной дух дракона | - | 150 | Вода, слаб Земля | 30000 | 1000 | 200 |
| Волк-головорез | Y | 85 | Вода, слаб Земля | 123770 | 0 | 0 |
| Всадник-головорез | Y | 87 | , слаб Огонь | 158039 | 0 | 0 |
| Генерал Бычеголов | - | 150 | Вода, слаб Земля | 1000000 | 30000 | 6000 |
| Генерал Лошадиный лик | - | 150 | Вода, слаб Земля | 1000000 | 30000 | 6000 |
| Генерал Хуанлинь | - | 150 | Дерево, слаб Метал | 1500000 | 30000 | 6000 |
| Генерал Цинь Ге | - | 150 | , слаб Огонь | 1000000 | 10000 | 2000 |
| Гигант с булавой | Y | 79 | Нет элемента | 6000000 | 950 | 148 |
| Гигантский жук | Y | 98 | Нет элемента | 5000000 | 50000 | 50000 |
| Гигантский червь | - | 1 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Гиена-головорез | Y | 95 | Нет элемента | 225522 | 0 | 0 |
| Глашатай призраков | Y | 85 | Нет элемента | 1000000 | 1019 | 158 |
| Головорез из преисподней | Y | 86 | Нет элемента | 126521 | 0 | 0 |
| Губитель лесов | - | 150 | Нет элемента | 80000000 | 50000 | 8000 |
| Девять сыновей Дракона - Чивэнь | - | 150 | Вода, слаб Земля | 2500000 | 30000 | 6000 |
| Демон-воин | - | 150 | Нет элемента | 1000000 | 30000 | 6000 |
| Демон-маг | - | 150 | Нет элемента | 1000000 | 30000 | 6000 |
| Древний морской страж | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 600000 | 10000 | 2000 |
| Древний песчаный червь | - | 150 | Земля, слаб Дерево | 500000 | 10000 | 2000 |
| Древний песчаный червь | - | 150 | Земля, слаб Дерево | 500000 | 10000 | 2000 |
| Древний песчаный червь | - | 150 | Земля, слаб Дерево | 500000 | 10000 | 2000 |
| Дриада темного леса | Y | 98 | Дерево, слаб Метал | 15000000 | 100000 | 100000 |
| Дриада темного леса | Y | 98 | Дерево, слаб Метал | 2000000 | 50000 | 50000 |
| Дриада темного леса | Y | 98 | Дерево, слаб Метал | 2000000 | 50000 | 50000 |
| Дриада темного леса | Y | 98 | Дерево, слаб Метал | 2000000 | 50000 | 50000 |
| Дриада темного леса | Y | 98 | Дерево, слаб Метал | 2000000 | 50000 | 50000 |
| Дриада темного леса | Y | 98 | Дерево, слаб Метал | 2000000 | 50000 | 50000 |
| Дух древесного демона | Y | 85 | Дерево, слаб Метал | 1000000 | 1025 | 158 |
| Дух отравителя | Y | 76 | Дерево, слаб Метал | 94803 | 0 | 0 |
| Дух поджигателя | Y | 77 | Огонь, слаб Вода | 97717 | 0 | 0 |
| Дух убийцы | Y | 76 | Земля, слаб Дерево | 94803 | 0 | 0 |
| Дух утопленницы | Y | 77 | Вода, слаб Земля | 97717 | 0 | 0 |
| Дух-хранитель сокровищ | - | 150 | Нет элемента | 500000 | 0 | 0 |
| Зверь-телепат | - | 1 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Земляной тиран | - | 150 | Земля, слаб Дерево | 2000000 | 30000 | 6000 |
| Золотой посланник царя демонов | Y | 85 | , слаб Огонь | 1000000 | 1028 | 158 |
| Каменный монстр | Y | 96 | Земля, слаб Дерево | 230941 | 0 | 0 |
| Капитан парома | Y | 100 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Кровавый волк | - | 100 | Нет элемента | 35000000 | 10000 | 3000 |
| Лесной охотник | - | 150 | Нет элемента | 80000000 | 50000 | 8000 |
| Наездник на драконах-головорез | Y | 87 | Нет элемента | 129304 | 0 | 0 |
| Оборванный рыцарь | - | 150 | Нет элемента | 500000 | 10000 | 2000 |
| Огненный посланник царя демонов | Y | 85 | Огонь, слаб Вода | 1000000 | 1025 | 158 |
| Огненный скарабей | Y | 97 | Огонь, слаб Вода | 236443 | 0 | 0 |
| Огненный тиран | - | 150 | Огонь, слаб Вода | 2000000 | 30000 | 6000 |
| Пират-головорез | Y | 85 | Огонь, слаб Вода | 151276 | 0 | 0 |
| Повелительница земли | Y | 99 | Земля, слаб Дерево | 20000000 | 200000 | 200000 |
| Посланец нирваны | Y | 87 | Огонь, слаб Вода | 25000000 | 100000 | 100000 |
| Посланник демонов земли | Y | 85 | Земля, слаб Дерево | 1000000 | 1025 | 158 |
| Посланник царя черепах | Y | 85 | Вода, слаб Земля | 1000000 | 1025 | 158 |
| Призрак Кун Ли | - | 150 | Земля, слаб Дерево | 1000000 | 10000 | 2000 |
| Призрак Раскалывающего небо | - | 150 | Нет элемента | 1000000 | 10000 | 2000 |
| Призрак Темного жала | - | 150 | Дерево, слаб Метал | 1000000 | 10000 | 2000 |
| Призрак-хранитель сокровищ | - | 150 | Нет элемента | 15000 | 1 | 1 |
| Призрачная орхидея | Y | 75 | Нет элемента | 92537 | 0 | 0 |
| Пустынные воры | Y | 88 | Нет элемента | 200000 | 0 | 0 |
| Разведчик из джунглей | - | 150 | Нет элемента | 80000000 | 50000 | 8000 |
| Разведчик из джунглей | - | 150 | Нет элемента | 80000000 | 50000 | 8000 |
| Рыцарь безнадежности | - | 150 | Нет элемента | 500000 | 10000 | 2000 |
| Рыцарь погибели | - | 150 | Нет элемента | 500000 | 10000 | 2000 |
| Рыцарь пустоты | - | 150 | Нет элемента | 500000 | 10000 | 2000 |
| Слепая ведьма | Y | 96 | Вода, слаб Земля | 188952 | 0 | 0 |
| Страж Дворца царя драконов | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 80000 | 1000 | 200 |
| Страж морского сокровища | Y | 150 | Вода, слаб Земля | 30000 | 1000 | 200 |
| Страж Страны Грез | Y | 100 | Нет элемента | 80000000 | 1 | 1 |
| Сфера | Y | 1 | Земля, слаб Дерево | 5000 | 200000 | 200000 |
| Сфера | Y | 1 | Земля, слаб Дерево | 5000 | 200000 | 200000 |
| Таинственный генерал демонов | - | 150 | Дерево, слаб Метал | 1000000 | 10000 | 2000 |
| Темная сторожевая башня | Y | 97 | Нет элемента | 300000 | 0 | 0 |
| Убийца львов-оборотней | Y | 86 | Огонь, слаб Вода | 126521 | 0 | 0 |
| Участница группы поддержки | Y | 100 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Участница группы поддержки | - | 100 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Участница группы поддержки | Y | 100 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Фантом | - | 150 | , слаб Огонь | 1000000 | 10000 | 2000 |
| Фехтовальщик | Y | 75 | Нет элемента | 92537 | 0 | 0 |
| Холодный тиран | - | 150 | Вода, слаб Земля | 1000000 | 10000 | 3000 |
| Хомяк | - | 1 | Нет элемента | 5000 | 0 | 0 |
| Хранитель лесов | - | 150 | Нет элемента | 80000000 | 50000 | 8000 |
| Царь демонов-ловцов душ | Y | 89 | Нет элемента | 20000000 | 200000 | 200000 |
| Царь демонов-убийц | - | 99 | Нет элемента | 10916500 | 1190 | 184 |
| Царь железных душ | Y | 87 | Нет элемента | 15000000 | 100000 | 100000 |
| Часовой из джунглей | - | 150 | Нет элемента | 80000000 | 50000 | 8000 |
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)