守城怪物
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07黄昏圣殿1区单人特殊等级1控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿1区单人特殊等级2控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿1区单人特殊等级3控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿1区队伍特殊等级1控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿1区队伍特殊等级2控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿1区队伍特殊等级3控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿2区单人特殊等级1控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿2区单人特殊等级2控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿2区单人特殊等级3控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿2区队伍特殊等级1控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿2区队伍特殊等级2控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿2区队伍特殊等级3控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿3区单人特殊等级1控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿3区单人特殊等级2控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿3区单人特殊等级3控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿3区队伍特殊等级1控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿3区队伍特殊等级2控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| 07黄昏圣殿3区队伍特殊等级3控制怪 | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 150 | 土, weak 木 | 150000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 150 | 土, weak 木 | 150000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | 土, weak 木 | 150000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | 土, weak 木 | 150000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 100 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | Y | 150 | 土, weak 木 | 150000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 80000000 | 200000 | 200000 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 0 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| 上古沙虫 | - | 150 | 土, weak 木 | 500000 | 10000 | 2000 | 
| 上古沙虫 | - | 150 | 土, weak 木 | 500000 | 10000 | 2000 | 
| 上古沙虫 | - | 150 | 土, weak 木 | 500000 | 10000 | 2000 | 
| 丛林侦察者 | - | 150 | No elements | 80000000 | 50000 | 8000 | 
| 丛林侦察者 | - | 150 | No elements | 80000000 | 50000 | 8000 | 
| 丛林守护者 | - | 150 | No elements | 80000000 | 50000 | 8000 | 
| 丛林巡逻者 | - | 150 | No elements | 80000000 | 50000 | 8000 | 
| 丛林毁灭者 | - | 150 | No elements | 80000000 | 50000 | 8000 | 
| 丛林狩猎者 | - | 150 | No elements | 80000000 | 50000 | 8000 | 
| 九龙子·螭吻 | - | 150 | 水, weak 土 | 2500000 | 30000 | 6000 | 
| 仓鼠 | - | 1 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| 兰草香虫 | - | 1 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| 啦啦队员 | Y | 100 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| 啦啦队长 | - | 100 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| 啦啦队长 | Y | 100 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| 地灵邪主 | Y | 99 | 土, weak 木 | 20000000 | 200000 | 200000 | 
| 天苍精灵 | - | 1 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| 夺灵鬼王 | Y | 89 | No elements | 20000000 | 200000 | 200000 | 
| 守城沙盗 | Y | 88 | No elements | 200000 | 0 | 0 | 
| 守城邪灵塔 | Y | 97 | No elements | 300000 | 0 | 0 | 
| 寂灭使 | Y | 87 | 火, weak 水 | 25000000 | 100000 | 100000 | 
| 屠城兰精 | Y | 75 | No elements | 92537 | 0 | 0 | 
| 屠城兵灵 | Y | 75 | No elements | 92537 | 0 | 0 | 
| 屠城冥屠 | Y | 86 | No elements | 126521 | 0 | 0 | 
| 屠城土灵 | Y | 76 | 土, weak 木 | 94803 | 0 | 0 | 
| 屠城大将军 | - | 89 | No elements | 9256000 | 1073 | 166 | 
| 屠城媚兔 | Y | 96 | 水, weak 土 | 188952 | 0 | 0 | 
| 屠城岩怪 | Y | 96 | 土, weak 木 | 230941 | 0 | 0 | 
| 屠城断首将 | Y | 77 | , weak 火 | 97717 | 0 | 0 | 
| 屠城毒灵 | Y | 76 | 木, weak 金 | 94803 | 0 | 0 | 
| 屠城水灵 | Y | 77 | 水, weak 土 | 97717 | 0 | 0 | 
| 屠城海贼 | Y | 85 | 火, weak 水 | 151276 | 0 | 0 | 
| 屠城火灵 | Y | 77 | 火, weak 水 | 97717 | 0 | 0 | 
| 屠城火蚕 | Y | 97 | 火, weak 水 | 236443 | 0 | 0 | 
| 屠城狮妖 | Y | 86 | 火, weak 水 | 126521 | 0 | 0 | 
| 屠城精冥 | Y | 97 | 土, weak 木 | 193453 | 0 | 0 | 
| 屠城蝶精 | Y | 95 | 木, weak 金 | 184518 | 0 | 0 | 
| 屠城豺人 | Y | 95 | No elements | 225522 | 0 | 0 | 
| 屠城野狼 | Y | 85 | 水, weak 土 | 123770 | 0 | 0 | 
| 屠城骑士 | Y | 87 | , weak 火 | 158039 | 0 | 0 | 
| 屠城鬼王 | - | 99 | No elements | 10916500 | 1190 | 184 | 
| 屠城龙骑 | Y | 87 | No elements | 129304 | 0 | 0 | 
| 幻境守卫 | Y | 100 | No elements | 80000000 | 1 | 1 | 
| 护宝之灵 | - | 150 | No elements | 15000 | 1 | 1 | 
| 护宝之魂 | - | 150 | No elements | 500000 | 0 | 0 | 
| 护宝水妖 | Y | 150 | 水, weak 土 | 30000 | 1000 | 200 | 
| 暴君·冰玄 | - | 150 | 水, weak 土 | 1000000 | 10000 | 3000 | 
| 暴君·火邪 | - | 150 | 火, weak 水 | 2000000 | 30000 | 6000 | 
| 暴君·逐风 | - | 150 | 土, weak 木 | 2000000 | 30000 | 6000 | 
| 木灵邪精 | Y | 98 | 木, weak 金 | 15000000 | 100000 | 100000 | 
| 木灵邪精 | Y | 98 | 木, weak 金 | 2000000 | 50000 | 50000 | 
| 木灵邪精 | Y | 98 | 木, weak 金 | 2000000 | 50000 | 50000 | 
| 木灵邪精 | Y | 98 | 木, weak 金 | 2000000 | 50000 | 50000 | 
| 木灵邪精 | Y | 98 | 木, weak 金 | 2000000 | 50000 | 50000 | 
| 木灵邪精 | Y | 98 | 木, weak 金 | 2000000 | 50000 | 50000 | 
| 死灵骑使·灭 | - | 150 | No elements | 500000 | 10000 | 2000 | 
| 死灵骑使·破 | - | 150 | No elements | 500000 | 10000 | 2000 | 
| 死灵骑使·空 | - | 150 | No elements | 500000 | 10000 | 2000 | 
| 死灵骑使·绝 | - | 150 | No elements | 500000 | 10000 | 2000 | 
| 水灵右使 | Y | 98 | 水, weak 土 | 15000000 | 100000 | 100000 | 
| 渡河队长 | Y | 100 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| 火灵左使 | Y | 98 | 火, weak 水 | 15000000 | 100000 | 100000 | 
| 灵兽 | - | 1 | No elements | 5000 | 0 | 0 | 
| 独孤剑 | Y | 87 | No elements | 12000000 | 100000 | 100000 | 
| 玄锥之魂 | - | 150 | 木, weak 金 | 1000000 | 10000 | 2000 | 
| 球体 | Y | 1 | 土, weak 木 | 5000 | 200000 | 200000 | 
| 球体 | Y | 1 | 土, weak 木 | 5000 | 200000 | 200000 | 
| 群力之魂 | - | 150 | 土, weak 木 | 1000000 | 10000 | 2000 | 
| 裂天之魂 | - | 150 | No elements | 1000000 | 10000 | 2000 | 
| 邪灵巨甲虫 | Y | 98 | No elements | 5000000 | 50000 | 50000 | 
| 铁锤王 | Y | 79 | No elements | 6000000 | 950 | 148 | 
| 铁魂王 | Y | 87 | No elements | 15000000 | 100000 | 100000 | 
| 镇海古兽 | Y | 150 | 水, weak 土 | 600000 | 10000 | 2000 | 
| 镇魂塔 | - | 150 | , weak 火 | 1000000 | 10000 | 2000 | 
| 鬼王力使 | Y | 85 | No elements | 1000000 | 1019 | 158 | 
| 鬼王土使 | Y | 85 | 土, weak 木 | 1000000 | 1025 | 158 | 
| 鬼王木使 | Y | 85 | 木, weak 金 | 1000000 | 1025 | 158 | 
| 鬼王水使 | Y | 85 | 水, weak 土 | 1000000 | 1025 | 158 | 
| 鬼王火使 | Y | 85 | 火, weak 水 | 1000000 | 1025 | 158 | 
| 鬼王金使 | Y | 85 | , weak 火 | 1000000 | 1028 | 158 | 
| 魔君·恒寂 | - | 150 | No elements | 3000000 | 50000 | 10000 | 
| 魔君使·狂剑 | - | 150 | No elements | 1000000 | 30000 | 6000 | 
| 魔君使·血刀 | - | 150 | No elements | 1000000 | 30000 | 6000 | 
| 魔将·天刑 | - | 150 | 木, weak 金 | 1500000 | 30000 | 6000 | 
| 魔将·暗魂 | - | 150 | 木, weak 金 | 1000000 | 10000 | 2000 | 
| 魔将·牛头 | - | 150 | 水, weak 土 | 1000000 | 30000 | 6000 | 
| 魔将·秦戈 | - | 150 | , weak 火 | 1000000 | 10000 | 2000 | 
| 魔将·血狼 | - | 100 | No elements | 35000000 | 10000 | 3000 | 
| 魔将·马面 | - | 150 | 水, weak 土 | 1000000 | 30000 | 6000 | 
| 龙宫守卫 | Y | 150 | 水, weak 土 | 80000 | 1000 | 200 | 
| 龙宫水灵 | - | 150 | 水, weak 土 | 30000 | 1000 | 200 | 

