2014 Festival and Other Events
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archosaur City Soldier | - | 150 | No elements | 19669 | 1 | 0 |
| Brigand Transient | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Calcid of the Flame | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Cenequus Polearm | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Crustan Khaidon | - | 150 | No elements | 43731 | 0 | 0 |
| Damned Gaurnob | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Farren Sereneti | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Firecrag Grotto Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 |
| Frostcover Grounds Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 |
| Fushma - Hexocelot Lieutenant | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Gate of Delirium Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 |
| Gluttonix | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Hall of Deception Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 |
| Hallucinatory Trench Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 |
| Hercule Trioc | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Kraufis Kitlen | - | 150 | No elements | 43730 | 0 | 0 |
| Linus the Woeful | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Myriadtail Wyvern | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| N/A2014年中秋活动-透明怪 | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| N/A2015快意恩仇透明怪 | - | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| N/A作废 | - | 150 | No elements | 999999 | 1 | 0 |
| N/A作废 | - | 150 | No elements | 999999 | 1 | 0 |
| N/A作废 | - | 150 | No elements | 999999 | 1 | 0 |
| N/A抚琴天女内01 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A抚琴天女内02 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A舞姬内01 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A舞姬内02 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Poisontail Occultist | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| PW 10-yr Archosaur Guard | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Qingzi | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Qingzi | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Qingzi | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Rankar | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Raving Drake Brute | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Rend Razorjaw | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Resentful Pyrosteosis | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Sea Spike | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 |
| Siege Attacker | - | 150 | No elements | 2000 | 526 | 108 |
| Siege Vanguard | - | 150 | No elements | 2000 | 526 | 108 |
| Sky Pirate Drake's Airship | - | 150 | No elements | 518518 | 0 | 0 |
| Space-time Door | - | 150 | No elements | 999999 | 1 | 0 |
| Stygean Quartermaster | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Super Horse | Y | 132 | No elements | 4234 | 0 | 0 |
| Thromh the Mighty | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Valley of Disaster Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 41468 | 626 | 128 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 999999 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 |
| Wraithgate Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 |
| Zimo | - | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 |
