2014 Festival and Other Events
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Ape | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Ancient Dragon | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Ancient Tiger | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Colossal Beetle | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Crustan Khaidon | Y | 150 | No elements | 43731 | 0 | 0 | 
| Cursed Mantis | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Disaster Valley Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 | 
| Dragon City Soldier | - | 150 | No elements | 19669 | 1 | 0 | 
| Feng Yi Jian | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Fire Grotto Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 | 
| Forest Fire Beak | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Gate of Delirium Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 | 
| Hades Ox Lord | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Hall of Deception Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 | 
| Halls of Frost Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 | 
| Hell Stallion | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Imp Lord | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Kraufis Kitlen | Y | 150 | No elements | 43730 | 0 | 0 | 
| Lang Fang Tian | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Magma Wyrm | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Miserable Lin Yun | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| N/A2014年中秋活动-透明怪 | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| N/A2015快意恩仇透明怪 | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| N/A作废 | - | 150 | No elements | 999999 | 1 | 0 | 
| N/A作废 | - | 150 | No elements | 999999 | 1 | 0 | 
| N/A作废 | - | 150 | No elements | 999999 | 1 | 0 | 
| N/A抚琴天女内01 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| N/A抚琴天女内02 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| N/A舞姬内01 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| N/A舞姬内02 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| PW 10-yr Dragon Guard | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 | 
| Qingzi | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Qingzi | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Qingzi | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Rankar | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Rend Razorjaw | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Sea Spike | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 | 
| Shadow Stinger | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Siege Attacker | Y | 150 | No elements | 2000 | 526 | 108 | 
| Siege Vanguard | Y | 150 | No elements | 2000 | 526 | 108 | 
| Sky Pirate Drake's Airship | Y | 150 | No elements | 518518 | 0 | 0 | 
| Soul Channeler | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Soul Huntress | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Soulless Gate Intruder | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 | 
| Space-time Door | - | 150 | No elements | 999999 | 1 | 0 | 
| Super Horse | Y | 132 | No elements | 4234 | 0 | 0 | 
| Treasure Grotto | - | 150 | No elements | 16 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 999999 | 1 | 0 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 20140000 | 3815 | 862 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 41468 | 626 | 128 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 0 | 

