地洞怪
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39仕掛けモンスター1 | - | 39 | Earth, weak Wood | 33035 | 493 | 106 | 
| 39仕掛けモンスター2 | - | 39 | Earth, weak Wood | 33035 | 493 | 106 | 
| アパーチ | - | 42 | Earth, weak Wood | 296764 | 508 | 81 | 
| オーガナイト | Y | 53 | Earth, weak Wood | 34522 | 874 | 185 | 
| クエイキング | - | 39 | Earth, weak Wood | 7210 | 195 | 42 | 
| ゴーストナース | Y | 41 | Earth, weak Wood | 15270 | 677 | 144 | 
| スネイプデビル | Y | 34 | Earth, weak Wood | 5676 | 169 | 37 | 
| スパイデーモン | Y | 26 | No elements | 1948 | 130 | 29 | 
| ソルダトデモン | Y | 46 | Earth, weak Wood | 6364 | 230 | 49 | 
| デビルウォリアー | - | 29 | Earth, weak Wood | 4333 | 144 | 32 | 
| プルートソルジャ | Y | 63 | Earth, weak Wood | 53517 | 1086 | 228 | 
| ヘルゴース | Y | 39 | Earth, weak Wood | 15724 | 641 | 138 | 
| ヘルジェネラー | Y | 40 | Earth, weak Wood | 17974 | 657 | 140 | 
| マインデビル | - | 27 | Earth, weak Wood | 3756 | 134 | 30 | 
| 鬼界の亡兵 | Y | 20 | , weak Fire | 1342 | 100 | 23 | 
| 鬼界の新兵 | Y | 21 | Earth, weak Wood | 1399 | 105 | 24 | 
| 鬼界の残兵 | Y | 20 | Earth, weak Wood | 1342 | 100 | 23 | 

