2015年祝日及びその他イベント
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015圣诞喊话 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | Water, weak Earth | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 142143 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 142143 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 1 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | Water, weak Earth | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| クッシン | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 | 
| ジャンタイガー | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| ユーショ | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 | 
| ヴェノムブレイド | Y | 60 | No elements | 321206 | 1 | 1 | 
| 七夕カササギ橋変数リセットモンスター | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| 七夕カササギ橋手順透明モンスター | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| 上古の鳳凰 | Y | 60 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 上古麒麟獣·遥雪 | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| 元宵节活动喊话怪 | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| 前衛鬼鮫 | Y | 150 | Water, weak Earth | 70544 | 626 | 128 | 
| 古戦遊魂 | Y | 60 | No elements | 14609 | 1 | 1 | 
| 天女 | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 | 
| 天女 | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 | 
| 小タコ | - | 150 | Water, weak Earth | 76635 | 626 | 128 | 
| 御神祥龍 | Y | 150 | No elements | 201512 | 1 | 1 | 
| 活躍クエスト配布NPC本体モンスター | - | 100 | No elements | 65710 | 526 | 108 | 
| 海賊王クキシ | Y | 150 | Water, weak Earth | 214748364 | 626 | 128 | 
| 海賊王クキシ | Y | 150 | Water, weak Earth | 214748364 | 626 | 128 | 
| 海賊王クキシ | Y | 150 | Water, weak Earth | 214748364 | 626 | 128 | 
| 海賊王クキシ | Y | 150 | Water, weak Earth | 214748364 | 626 | 128 | 
| 深海鱈 | Y | 150 | Water, weak Earth | 35628 | 626 | 128 | 
| 王者帰還·ティアマト | Y | 150 | Earth, weak Wood | 20562498 | 1327 | 203 | 
| 王者帰還·ハデスキング | Y | 150 | Water, weak Earth | 20562498 | 1327 | 203 | 
| 王者帰還·パサカウ | Y | 150 | Water, weak Earth | 20562498 | 1327 | 203 | 
| 王者帰還·パサホース | Y | 150 | Water, weak Earth | 20562498 | 1327 | 203 | 
| 王者帰還·レイブデモン | Y | 150 | Fire, weak Water | 20562498 | 1327 | 203 | 
| 王者帰還·ヴァルナスノー | Y | 150 | Water, weak Earth | 20562498 | 1327 | 203 | 
| 王者帰還·砂塵の王 | Y | 150 | Earth, weak Wood | 20562498 | 1327 | 203 | 
| 百鳥 | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 | 
| 百鳥 | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 | 
| 神印金麟龍 | Y | 80 | No elements | 2182564 | 100 | 10 | 
| 神印雪璃龍 | Y | 80 | No elements | 2182564 | 100 | 10 | 
| 第四境界日常モンスター02 | - | 150 | Water, weak Earth | 36545 | 626 | 128 | 
| 第四境界日常モンスター03 | - | 150 | Water, weak Earth | 36079 | 626 | 128 | 
| 第四境界日常モンスター04 | - | 150 | Water, weak Earth | 37944 | 626 | 128 | 

