2015年节日及其他活动
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015圣诞喊话 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | 水, weak 土 | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 142143 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 142143 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 1 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | 水, weak 土 | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| 七夕鹊桥变量归零怪 | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| 七夕鹊桥流程透明怪 | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| 上古凤凰 | Y | 60 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| 上古麒麟兽·遥雪 | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| 元宵节活动喊话怪 | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| 前线的鬼鲛 | Y | 150 | 水, weak 土 | 70544 | 626 | 128 |
| 古战游魂 | Y | 60 | No elements | 14609 | 1 | 1 |
| 天女 | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 |
| 天女 | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 |
| 姜小虎 | Y | 1 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| 小章鱼 | - | 150 | 水, weak 土 | 76635 | 626 | 128 |
| 幽笑 | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 |
| 御神祥龙 | Y | 150 | No elements | 201512 | 1 | 1 |
| 毒刃 | Y | 60 | No elements | 321206 | 1 | 1 |
| 活跃任务发放NPC本体怪 | - | 100 | No elements | 65710 | 526 | 108 |
| 海贼之王 | Y | 150 | 水, weak 土 | 214748364 | 626 | 128 |
| 海贼之王 | Y | 150 | 水, weak 土 | 214748364 | 626 | 128 |
| 海贼之王 | Y | 150 | 水, weak 土 | 214748364 | 626 | 128 |
| 海贼之王 | Y | 150 | 水, weak 土 | 214748364 | 626 | 128 |
| 深海鳕鱼 | Y | 150 | 水, weak 土 | 35628 | 626 | 128 |
| 王者归来·九子鬼母 | Y | 150 | 土, weak 木 | 20562498 | 1327 | 203 |
| 王者归来·冥府牛头 | Y | 150 | 水, weak 土 | 20562498 | 1327 | 203 |
| 王者归来·冥府马面 | Y | 150 | 水, weak 土 | 20562498 | 1327 | 203 |
| 王者归来·冰雪之王 | Y | 150 | 水, weak 土 | 20562498 | 1327 | 203 |
| 王者归来·幽冥龙王 | Y | 150 | 水, weak 土 | 20562498 | 1327 | 203 |
| 王者归来·熔岩之王 | Y | 150 | 火, weak 水 | 20562498 | 1327 | 203 |
| 王者归来·风沙之王 | Y | 150 | 土, weak 木 | 20562498 | 1327 | 203 |
| 百鸟 | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 |
| 百鸟 | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 |
| 神玺金麟龙 | Y | 80 | No elements | 2182564 | 100 | 10 |
| 神玺雪璃龙 | Y | 80 | No elements | 2182564 | 100 | 10 |
| 第四境界日常怪物02 | - | 150 | 水, weak 土 | 36545 | 626 | 128 |
| 第四境界日常怪物03 | - | 150 | 水, weak 土 | 36079 | 626 | 128 |
| 第四境界日常怪物04 | - | 150 | 水, weak 土 | 37944 | 626 | 128 |
| 虎屈振 | Y | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 |
