2013ドラゴンズケイブ
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.ノーウォーリー | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 304258 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 304258 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| オールドマン | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| カオリ | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| ショートグラブ | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| スノードーン | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| スリーディシプルズ | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| タツフレイム | Y | 150 | No elements | 1024857 | 1 | 1 | 
| ダークフォウン | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| ハウリングヘブン | Y | 150 | No elements | 25158643 | 1 | 1 | 
| ブリアルファイアー | Y | 150 | No elements | 9857493 | 1 | 1 | 
| マリノフスキー | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| ラーバレッドビートル | - | 150 | No elements | 15735 | 1 | 1 | 
| レッドビートル | Y | 105 | No elements | 804258 | 1 | 1 | 
| 仙人 アラシ | - | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 | 
| 妖族の戦士 | Y | 150 | No elements | 8004258 | 1 | 1 | 
| 妖族の戦士 | Y | 150 | No elements | 8004258 | 1 | 1 | 
| 火霊 | - | 150 | No elements | 24784 | 1 | 1 | 
| 火龍先祖の石造・忌土 | Y | 150 | No elements | 604258 | 1 | 1 | 
| 火龍先祖の石造・忌木 | Y | 150 | No elements | 604258 | 1 | 1 | 
| 火龍先祖の石造・忌水 | Y | 150 | No elements | 604258 | 1 | 1 | 
| 火龍先祖の石造・忌火 | Y | 150 | No elements | 604258 | 1 | 1 | 
| 火龍先祖の石造・忌物 | Y | 150 | No elements | 4358974 | 1 | 1 | 
| 火龍先祖の石造・忌金 | Y | 150 | No elements | 604258 | 1 | 1 | 
| 炒めサヤエンドウ | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| 熊ちゃん(雑用係) | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| 秘蔵の龍魂 | Y | 150 | No elements | 1024 | 1 | 1 | 
| 突撃萌萌 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| 老いた虎 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| 自縛の悪魔 | - | 150 | No elements | 227586 | 1 | 1 | 
| 角砂糖 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| 貝爺 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 | 
| 霊火 | - | 150 | No elements | 31784 | 1 | 1 | 

