2013龙隐窟
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Without Name | - | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 304258 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 304258 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| 一点都不自在先生 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 仙人 岚卿 | - | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| 伏地魔 | - | 150 | No elements | 227586 | 1 | 1 |
| 化火归葬 | Y | 150 | No elements | 9857493 | 1 | 1 |
| 啸天辰煌 | Y | 150 | No elements | 25158643 | 1 | 1 |
| 太2真人三弟子 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 妖族战士 | Y | 150 | No elements | 8004258 | 1 | 1 |
| 妖族战士 | Y | 150 | No elements | 8004258 | 1 | 1 |
| 家里oldman | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 小宗宗 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 小月月 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 打杂的熊孩子 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 方糖 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 暗 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 波波洛夫伊万诺夫斯基 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 火灵 | - | 150 | No elements | 24784 | 1 | 1 |
| 火龙先祖石像·忌土 | Y | 150 | No elements | 604258 | 1 | 1 |
| 火龙先祖石像·忌木 | Y | 150 | No elements | 604258 | 1 | 1 |
| 火龙先祖石像·忌水 | Y | 150 | No elements | 604258 | 1 | 1 |
| 火龙先祖石像·忌火 | Y | 150 | No elements | 604258 | 1 | 1 |
| 火龙先祖石像·忌物 | Y | 150 | No elements | 4358974 | 1 | 1 |
| 火龙先祖石像·忌金 | Y | 150 | No elements | 604258 | 1 | 1 |
| 灵火 | - | 150 | No elements | 31784 | 1 | 1 |
| 熔岩赤龟子 | - | 150 | No elements | 15735 | 1 | 1 |
| 爆炒荷兰豆 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 短敛杰 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 老虎 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 萌萌向前冲 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 赤龟子 | Y | 105 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| 辰炎 | Y | 150 | No elements | 1024857 | 1 | 1 |
| 雪若晨曦 | - | 150 | No elements | 41 | 1 | 1 |
| 龙魂秘藏 | Y | 150 | No elements | 1024 | 1 | 1 |
