動物農場特定モンスター
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクトリアラッハ | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| アツユ | Y | 150 | Wood, weak Metal | 13187 | 1 | 1 |
| アトゥ | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| アリキーノ | - | 150 | , weak Fire | 26374 | 1 | 1 |
| イルルヤンカシュ | Y | 150 | No elements | 13187 | 1 | 1 |
| ウールム | Y | 150 | No elements | 13187 | 1 | 1 |
| エラテムー | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| エリゴル | Y | 150 | No elements | 13187 | 1 | 1 |
| エリニュス | Y | 150 | Wood, weak Metal | 26374 | 1 | 1 |
| オシリス | - | 150 | Fire, weak Water | 26374 | 1 | 1 |
| オー | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| カマソッツ | - | 150 | Fire, weak Water | 26374 | 1 | 1 |
| ガミュギュン | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| キメリエス | - | 150 | Water, weak Earth | 26374 | 1 | 1 |
| コアドリクォ | Y | 150 | Wood, weak Metal | 13187 | 1 | 1 |
| ゴモリ | - | 150 | No elements | 1200 | 1 | 1 |
| シノウルフ | Y | 150 | Wood, weak Metal | 13187 | 1 | 1 |
| シャスルー | Y | 150 | Wood, weak Metal | 13187 | 1 | 1 |
| シャムバラ | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| シュトリ | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| セト | - | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| ダゴン | Y | 150 | Wood, weak Metal | 26374 | 1 | 1 |
| チョンチョン | Y | 150 | No elements | 4396 | 1 | 1 |
| ラワウルフ | - | 150 | Earth, weak Wood | 26374 | 1 | 1 |
