Monstro Especial da Fazenda
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aranha de Explosão | Y | 150 | Wood, weak Metal | 13187 | 1 | 1 |
| Aranha Devorador de Osso | Y | 150 | No elements | 13187 | 1 | 1 |
| Boneco da Areia | Y | 150 | Wood, weak Metal | 26374 | 1 | 1 |
| Borboleta Transformada | Y | 150 | No elements | 13187 | 1 | 1 |
| Cang Qiuzi | Y | 150 | Wood, weak Metal | 13187 | 1 | 1 |
| Cão Moxie | - | 150 | , weak Fire | 26374 | 1 | 1 |
| Cavaleiro de Inseto | - | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| Cobra Transformada | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| Coelho Corredor | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| Du Jiao | Y | 150 | No elements | 13187 | 1 | 1 |
| Escorpião de Cauda de Pássaro | Y | 150 | Wood, weak Metal | 26374 | 1 | 1 |
| Espadachim Porco | - | 150 | No elements | 1200 | 1 | 1 |
| Gata de Trovão | Y | 150 | No elements | 4396 | 1 | 1 |
| Gato Gula | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| Hua Yin | Y | 150 | Wood, weak Metal | 13187 | 1 | 1 |
| Lobo Rei da Floresta | Y | 150 | Wood, weak Metal | 13187 | 1 | 1 |
| Lobo Solitário | - | 150 | Earth, weak Wood | 26374 | 1 | 1 |
| Monstro Aranha Sanguinária | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| Rastante da Terra | - | 150 | Water, weak Earth | 26374 | 1 | 1 |
| Vagante Noturno | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| Xiao Yue | - | 150 | Fire, weak Water | 26374 | 1 | 1 |
| Ye Shu | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
| Zhu Lian | - | 150 | Fire, weak Water | 26374 | 1 | 1 |
| Zhu Ri | Y | 150 | No elements | 26374 | 1 | 1 |
