| 忘玉の魚 | |
|---|---|
TypeRanged ElementWater, weak Earth Level8 Exp40 SP11 Money25 (+-18) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 36.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 48.6841% 1: 38.4870% 2: 10.2632% 3: 2.5658% |
Life465 Accuracy570 Evasion7 Physical Attack25 - 30 Magic Attack38 - 46 Physical Defense12 Magic Defense: 15 Wood: 15 Water: 25 Fire: 15 Earth: 9 SpeedWalk: 1.28 Run: 4.00 Fly: 3.00 Swim: 2.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| 篣複合感染(Lv8-13) | 150 | - | 3 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緑の燐 | 34.1290% | 20.7776% | |
| 2 | 毛皮 | 16.5295% | 10.5477% | |
| 3 | 中HP回復薬 | 10.3309% | 6.7029% | |
| 4 | 仏手柑 | 9.5074% | 6.1822% | |
| 5 | 中MP回復薬 | 6.8873% | 4.5101% | |
| 6 | 紅玉 | 4.7227% | 3.1107% | |
| 7 | ボーンボルトの筒1 | 4.1324% | 2.7262% | |
| 8 | ラッキーカード | 0.9918% | 0.6598% | |
| 9 | ☆リングチョーカー | 0.5826% | 0.3879% | |
| 10 | ☆ホーンペンダント | 0.5826% | 0.3879% | |
| 11 | ☆チタンネックレス | 0.5826% | 0.3879% | |
| 12 | ☆リングチョーカー | 0.5437% | 0.3621% | |
| 13 | ☆ホーンペンダント | 0.5437% | 0.3621% | |
| 14 | ☆チタンネックレス | 0.5437% | 0.3621% | |
| 15 | ☆ヘビーガントレ | 0.5381% | 0.3584% | |
| 16 | ☆スモールアームレ | 0.5381% | 0.3584% | |
| 17 | ☆ディフェロブ・下 | 0.5097% | 0.3395% | |
| 18 | ☆スモルメイル・下 | 0.5097% | 0.3395% | |
| 19 | ☆ヘビーアーム・下 | 0.5097% | 0.3395% | |
| 20 | ☆スモールアームレ | 0.5022% | 0.3345% | |
| 21 | ☆ヘビーガントレ | 0.5022% | 0.3345% | |
| 22 | ☆ディフェロブ・下 | 0.4758% | 0.3169% | |
| 23 | ☆スモルメイル・下 | 0.4758% | 0.3169% | |
| 24 | ☆ヘビーアーム・下 | 0.4758% | 0.3169% |

