| Poisson des chagrins | |
|---|---|
SortePortée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau8 Exp40 PE11 Or25 (+-18) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 36.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 48.6841% 1: 38.4870% 2: 10.2632% 3: 2.5658% |
PS465 Accuracy570 Evasion7 Ataque psysique25 - 30 Ataque magique38 - 46 Défense psysique12 Résistance: 15 Bois: 15 Eau: 25 Feu: 15 Terre: 9 VitesseMarcher: 1.28 Exécuter: 4.00 Voler: 3.00 Nager: 2.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| 篣Corruption composée | 150 | - | 3 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fragments verts | 34.1290% | 20.7776% | |
| 2 | Fourrure | 16.5295% | 10.5477% | |
| 3 | Potion curative II | 10.3309% | 6.7029% | |
| 4 | Main de Bouddha | 9.5074% | 6.1822% | |
| 5 | Potion de mana II | 6.8873% | 4.5101% | |
| 6 | Jade rouge | 4.7227% | 3.1107% | |
| 7 | Carquois de carreaux d'os I | 4.1324% | 2.7262% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 0.9918% | 0.6598% | |
| 9 | ☆Collier Aéris | 0.5826% | 0.3879% | |
| 10 | ☆Collier de corne de bison | 0.5826% | 0.3879% | |
| 11 | ☆Perles d'émeraude | 0.5826% | 0.3879% | |
| 12 | ☆Collier Aéris | 0.5437% | 0.3621% | |
| 13 | ☆Collier de corne de bison | 0.5437% | 0.3621% | |
| 14 | ☆Perles d'émeraude | 0.5437% | 0.3621% | |
| 15 | ☆Manchettes bénies | 0.5381% | 0.3584% | |
| 16 | ☆Brassards du veneur | 0.5381% | 0.3584% | |
| 17 | ☆Chausses enchantées | 0.5097% | 0.3395% | |
| 18 | ☆Chausses du veneur | 0.5097% | 0.3395% | |
| 19 | ☆Chausses bénies | 0.5097% | 0.3395% | |
| 20 | ☆Brassards du veneur | 0.5022% | 0.3345% | |
| 21 | ☆Manchettes bénies | 0.5022% | 0.3345% | |
| 22 | ☆Chausses enchantées | 0.4758% | 0.3169% | |
| 23 | ☆Chausses du veneur | 0.4758% | 0.3169% | |
| 24 | ☆Chausses bénies | 0.4758% | 0.3169% |

