| GM戦闘ポイント ▼ | |
|---|---|
|
|
|
Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| 诀GM戦闘手帳·ダイヤ | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 访GM戦闘手帳·Lv10 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 设GM戦闘手帳·Lv9 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 讽GM戦闘手帳·Lv8 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 讼GM戦闘手帳·Lv7 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 讻GM戦闘手帳·Lv6 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 论GM戦闘手帳·Lv5 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 讹GM戦闘手帳·Lv4 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 许GM戦闘手帳·Lv3 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 讷GM戦闘手帳·Lv2 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 讶GM戦闘手帳·Lv1 | 0 | 1 | Required to activate quest |
