| Score de guerre de MJ ▼ | |
|---|---|
|
|
Sorte: Basic Items
Prix: 1 / 10.000 Stacked: 9999 Le score, qui peut être utilisé pour améliorer le Manuel de guerre. |
Utilisés en quêtes
| Nom | Niveau | montant | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| 诀Man. guerre (Diamant) de MJ | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
| 访Manuel de guerre de MJ Nv10 | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
| 设Manuel de guerre de MJ Nv9 | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
| 讽Manuel de guerre de MJ Nv8 | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
| 讼Manuel de guerre de MJ Nv7 | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
| 讻Manuel de guerre de MJ Nv6 | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
| 论Manuel de guerre de MJ Nv5 | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
| 讹Manuel de guerre de MJ Nv4 | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
| 许Manuel de guerre de MJ Nv3 | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
| 讷Manuel de guerre de MJ Nv2 | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
| 讶Manuel de guerre de MJ Nv1 | 0 | 1 | Pré-requis de quête |
