n/a2016年白帝城怪物
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberration végétale | Y | 150 | Neutre | 64470 | 541 | 111 |
| Abomination de la Réplique | Y | 150 | Neutre | 113019 | 541 | 111 |
| Agent d'incantation | Y | 150 | Neutre | 62678 | 541 | 111 |
| Agent d'invocation | Y | 150 | Neutre | 59893 | 541 | 111 |
| Agent de conjuration | Y | 150 | Neutre | 61931 | 541 | 111 |
| Agent de sorcellerie | Y | 150 | Neutre | 61649 | 541 | 111 |
| Aile de cuir | Y | 150 | Neutre | 61443 | 541 | 111 |
| Âme brulée | - | 150 | Neutre | 5 | 0 | 0 |
| Âme éphémère | - | 150 | Neutre | 298570000 | 541 | 111 |
| Ancêtre du cimetière | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Araignée barbue | Y | 150 | Neutre | 60626 | 541 | 111 |
| Archer | Y | 150 | Neutre | 63855 | 1 | 1 |
| Astérion d'or | Y | 150 | Neutre | 1532793 | 1202 | 185 |
| Astérios affamé réanimé | Y | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Balliste barbare | Y | 150 | Neutre | 63855 | 1 | 1 |
| Batracien | Y | 150 | Neutre | 62105 | 541 | 111 |
| Batracien pourri | Y | 150 | Neutre | 62436 | 541 | 111 |
| Bête baignée dans le sang | Y | 150 | Neutre | 62899 | 541 | 111 |
| Bête forageuse | Y | 150 | Neutre | 62393 | 1 | 1 |
| Bête monstrueuse | Y | 150 | Neutre | 6779576 | 541 | 111 |
| Bignone convalescente | - | 150 | Neutre | 298570000 | 541 | 111 |
| Butineuse | Y | 150 | Neutre | 115378 | 541 | 111 |
| Buveur de sang sinistre | Y | 150 | Neutre | 60209 | 541 | 111 |
| Capitaine barbare | Y | 150 | Neutre | 1335001 | 1 | 1 |
| Cerbère frénétique | Y | 150 | Neutre | 61235 | 541 | 111 |
| Champignon | Y | 150 | Neutre | 60079 | 541 | 111 |
| Champignon empoisonné | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Chasseur de Démon sombre | Y | 150 | Neutre | 61598 | 541 | 111 |
| Chat | Y | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Chauve-souris | Y | 150 | Neutre | 60279 | 541 | 111 |
| Cheval bondissant | - | 150 | Neutre | 23093 | 1 | 1 |
| Cheval de guerre barbare | Y | 150 | Neutre | 64339 | 1 | 1 |
| Chevalier d'élite | Y | 150 | Neutre | 116621 | 541 | 111 |
| Chevalier débutant | - | 150 | Neutre | 63302 | 541 | 111 |
| Chevalier vétéran | - | 150 | Neutre | 67201 | 541 | 111 |
| Chevauche-nuage noir | Y | 150 | Neutre | 61343 | 541 | 111 |
| Chimère | Y | 1 | Neutre | 65667 | 541 | 111 |
| Chin Wuming | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Chin Wuming | - | 150 | Neutre | 4132109 | 1202 | 185 |
| Chin, Gardien du mausolée | Y | 150 | Neutre | 1532793 | 1202 | 185 |
| Chouette | Y | 150 | Neutre | 62686 | 541 | 111 |
| Clown | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Cochon possédé | Y | 150 | Neutre | 63286 | 541 | 111 |
| Commandant barbare | Y | 150 | Neutre | 1331026 | 1 | 1 |
| Commandant Yurei Haspon | - | 150 | Neutre | 94602997 | 1 | 1 |
| Conrad l'archimage | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Core la jeune fille aux fleurs | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Core le client du bar | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Cristal astral | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Cristal astral | Y | 150 | Neutre | 61646 | 541 | 111 |
| Croyant paniqué | - | 150 | Neutre | 67156 | 541 | 111 |
| Cœur de Soldat blessé | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Dame ratte | Y | 150 | Neutre | 62573 | 541 | 111 |
| Dante l'archimage | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Darro dévoreur d'âmes | Y | 150 | Neutre | 60277 | 541 | 111 |
| Détachement barbare | Y | 150 | Neutre | 67242 | 1 | 1 |
| Dynia | - | 150 | Neutre | 1382322 | 541 | 111 |
| Écaille de jade | Y | 150 | Neutre | 1532793 | 1202 | 185 |
| Écarlate féroce | - | 150 | Neutre | 64426 | 0 | 0 |
| Ego | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Élite barbare | Y | 150 | Neutre | 67756 | 1 | 1 |
| Élite Darro | Y | 150 | Neutre | 62263 | 541 | 111 |
| Elizabeth Costa | Y | 150 | Neutre | 1378344 | 541 | 111 |
| Empêtrer l'esprit du livre | Y | 150 | Neutre | 1000 | 541 | 111 |
| Enfant tabassé | - | 150 | Neutre | 67463 | 541 | 111 |
| Entité archaïque consciente | Y | 150 | Neutre | 62198 | 541 | 111 |
| Esclave réanimé | Y | 150 | Neutre | 62106 | 541 | 111 |
| Esprit angoissant | Y | 150 | Neutre | 63690 | 541 | 111 |
| Esprit de l'épée d'argent | Y | 150 | Neutre | 15054374 | 541 | 111 |
| Esprit de l'épée dorée | Y | 150 | Neutre | 15085430 | 541 | 111 |
| Esprit de soldat réanimé | Y | 150 | Neutre | 61064 | 541 | 111 |
| Esprit rancunier | Y | 150 | Neutre | 60640 | 541 | 111 |
| Étudiant du camp des mages 1 | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Étudiant du camp des mages 2 | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Exilé à la dérive | Y | 150 | Neutre | 117935 | 541 | 111 |
| Familier de Dracula | Y | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Familier de Dracula | Y | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Farng | Y | 150 | Neutre | 1532793 | 1202 | 185 |
| Fei Kungxing | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Fei Kungxing | - | 150 | Neutre | 4132109 | 1202 | 185 |
| Féroce Démon Kemour | Y | 150 | Neutre | 9779576 | 541 | 111 |
| Fourmi piqueuse cruelle | Y | 150 | Neutre | 63119 | 541 | 111 |
| Garde corrompu | Y | 150 | Neutre | 61168 | 541 | 111 |
| Gerboise lumineuse | Y | 150 | Neutre | 61242 | 541 | 111 |
| Guerrier barbare | Y | 150 | Neutre | 65281 | 1 | 1 |
| Habitant du camp des mages 1 | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Habitant du camp des mages 2 | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Haka | - | 150 | Neutre | 1226335 | 0 | 0 |
| Harris le chef piscus | - | 150 | Neutre | 63810 | 541 | 111 |
| Horreur de lave infernale | Y | 150 | Neutre | 115496 | 541 | 111 |
| Immense statue de nomade | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Insecte détestable | Y | 150 | Neutre | 60998 | 541 | 111 |
| Instructeur du camp des mages | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Jeune ivrogne Core | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Journal roulant | Y | 150 | Neutre | 67044 | 1 | 1 |
| Kenyon le scandaleux | - | 150 | Neutre | 24565 | 541 | 111 |
| Khafasha | Y | 150 | Neutre | 1243681 | 541 | 111 |
| L'oubliée | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Lanceur de sorts | Y | 150 | Neutre | 61382 | 541 | 111 |
| Lapin blanc convalescent | - | 150 | Neutre | 298570000 | 541 | 111 |
| Lapin tueur | Y | 150 | Neutre | 61927 | 541 | 111 |
| Leo épicurien | Y | 150 | Neutre | 1532793 | 1202 | 185 |
| Lycan caché | Y | 108 | Neutre | 369310 | 541 | 111 |
| Mage | Y | 150 | Neutre | 66374 | 1 | 1 |
| Mage d'élite | Y | 150 | Neutre | 114690 | 541 | 111 |
| Mage du sable écarlate | Y | 150 | Neutre | 62857 | 541 | 111 |
| Mage réplicateur | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Maître de la réanimation | Y | 150 | Neutre | 59999 | 541 | 111 |
| Maître Zen de la justice | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Mangeur d'âmes amphibien | Y | 150 | Neutre | 60410 | 541 | 111 |
| Martyr | - | 150 | Neutre | 171686 | 0 | 0 |
| Massacreur de la Réplique | Y | 150 | Neutre | 116743 | 541 | 111 |
| Meurtrier perya | Y | 150 | Neutre | 62088 | 541 | 111 |
| Molosse sanglant | Y | 150 | Neutre | 113827 | 541 | 111 |
| Monstre arrogant | - | 150 | Neutre | 1087795 | 541 | 111 |
| Morny | Y | 1 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Mouche du Destin | Y | 150 | Neutre | 62864 | 541 | 111 |
| n/a2016千年之战_战车内核 | - | 150 | Neutre | 23093 | 1 | 1 |
| n/a2016千年之战_西陆精锐内核 | - | 150 | Neutre | 23093 | 1 | 1 |
| n/a2016千年之战_西陆重甲兵内核 | - | 150 | Neutre | 23093 | 1 | 1 |
| n/a2016千年之战_西陆骑兵内核 | - | 150 | Neutre | 23093 | 1 | 1 |
| n/a2016千年之战_西陆魔法师内核 | - | 150 | Neutre | 23093 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝主线表现内核09 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝主线表现内核10 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝主线表现内核11 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝主线表现内核12 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝主线表现内核13 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪卫兵内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016白帝城表现怪通用内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2016诡异小镇变身用模型怪 | - | 150 | Neutre | 4132109 | 1202 | 185 |
| n/a万流城长老内核怪 | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| n/a天城长老内核怪 | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| n/a天界炼狱修真流程怪 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a昼夜切换透明怪 | Y | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| n/a祖龙城长老内核怪 | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Nécrophage | Y | 150 | Neutre | 114935 | 541 | 111 |
| Nixie aquatique | Y | 1 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Nuées 1 | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Nuées 2 | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Observateur de l'Outre-monde | Y | 150 | Neutre | 106611 | 541 | 111 |
| Officier de liaison de ROMA | Y | 150 | Neutre | 61076 | 541 | 111 |
| Os de Dragon archaïque | Y | 150 | Neutre | 1218806 | 541 | 111 |
| Ours | Y | 150 | Neutre | 62560 | 541 | 111 |
| Ours en peluche | - | 150 | Neutre | 64565 | 541 | 111 |
| Patrouille barbare | Y | 150 | Neutre | 66405 | 1 | 1 |
| Patrouille des Steppes occiden. | Y | 150 | Neutre | 63877 | 1 | 1 |
| Persie le corrompu | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Pétale de charme rétabli | - | 150 | Neutre | 298570000 | 541 | 111 |
| Petit champignon | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Pierre le garde du port | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Piscus | - | 150 | Neutre | 64426 | 541 | 111 |
| Pousse de spore toxique | Y | 150 | Neutre | 60352 | 541 | 111 |
| Prédateur des ténèbres | Y | 150 | Neutre | 61535 | 541 | 111 |
| Prêtre du Radis vert | Y | 150 | Neutre | 62040 | 541 | 111 |
| Provocateur du Val fantôme | Y | 150 | Neutre | 60147 | 541 | 111 |
| Rampant terrestre | Y | 150 | Neutre | 65053 | 541 | 111 |
| Rampeur | Y | 150 | Neutre | 61225 | 541 | 111 |
| Réplique adulte | Y | 150 | Neutre | 113700 | 541 | 111 |
| Réplique de chanteur mort | Y | 150 | Neutre | 114815 | 541 | 111 |
| Réplique larvaire | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Réplique larvaire | Y | 150 | Neutre | 117095 | 541 | 111 |
| Rivera l'archimage | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Salamabre affaiblie | Y | 150 | Neutre | 66156 | 541 | 111 |
| Salamandre baignée dans le sang | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Salamandre saine | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Scarabée temporel | Y | 150 | Neutre | 61299 | 541 | 111 |
| Scula | Y | 150 | Neutre | 1224904 | 541 | 111 |
| Sentinelle barbare | Y | 150 | Neutre | 23093 | 1 | 1 |
| Servant de la comtesse | - | 150 | Neutre | 65750 | 541 | 111 |
| Sibastan | Y | 150 | Neutre | 17779291 | 626 | 128 |
| Soldat du néant | Y | 150 | Neutre | 65859 | 541 | 111 |
| Soldat mort | Y | 150 | Neutre | 62414 | 541 | 111 |
| Soldat possédé | Y | 150 | Neutre | 63607 | 541 | 111 |
| Sorcier du sable écarlate | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Spécimen de Darro antique | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Spectre nécromantique | Y | 150 | Neutre | 62457 | 541 | 111 |
| Statue assassine | Y | 150 | Neutre | 61083 | 541 | 111 |
| Statue de cheval | Y | 150 | Neutre | 62862 | 541 | 111 |
| Statue gardienne | Y | 150 | Neutre | 110739 | 541 | 111 |
| Statue gardienne | Y | 150 | Neutre | 114372 | 541 | 111 |
| Su Daz | Y | 150 | Neutre | 1249247 | 541 | 111 |
| Subalterne barbare | Y | 150 | Neutre | 664260 | 1 | 1 |
| Tétard de batracien | Y | 150 | Neutre | 61690 | 541 | 111 |
| Traqueur sinistre | Y | 150 | Neutre | 62451 | 541 | 111 |
| Tréant rabougri | Y | 150 | Neutre | 60698 | 541 | 111 |
| Tréant vénérable | Y | 150 | Neutre | 61844 | 541 | 111 |
| Vache | Y | 100 | Neutre | 63813 | 541 | 111 |
| Vampire commun | - | 150 | Neutre | 2309300 | 541 | 111 |
| Vampire louche | Y | 150 | Neutre | 200750 | 541 | 111 |
| Vautour du Val fantôme | Y | 150 | Neutre | 60168 | 541 | 111 |
| Ver de sable infernal | Y | 150 | Neutre | 60708 | 541 | 111 |
| Vile bête réanimée | Y | 150 | Neutre | 60920 | 541 | 111 |
| Voleur d'âme | Y | 150 | Neutre | 60455 | 541 | 111 |
| Voleur de sceptre | Y | 150 | Neutre | 21093544 | 541 | 111 |
| Voleur détestable | Y | 100 | Neutre | 68085 | 541 | 111 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 999999999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 2147483647 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 2147483647 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 999999999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 999999999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 63877 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 63877 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 66374 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 10394 | 541 | 111 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 10394 | 541 | 111 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 298570000 | 541 | 111 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 63877 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 10394 | 541 | 111 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 89065 | 541 | 111 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 67044 | 1 | 1 |
| Yurei Chrono | Y | 126 | Neutre | 23093 | 541 | 111 |
| Zéphyr 1 | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Zéphyr 2 | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Zéphyr 3 | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Zombie | Y | 150 | Neutre | 62123 | 541 | 111 |
