2016年白帝城怪物
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016千年之战_战车内核 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 | 
| 2016千年之战_西陆精锐内核 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 | 
| 2016千年之战_西陆重甲兵内核 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 | 
| 2016千年之战_西陆骑兵内核 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 | 
| 2016千年之战_西陆魔法师内核 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 | 
| 2016白帝主线表现内核09 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝主线表现内核10 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝主线表现内核11 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝主线表现内核12 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝主线表现内核13 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪卫兵内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016白帝城表现怪通用内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016诡异小镇变身用模型怪 | - | 150 | No elements | 4132109 | 1202 | 185 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 89065 | 541 | 111 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 10394 | 541 | 111 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 10394 | 541 | 111 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 10394 | 541 | 111 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 2147483647 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 63877 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 66374 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 67044 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 2147483647 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 63877 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 298570000 | 541 | 111 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 63877 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 | 
| 万流城长老内核怪 | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 上古意识流体 | Y | 150 | No elements | 62198 | 541 | 111 | 
| 不落城伤兵内核 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 丧尸 | Y | 150 | No elements | 62123 | 541 | 111 | 
| 云来1 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 云来2 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 人面蜘蛛女 | Y | 150 | No elements | 60626 | 541 | 111 | 
| 人鱼怪统领 哈里斯 | Y | 150 | No elements | 63810 | 541 | 111 | 
| 伊丽莎白·科斯特 | Y | 150 | No elements | 1378344 | 541 | 111 | 
| 伯爵夫人的家仆 | - | 150 | No elements | 65750 | 541 | 111 | 
| 修罗嗜血行者 | Y | 150 | No elements | 60209 | 541 | 111 | 
| 修罗花象行者 | Y | 150 | No elements | 62451 | 541 | 111 | 
| 健康的小蟆螈 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 傲慢魔物 | - | 150 | No elements | 1087795 | 541 | 111 | 
| 凶猛的雷兽 | Y | 150 | No elements | 9779576 | 541 | 111 | 
| 剥魂蛙人 | Y | 150 | No elements | 60410 | 541 | 111 | 
| 北蛮副官 | Y | 150 | No elements | 664260 | 1 | 1 | 
| 北蛮哨兵 | Y | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 | 
| 北蛮巡逻兵 | Y | 150 | No elements | 66405 | 1 | 1 | 
| 北蛮总指挥 | Y | 150 | No elements | 1331026 | 1 | 1 | 
| 北蛮战马 | Y | 150 | No elements | 64339 | 1 | 1 | 
| 卖花的姑娘内核 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 占星卜术蛊惑人心的大魔法师但丁 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 古老达罗活体 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 古魔龙骨 | Y | 150 | No elements | 1218806 | 541 | 111 | 
| 可恶的小偷 | Y | 100 | No elements | 68085 | 541 | 111 | 
| 可恶的虫子 | Y | 150 | No elements | 60998 | 541 | 111 | 
| 可疑的吸血鬼 | Y | 150 | No elements | 200750 | 541 | 111 | 
| 哈卡 | - | 150 | No elements | 1226335 | 0 | 0 | 
| 喝酒的人内核 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 地狱岩浆恐兽 | Y | 150 | No elements | 115496 | 541 | 111 | 
| 地狱沙虫 | Y | 150 | No elements | 60708 | 541 | 111 | 
| 培育不死药人的大魔法师欧尼 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 墓地先人 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 复制者亡灵歌手 | Y | 150 | No elements | 114815 | 541 | 111 | 
| 复制者幼体 | Y | 150 | No elements | 117095 | 541 | 111 | 
| 复制者幼体 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 复制者弑杀者 | Y | 150 | No elements | 116743 | 541 | 111 | 
| 复制者成熟体 | Y | 150 | No elements | 113700 | 541 | 111 | 
| 复制者魔煞 | Y | 150 | No elements | 113019 | 541 | 111 | 
| 复生仆从 | Y | 150 | No elements | 62106 | 541 | 111 | 
| 复生会献祭者 | - | 150 | No elements | 171686 | 0 | 0 | 
| 复生会联络者 | Y | 150 | No elements | 61076 | 541 | 111 | 
| 复生执术司 | Y | 150 | No elements | 62678 | 541 | 111 | 
| 复生招魂司 | Y | 150 | No elements | 59893 | 541 | 111 | 
| 复生结阵司 | Y | 150 | No elements | 61649 | 541 | 111 | 
| 复生鬼术司 | Y | 150 | No elements | 61931 | 541 | 111 | 
| 复生魂司 | Y | 150 | No elements | 59999 | 541 | 111 | 
| 复苏的妖牛战士 | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 天城长老内核怪 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 天界炼狱修真流程怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 奇美拉 | Y | 1 | No elements | 65667 | 541 | 111 | 
| 奔马 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 | 
| 奥罗血砂巫士 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 奥罗血砂巫师 | Y | 150 | No elements | 62857 | 541 | 111 | 
| 奥罗鬼首 皓蓬 | - | 150 | No elements | 94602997 | 1 | 1 | 
| 奶牛 | Y | 100 | No elements | 63813 | 541 | 111 | 
| 守护雕像 | Y | 150 | No elements | 114372 | 541 | 111 | 
| 守护雕像 | Y | 150 | No elements | 110739 | 541 | 111 | 
| 小丑 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 小蘑菇 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 岱卡法纱 | Y | 150 | No elements | 1243681 | 541 | 111 | 
| 巨大的罗浮雕像 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 巫灵恶魂 | Y | 150 | No elements | 62457 | 541 | 111 | 
| 庇埃戮士 | Y | 150 | No elements | 62088 | 541 | 111 | 
| 康复的凌霄花 | - | 150 | No elements | 298570000 | 541 | 111 | 
| 康复的白兔 | - | 150 | No elements | 298570000 | 541 | 111 | 
| 康复的花妖 | - | 150 | No elements | 298570000 | 541 | 111 | 
| 异化精灵 | Y | 150 | No elements | 63690 | 541 | 111 | 
| 弓箭手 | Y | 150 | No elements | 63855 | 1 | 1 | 
| 德古拉的宠物 | Y | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 德古拉的宠物 | Y | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 怨念之魂 | Y | 150 | No elements | 60640 | 541 | 111 | 
| 惊慌的信徒 | Y | 150 | No elements | 67156 | 541 | 111 | 
| 摄灵师 | Y | 150 | No elements | 60455 | 541 | 111 | 
| 斯库拉 | Y | 150 | No elements | 1224904 | 541 | 111 | 
| 方青子 | Y | 150 | No elements | 1532793 | 1202 | 185 | 
| 时空怨灵 | Y | 126 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 时间虫 | Y | 150 | No elements | 61299 | 541 | 111 | 
| 星空结晶 | Y | 150 | No elements | 61646 | 541 | 111 | 
| 星空结晶 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 是非禅师 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 昼夜切换透明怪 | Y | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 普通吸血鬼 | - | 150 | No elements | 2309300 | 541 | 111 | 
| 权杖窃取者 | Y | 150 | No elements | 21093544 | 541 | 111 | 
| 枯萎的树人 | Y | 150 | No elements | 60698 | 541 | 111 | 
| 残暴的黑兽 | Y | 150 | No elements | 6779576 | 541 | 111 | 
| 毒疮花 | Y | 150 | No elements | 60352 | 541 | 111 | 
| 毒蘑菇 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 法师 | Y | 150 | No elements | 66374 | 1 | 1 | 
| 法师复制者 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 法师营地学生1 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 法师营地学生2 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 法师营地居民1 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 法师营地居民2 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 法师营地教师 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 泰迪熊 | - | 150 | No elements | 64565 | 541 | 111 | 
| 流光跳鼠 | Y | 150 | No elements | 61242 | 541 | 111 | 
| 渐渐消散的灵魂 | - | 150 | No elements | 298570000 | 541 | 111 | 
| 港口守卫 皮埃尔 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 滚木 | Y | 150 | No elements | 67044 | 1 | 1 | 
| 漂泊者 | Y | 150 | No elements | 117935 | 541 | 111 | 
| 熊 | Y | 150 | No elements | 62560 | 541 | 111 | 
| 燕生 | Y | 150 | No elements | 1532793 | 1202 | 185 | 
| 狂暴地狱犬 | Y | 150 | No elements | 61235 | 541 | 111 | 
| 狄妮亚 | - | 150 | No elements | 1382322 | 541 | 111 | 
| 猫 | Y | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 皮翼 | Y | 150 | No elements | 61443 | 541 | 111 | 
| 祖龙城长老内核怪 | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 神龙见首不见尾的大魔法师康德 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 禁锢书魂 | Y | 150 | No elements | 1000 | 541 | 111 | 
| 秦陵将军 | Y | 150 | No elements | 1532793 | 1202 | 185 | 
| 纵灵水妖 | Y | 1 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 绿萝芷祭司 | Y | 150 | No elements | 62040 | 541 | 111 | 
| 缘生蝶 | Y | 150 | No elements | 62864 | 541 | 111 | 
| 腐烂蛙人 | Y | 150 | No elements | 62436 | 541 | 111 | 
| 自我 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 苏达质 | Y | 150 | No elements | 1249247 | 541 | 111 | 
| 荆无命 | Y | 150 | No elements | 4132109 | 1202 | 185 | 
| 荆无命 | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 莎芭丝缇安 | Y | 150 | No elements | 17779291 | 626 | 128 | 
| 莫尔尼 | Y | 1 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 蘑菇 | Y | 150 | No elements | 60079 | 541 | 111 | 
| 蛙人幼仔 | Y | 150 | No elements | 61690 | 541 | 111 | 
| 蛙人怪 | Y | 150 | No elements | 62105 | 541 | 111 | 
| 蛮族小分队 | Y | 150 | No elements | 67242 | 1 | 1 | 
| 蛮族小分队队长 | Y | 150 | No elements | 1335001 | 1 | 1 | 
| 蛮族弩车 | Y | 150 | No elements | 63855 | 1 | 1 | 
| 蛮族战士 | Y | 150 | No elements | 65281 | 1 | 1 | 
| 蛮族精锐 | Y | 150 | No elements | 67756 | 1 | 1 | 
| 蛮横的凯尼恩 | - | 150 | No elements | 24565 | 541 | 111 | 
| 蝙蝠 | Y | 150 | No elements | 60279 | 541 | 111 | 
| 血目鬼犬 | Y | 150 | No elements | 113827 | 541 | 111 | 
| 行尸 | Y | 150 | No elements | 61225 | 541 | 111 | 
| 行尸鬼兵 | Y | 150 | No elements | 62414 | 541 | 111 | 
| 衰弱的小蟆螈 | Y | 150 | No elements | 66156 | 541 | 111 | 
| 衰老的树人 | Y | 150 | No elements | 61844 | 541 | 111 | 
| 被殴打的少年 | Y | 150 | No elements | 67463 | 541 | 111 | 
| 被遗忘的人 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 被附灵的士兵 | Y | 150 | No elements | 63607 | 541 | 111 | 
| 西陆巡逻兵 | Y | 150 | No elements | 63877 | 1 | 1 | 
| 觅食者 | Y | 150 | No elements | 115378 | 541 | 111 | 
| 费空行 | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 费空行 | Y | 150 | No elements | 4132109 | 1202 | 185 | 
| 赤焌 | - | 150 | No elements | 64426 | 0 | 0 | 
| 赤色飞龙 | Y | 150 | No elements | 1532793 | 1202 | 185 | 
| 踏腥恶犬 | Y | 150 | No elements | 62899 | 541 | 111 | 
| 踏腥莎罗曼 | - | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 转生军魂 | Y | 150 | No elements | 61064 | 541 | 111 | 
| 转生恶兽 | Y | 150 | No elements | 60920 | 541 | 111 | 
| 达罗噬魂者 | Y | 150 | No elements | 60277 | 541 | 111 | 
| 达罗精英 | Y | 150 | No elements | 62263 | 541 | 111 | 
| 逆风地行虎 | Y | 150 | No elements | 65053 | 541 | 111 | 
| 邪心针蚊 | Y | 150 | No elements | 63119 | 541 | 111 | 
| 醉酒的青年内核 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 金剑之灵 | Y | 150 | No elements | 15085430 | 541 | 111 | 
| 银剑之灵 | Y | 150 | No elements | 15054374 | 541 | 111 | 
| 附灵瘟猪 | Y | 150 | No elements | 63286 | 541 | 111 | 
| 隐匿的狼人 | Y | 108 | No elements | 369310 | 541 | 111 | 
| 雕像群战马 | Y | 150 | No elements | 62862 | 541 | 111 | 
| 雕像群暗杀者 | Y | 150 | No elements | 61083 | 541 | 111 | 
| 青牛雷魔王 | Y | 150 | No elements | 1532793 | 1202 | 185 | 
| 风倚1 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 风倚2 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 风倚3 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 | 
| 食尸者 | Y | 150 | No elements | 114935 | 541 | 111 | 
| 食腐兽 | Y | 150 | No elements | 62393 | 1 | 1 | 
| 食魂兔 | Y | 150 | No elements | 61927 | 541 | 111 | 
| 骑士团新晋团员 | - | 150 | No elements | 63302 | 541 | 111 | 
| 骑士团精英 | Y | 150 | No elements | 116621 | 541 | 111 | 
| 骑士团资深团员 | Y | 150 | No elements | 67201 | 541 | 111 | 
| 鬼异藤精 | Y | 150 | No elements | 64470 | 541 | 111 | 
| 鬼气邪兵 | Y | 150 | No elements | 65859 | 541 | 111 | 
| 鬼视眼 | Y | 150 | No elements | 106611 | 541 | 111 | 
| 鬼谷雷精 | Y | 150 | No elements | 60147 | 541 | 111 | 
| 鬼谷鹫鹰 | Y | 150 | No elements | 60168 | 541 | 111 | 
| 魂炽 | - | 150 | No elements | 5 | 0 | 0 | 
| 魔化的卫兵 | Y | 150 | No elements | 61168 | 541 | 111 | 
| 魔化的珀西 | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 | 
| 魔法师 | Y | 150 | No elements | 61382 | 541 | 111 | 
| 魔法师精英 | Y | 150 | No elements | 114690 | 541 | 111 | 
| 鱼怪 | - | 150 | No elements | 64426 | 541 | 111 | 
| 鸱鸺 | Y | 150 | No elements | 62686 | 541 | 111 | 
| 黑暗狩猎者 | Y | 150 | No elements | 61535 | 541 | 111 | 
| 黑暗猎魔师 | Y | 150 | No elements | 61598 | 541 | 111 | 
| 黑魔气 | Y | 150 | No elements | 61343 | 541 | 111 | 
| 鼠妇 | Y | 150 | No elements | 62573 | 541 | 111 | 

