Village du débutant 2013
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino fossile coureur #4 | Y | 10 | Neutre | 35 | 0 | 0 |
| Dino fossile coureur #9 | Y | 10 | Neutre | 35 | 0 | 0 |
| Dragonnet #3 | Y | 5 | Neutre | 20 | 0 | 0 |
| Dragonnet #8 | Y | 5 | Neutre | 20 | 0 | 0 |
| Mauvais ours coureur #10 | Y | 10 | Neutre | 30 | 0 | 0 |
| Mauvais ours coureur #5 | Y | 10 | Neutre | 30 | 0 | 0 |
| Ourson coureur #1 | Y | 5 | Neutre | 35 | 0 | 0 |
| Ourson coureur #6 | Y | 5 | Neutre | 40 | 0 | 0 |
| Tigre Gingembre coureur #2 | Y | 10 | Neutre | 65 | 0 | 0 |
| Tigre Gingembre coureur #7 | Y | 10 | Neutre | 65 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 2013 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 2013 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 2013 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 2013 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 2013 | 1 | 1 |
