2013年新手村
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10号选手氓流熊 | Y | 10 | No elements | 30 | 0 | 0 |
| 1号选手泰迪熊 | Y | 5 | No elements | 35 | 0 | 0 |
| 2号选手姜小虎 | Y | 10 | No elements | 65 | 0 | 0 |
| 3号选手Q小龙 | Y | 5 | No elements | 20 | 0 | 0 |
| 4号选手帝小骨 | Y | 10 | No elements | 35 | 0 | 0 |
| 5号选手氓流熊 | Y | 10 | No elements | 30 | 0 | 0 |
| 6号选手泰迪熊 | Y | 5 | No elements | 40 | 0 | 0 |
| 7号选手姜小虎 | Y | 10 | No elements | 65 | 0 | 0 |
| 8号选手Q小龙 | Y | 5 | No elements | 20 | 0 | 0 |
| 9号选手帝小骨 | Y | 10 | No elements | 35 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 2013 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 2013 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 2013 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 2013 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 2013 | 1 | 1 |
