N/AN/A09新职业资料片残云岛怪物
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent Skalan | Y | 100 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1127767 | 500 | 103 |
| Alexor | Y | 150 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 7814597 | 475 | 98 |
| Apprenti Shaman Mare-de-Sang | Y | 95 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 450000 | 1400 | 300 |
| Bête cornue | Y | 90 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 34103 | 450 | 93 |
| Bête cornue | Y | 90 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 34103 | 450 | 93 |
| Bourreau double-griffe | Y | 75 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 2338682 | 5625 | 1271 |
| Cerbère sanguinolent | Y | 60 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 30686 | 300 | 63 |
| Colonel Skalan | Y | 100 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 112777 | 500 | 103 |
| Coyote sanguinolent | Y | 75 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 46774 | 375 | 78 |
| Crabe brise-vague | Y | 90 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 34103 | 450 | 93 |
| Cryodémon | - | 90 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1918443 | 450 | 93 |
| Envouteur Skalan | Y | 100 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 112777 | 500 | 103 |
| Garde Skalan | Y | 100 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 112777 | 500 | 103 |
| Gardien Skalan | Y | 100 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1127767 | 500 | 103 |
| Gourman le déchiqueteur | Y | 150 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 7814597 | 475 | 98 |
| Larve sanguinolente | Y | 63 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 33229 | 315 | 66 |
| Magmadiable | - | 90 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 191845 | 450 | 93 |
| Officier Skalan | Y | 100 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 225554 | 500 | 103 |
| Ombre Skalan | - | 100 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 10000 | 1 | 1 |
| Prince Skalan | Y | 150 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 28194158 | 500 | 103 |
| Roi démon de pierre | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 9592212 | 450 | 93 |
| Sacrificateur suce-sang | Y | 75 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 467737 | 225 | 54 |
| Servant Skalan | Y | 100 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 112777 | 500 | 103 |
| Shaman suce-sang | Y | 75 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 467737 | 225 | 54 |
| Skalan venimeux | - | 100 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1127767 | 500 | 103 |
| Tortue hérissée | Y | 90 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 34103 | 450 | 93 |
| Tortue hérissée | Y | 90 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 34103 | 450 | 93 |
| Triton combattant | Y | 95 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 2083893 | 475 | 98 |
| Triton croyant | Y | 95 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 104195 | 475 | 98 |
| Triton disciple | Y | 95 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 104195 | 475 | 98 |
| Triton guerrier | Y | 95 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 104195 | 475 | 98 |
| Triton shaman | Y | 95 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 2083893 | 475 | 98 |
| Vautour mange-os | Y | 67 | Neutre | 37478 | 335 | 70 |
| Vautour toxique | Y | 71 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 41992 | 355 | 74 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
