N/AN/A09新职业资料片残云岛怪物
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexor der Fleischer | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 7814597 | 475 | 98 |
| Blutbesudelte Made | Y | 63 | Wasser, weak Erde | 33229 | 315 | 66 |
| Blutbesudelter Höllenhund | Y | 60 | Feuer, weak Wasser | 30686 | 300 | 63 |
| Blutbesudelter Wanderhund | Y | 75 | Feuer, weak Wasser | 46774 | 375 | 78 |
| Blutteich Opferer | Y | 75 | , Schwach gegen Feuer | 467737 | 225 | 54 |
| Blutteich Schamane | Y | 75 | Feuer, weak Wasser | 467737 | 225 | 54 |
| Blutteich Schamanenlehrling | Y | 95 | Feuer, weak Wasser | 450000 | 1400 | 300 |
| Donnermähnen Hornbiest | Y | 90 | Feuer, weak Wasser | 34103 | 450 | 93 |
| Donnermähnen Hornbiest | Y | 90 | Feuer, weak Wasser | 34103 | 450 | 93 |
| Dornenrücken Schildkröte | Y | 90 | Feuer, weak Wasser | 34103 | 450 | 93 |
| Dornenrücken Schildkröte | Y | 90 | Feuer, weak Wasser | 34103 | 450 | 93 |
| Flutplosionskrabbe | Y | 90 | Feuer, weak Wasser | 34103 | 450 | 93 |
| Gletscher Teufel | - | 90 | Wasser, weak Erde | 1918443 | 450 | 93 |
| Gourman der Häcksler | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 7814597 | 475 | 98 |
| Knochenbeißer Geier | Y | 67 | Monster ohne element | 37478 | 335 | 70 |
| Lavateufel | - | 90 | Feuer, weak Wasser | 191845 | 450 | 93 |
| Lochmur Anbeter | Y | 95 | Wasser, weak Erde | 104195 | 475 | 98 |
| Lochmur Jünger | Y | 95 | Wasser, weak Erde | 104195 | 475 | 98 |
| Lochmur Krieger | Y | 95 | Wasser, weak Erde | 104195 | 475 | 98 |
| Lochmur Rassler | Y | 95 | Wasser, weak Erde | 2083893 | 475 | 98 |
| Lochmur Schamane | Y | 95 | Wasser, weak Erde | 2083893 | 475 | 98 |
| Nachtstachler Agent | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 1127767 | 500 | 103 |
| Nachtstachler Blutwache | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 1127767 | 500 | 103 |
| Nachtstachler Diener | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 112777 | 500 | 103 |
| Nachtstachler Giftspucker | - | 100 | Wasser, weak Erde | 1127767 | 500 | 103 |
| Nachtstachler Offizier | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 225554 | 500 | 103 |
| Nachtstachler Prätorianer | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 112777 | 500 | 103 |
| Nachtstachler Prinz Tanso | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 28194158 | 500 | 103 |
| Nachtstachler Schatten | - | 100 | Wasser, weak Erde | 10000 | 1 | 1 |
| Nachtstachler Späher | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 112777 | 500 | 103 |
| Nachtstachler Zauberweber | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 112777 | 500 | 103 |
| Starkgiftleichen Geier | Y | 71 | Holz, weak Metall | 41992 | 355 | 74 |
| Steinfelderzdämon | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 9592212 | 450 | 93 |
| Weitklauen Hinrichter | Y | 75 | Feuer, weak Wasser | 2338682 | 5625 | 1271 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
