N/A资料版新加任务怪
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âme céleste | Y | 150 | Neutre | 1998092 | 2515 | 515 |
| Âme céleste | Y | 150 | Neutre | 799237 | 2505 | 515 |
| Âme errante | Y | 103 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 74578 | 515 | 108 |
| Barbare putréfié | Y | 150 | Neutre | 1268683 | 1383 | 285 |
| Brute d'avalanche | Y | 150 | Neutre | 1717232 | 1464 | 300 |
| Capitaine alien | Y | 150 | Neutre | 873520 | 1419 | 291 |
| Chagrin du Frai Aquatique | Y | 103 | Neutre | 80804 | 517 | 106 |
| Charognard bleuté | Y | 75 | Neutre | 124730 | 375 | 78 |
| Chasseur des ténèbres | Y | 104 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 83278 | 521 | 111 |
| Chasseur du vide | Y | 150 | Neutre | 716145 | 1347 | 279 |
| Chrono-alien | - | 150 | Neutre | 51153 | 453 | 93 |
| Colmude aile-sale | - | 89 | Neutre | 4024657 | 1341 | 276 |
| Commandant Pao | Y | 150 | Neutre | 1798283 | 1506 | 309 |
| Convoyeur de l'alliance | - | 150 | Neutre | 55471 | 476 | 98 |
| Corsaire perdu | Y | 150 | Neutre | 187843 | 1443 | 297 |
| Crabe | Y | 100 | Neutre | 77475 | 502 | 103 |
| Crochet Chihli | Y | 89 | Neutre | 4024657 | 1341 | 276 |
| Dévoreur de trous noir | Y | 150 | Neutre | 1934111 | 1404 | 288 |
| Drake ailé | Y | 150 | Neutre | 2092876 | 1626 | 333 |
| Dryade dégénérée | Y | 150 | Neutre | 1127057 | 1446 | 297 |
| Esprit de parapluie | Y | 102 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 61266 | 510 | 105 |
| Garde-lanterne enchanté | Y | 150 | Neutre | 1198855 | 1659 | 339 |
| Gardien cruel | Y | 65 | Neutre | 2149922 | 984 | 204 |
| Gardien de prison | Y | 150 | Neutre | 1331300 | 1431 | 294 |
| Giga-puce de feu | Y | 150 | Neutre | 1109417 | 1431 | 294 |
| Givre d'argent | Y | 85 | Neutre | 5175300 | 1278 | 264 |
| Guerrier ailé | - | 150 | Neutre | 55471 | 478 | 98 |
| Guerrier des dieux | Y | 150 | Neutre | 7193131 | 4506 | 918 |
| Héraut astral: Bois | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 2997138 | 3010 | 615 |
| Héraut astral: Eau | Y | 150 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 2997138 | 3010 | 615 |
| Héraut astral: Feu | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 2997138 | 3010 | 615 |
| Héraut astral: Lune | Y | 150 | Neutre | 2997138 | 3005 | 615 |
| Héraut astral: Métal | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 2997138 | 3010 | 615 |
| Héraut astral: Néant | Y | 150 | Neutre | 2997138 | 3005 | 615 |
| Héraut astral: Terre | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 2997138 | 3010 | 615 |
Hercule |
- | 105 | Neutre | 106563 | 1308 | 272 |
| Homme dragon | Y | 150 | Neutre | 1717232 | 1611 | 330 |
| Homme-léopard enragé | Y | 75 | Neutre | 2806417 | 1125 | 234 |
| Langue venimeuse | Y | 65 | Neutre | 3583204 | 1635 | 340 |
| Lézard affamé | Y | 150 | Neutre | 187843 | 1437 | 297 |
| Mange-âme osseux | Y | 84 | Neutre | 30333 | 840 | 87 |
| Minotaure massacreur | Y | 71 | Neutre | 15334 | 426 | 88 |
Phénix |
- | 105 | Neutre | 104657 | 1341 | 276 |
| Princesse Luna | Y | 150 | Neutre | 7193131 | 4518 | 918 |
| Princesse nebula | Y | 89 | Neutre | 4024657 | 1341 | 276 |
| Regard sanglant | Y | 88 | Neutre | 4492351 | 1323 | 273 |
| Sanguinarix | Y | 78 | Neutre | 3593602 | 1176 | 243 |
| Spectre moqueur | Y | 45 | Neutre | 62365 | 250 | 53 |
| Taoya | Y | 150 | Neutre | 1690586 | 1440 | 297 |
| Tigris impie | Y | 65 | Neutre | 2866563 | 1308 | 272 |
| Tique géante | Y | 150 | Neutre | 716145 | 1353 | 279 |
| Tortue verte | - | 85 | Neutre | 1725100 | 1275 | 264 |
| Tortue Yurei enragée | Y | 75 | Neutre | 1403209 | 1128 | 234 |
| Tsu | Y | 150 | Neutre | 7193131 | 4518 | 918 |
| Vertu | Y | 105 | Neutre | 403510 | 600 | 120 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 80 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 100000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 0 | Neutre | 0 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 80 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 100000 | 1 | 1 |
| Yan le traître | Y | 70 | Neutre | 960335 | 1056 | 219 |
| Yurei chef | Y | 85 | Neutre | 3450200 | 1281 | 264 |
| Yurei furieux | Y | 95 | Neutre | 1109417 | 1434 | 294 |

Hercule