| Voyou du front de mer | |
|---|---|
SortePortée ElementNeutre Niveau11 Exp55 PE14 Or34 (+-26) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 35.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 39.7665% 1: 45.1751% 2: 12.0467% 3: 3.0117% |
PS679 Accuracy713 Evasion10 Ataque psysique41 - 53 Ataque magique65 - 79 Défense psysique24 Résistance: 30 Bois: 30 Eau: 30 Feu: 30 Terre: 30 VitesseMarcher: 1.27 Exécuter: 4.00 Voler: 3.00 Nager: 2.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| 篿Menaces ouvertes | 11+ | - | 3 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viande mystique | 22.9028% | 16.8641% | |
| 2 | Graisse | 19.4249% | 14.437% | |
| 3 | Fourrure mystique | 13.7417% | 10.37% | |
| 4 | Potion curative II | 12.1406% | 9.2012% | |
| 5 | Potion de mana II | 8.0937% | 6.2012% | |
| 6 | Jade rouge | 5.5500% | 4.2814% | |
| 7 | Carquois de carreaux d'os I | 4.8562% | 3.7532% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 1.1655% | 0.9098% | |
| 9 | ☆Ceinture de vœux | 0.5356% | 0.4188% | |
| 10 | ☆Pendentif de pin | 0.5356% | 0.4188% | |
| 11 | ☆Bottes enchantées | 0.5356% | 0.4188% | |
| 12 | ☆Bottes du veneur | 0.5356% | 0.4188% | |
| 13 | ☆Chaussures de maille bénis | 0.5356% | 0.4188% | |
| 14 | ☆Ceinture turquoise | 0.5356% | 0.4188% | |
| 15 | ☆Ceinture de vœux | 0.4999% | 0.3909% | |
| 16 | ☆Ceinture turquoise | 0.4999% | 0.3909% | |
| 17 | ☆Pendentif de pin | 0.4999% | 0.3909% | |
| 18 | ☆Bottes enchantées | 0.4999% | 0.3909% | |
| 19 | ☆Bottes du veneur | 0.4999% | 0.3909% | |
| 20 | ☆Chaussures de maille bénis | 0.4999% | 0.3909% | |
| 21 | ☆Anneau d'agathe | 0.4599% | 0.3597% | |
| 22 | ☆Anneau œil-de-chat | 0.4599% | 0.3597% | |
| 23 | ☆Anneau d'agathe | 0.4292% | 0.3357% | |
| 24 | ☆Anneau œil-de-chat | 0.4292% | 0.3357% |

