| Soldado da Onda Pálida | |
|---|---|
TypeRanged ElementNo elements Level11 Exp55 SP14 Money34 (+-26) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 35.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 39.7665% 1: 45.1751% 2: 12.0467% 3: 3.0117% |
Life679 Accuracy713 Evasion10 Physical Attack41 - 53 Magic Attack65 - 79 Physical Defense24 Magic Defense: 30 Wood: 30 Water: 30 Fire: 30 Earth: 30 SpeedWalk: 1.27 Run: 4.00 Fly: 3.00 Swim: 2.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Ameaças Abertas | 11 - 16 | - | 3 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne Fantasma | 22.9028% | 16.8641% | |
| 2 | Gordura | 19.4249% | 14.437% | |
| 3 | Pelagem Fantasma | 13.7417% | 10.37% | |
| 4 | Poção Média de Cura | 12.1406% | 9.2012% | |
| 5 | Poção Média do Espírito | 8.0937% | 6.2012% | |
| 6 | Jade Vermelha | 5.5500% | 4.2814% | |
| 7 | Dardo de Osso 1 | 4.8562% | 3.7532% | |
| 8 | Carta da Sorte | 1.1655% | 0.9098% | |
| 9 | ☆Cinturão de Ru Yi | 0.5356% | 0.4188% | |
| 10 | ☆Pingente do Pinho Verde | 0.5356% | 0.4188% | |
| 11 | ☆Sandálias do Amuleto da Alma | 0.5356% | 0.4188% | |
| 12 | ☆Sapatos de Camurça | 0.5356% | 0.4188% | |
| 13 | ☆Botas de Brigandina | 0.5356% | 0.4188% | |
| 14 | ☆Ornamento de Jade Verde | 0.5356% | 0.4188% | |
| 15 | ☆Cinturão de Ru Yi | 0.4999% | 0.3909% | |
| 16 | ☆Ornamento de Jade Verde | 0.4999% | 0.3909% | |
| 17 | ☆Pingente do Pinho Verde | 0.4999% | 0.3909% | |
| 18 | ☆Sandálias do Amuleto da Alma | 0.4999% | 0.3909% | |
| 19 | ☆Sapatos de Camurça | 0.4999% | 0.3909% | |
| 20 | ☆Botas de Brigandina | 0.4999% | 0.3909% | |
| 21 | ☆Anel de Agata | 0.4599% | 0.3597% | |
| 22 | ☆Anel Olho de Gato | 0.4599% | 0.3597% | |
| 23 | ☆Anel de Agata | 0.4292% | 0.3357% | |
| 24 | ☆Anel Olho de Gato | 0.4292% | 0.3357% |

