N/A水生其它肉搏远程类
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgrundhornschlange | - | 49 | Holz, weak Metall | 7515 | 284 | 61 | 
| Abgrundschlangenfürst | - | 50 | Holz, weak Metall | 8141 | 290 | 62 | 
| Aquatischer Heliac | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 37980 | 581 | 119 | 
| Ätherteich Schwertkrötenkönig | Y | 62 | Wasser, weak Erde | 42684 | 1076 | 224 | 
| Dracheninfanta | - | 100 | Monster ohne element | 37980 | 581 | 119 | 
| Drachenmaid | Y | 81 | Wasser, weak Erde | 26335 | 405 | 84 | 
| Drachensamen | - | 100 | Wasser, weak Erde | 37980 | 581 | 119 | 
| Grasdrachen | - | 80 | Wasser, weak Erde | 20803 | 465 | 96 | 
| Heiliger See Hornschlange | Y | 35 | Holz, weak Metall | 3879 | 204 | 44 | 
| Imperialer Krustenspäher | Y | 77 | Monster ohne element | 21854 | 385 | 80 | 
| Khiliad Schildkröten Häuptling | - | 40 | , Schwach gegen Feuer | 6130 | 202 | 43 | 
| Kraufis Späher | Y | 77 | Monster ohne element | 21854 | 385 | 80 | 
| Mantavip Speerkämpfer | - | 60 | , Schwach gegen Feuer | 14133 | 347 | 73 | 
| Muschelspäher | Y | 81 | Wasser, weak Erde | 26335 | 405 | 84 | 
 Nymphenweber | 
    	- | 60 | Wasser, weak Erde | 55851 | 876 | 183 | 
| Schattenloser Fisch | Y | 76 | Wasser, weak Erde | 18810 | 441 | 91 | 
| Schwertkröte der Äonen | - | 40 | , Schwach gegen Feuer | 6130 | 201 | 43 | 
| Schwertkröte der Weltenalter | - | 39 | , Schwach gegen Feuer | 5899 | 196 | 42 | 
 Schwertkröte Seitjeherda | 
    	Y | 51 | Wasser, weak Erde | 10494 | 268 | 57 | 
| Tiefseefühler | Y | 90 | Wasser, weak Erde | 831043 | 1141 | 167 | 
 Todestänzer | 
    	Y | 41 | Wasser, weak Erde | 4848 | 205 | 44 | 
 Viehdieb Nymphe | 
    	Y | 42 | Wasser, weak Erde | 5129 | 210 | 45 | 
 Zofe des Echos | 
    	Y | 42 | Wasser, weak Erde | 5129 | 210 | 45 | 

Nymphenweber