水生其它肉搏远程类
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
万年玄灵龟 |
Y | 51 | 水, weak 土 | 10494 | 268 | 57 |
余音绕梁 |
Y | 42 | 水, weak 土 | 5129 | 210 | 45 |
| 千年灵龟王 | - | 40 | , weak 火 | 6130 | 202 | 43 |
| 千年玄灵龟 | - | 40 | , weak 火 | 6130 | 201 | 43 |
| 圣湖修蛇 | Y | 35 | 木, weak 金 | 3879 | 204 | 44 |
圣音天簌 |
Y | 42 | 水, weak 土 | 5129 | 210 | 45 |
| 天池旋龟王 | Y | 62 | 水, weak 土 | 42684 | 1076 | 224 |
| 巡海妖精 | - | 60 | , weak 火 | 14133 | 347 | 73 |
| 巡海虾兵 | Y | 77 | No elements | 21854 | 385 | 80 |
| 巡海蚌精 | Y | 81 | 水, weak 土 | 26335 | 405 | 84 |
| 巡海蟹将 | Y | 77 | No elements | 21854 | 385 | 80 |
| 深海之触 | Y | 90 | 水, weak 土 | 831043 | 1141 | 167 |
| 深海修蛇 | - | 49 | 木, weak 金 | 7515 | 284 | 61 |
| 深海修蛇王 | - | 50 | 木, weak 金 | 8141 | 290 | 62 |
| 百年玄灵龟 | - | 39 | , weak 火 | 5899 | 196 | 42 |
| 绝影鱼 | Y | 76 | 水, weak 土 | 18810 | 441 | 91 |
轻歌曼舞 |
Y | 41 | 水, weak 土 | 4848 | 205 | 44 |
| 辟海金晴兽 | Y | 100 | 水, weak 土 | 37980 | 581 | 119 |
鲛人织师 |
- | 60 | 水, weak 土 | 55851 | 876 | 183 |
| 龙太子真身 | - | 80 | 水, weak 土 | 20803 | 465 | 96 |
| 龙女 | Y | 81 | 水, weak 土 | 26335 | 405 | 84 |
| 龙女真身 | - | 100 | No elements | 37980 | 581 | 119 |
| 龙子 | - | 100 | 水, weak 土 | 37980 | 581 | 119 |

万年玄灵龟