| Dämonischer Verdruss | |
|---|---|
ArtenEntfernung Element, Schwach gegen Feuer Level91 Exp1097 SP169 Money180 (+-54) AggresiveJa Agro Time: 100.00sek. Agro Range: 170.25m. How many times server count drop rate ?10 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 80.0000% 2: 20.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Gesundheit1 932 176 Accuracy45125 Evasion467 Physischer Angiff3680 - 8587 Magischer Angiff3680 - 8587 Physische Verteidigung3893 Magische Verteidigung: 3916 Holz: 2410 Wasser: 2410 Feuer: 1406 Erde: 2410 Geschwindigkeitlaufen: 2.40 Rennen: 8.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
| Name | Level | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| 奜Dämonischer Verdruss | 101+ | - | 1 |
| 匤Beutejäger II | 90 - 99 | - | 1 |
| ἱR. d. Pfl.: Verdruss | 89+ | - | 1 |
| ࠋMomaganon Dokument: Tanla | 85+ | - | 1 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leichter Magietrank | 5.0000% | 45.8513% | |
| 2 | Leichter Lebenstrank | 5.0000% | 45.8513% | |
| 3 | Bleischuss Clip I | 4.9933% | 45.8058% | |
| 4 | ○Federschuss | 4.5000% | 42.3539% | |
| 5 | ●Holzparasit | 4.5000% | 42.3539% | |
| 6 | ●Tigerschlund | 4.5000% | 42.3539% | |
| 7 | ○Umschlingen | 4.5000% | 42.3539% | |
| 8 | ○Steinregen | 4.5000% | 42.3539% | |
| 9 | ●Frostpfeil | 4.5000% | 42.3539% | |
| 10 | Suppe des Vergessens | 4.0000% | 38.648% | |
| 11 | Erdquellwasser | 4.0000% | 38.648% | |
| 12 | Umschlag des Wraithoffiziers | 4.0000% | 38.648% | |
| 13 | Defekte Blaue Jade | 4.0000% | 38.648% | |
| 14 | Azurwurmseide | 4.0000% | 38.648% | |
| 15 | Plan: Drachenschattenamulett | 3.3400% | 33.4176% | |
| 16 | ☆Stiefel des Amethysts | 2.2500% | 23.8657% | |
| 17 | Surrealer Himmelsstein | 2.2500% | 23.8657% | |
| 18 | ☆Drachenperlschuss | 2.2500% | 23.8657% | |
| 19 | ☆Chromatischer Umhang | 2.2500% | 23.8657% | |
| 20 | ☆Stiefel der Verwüstung | 2.2500% | 23.8657% | |
| 21 | ☆Ring der Brennenden Himmel | 2.2500% | 23.8657% | |
| 22 | ☆Violette Klingen | 2.2500% | 23.8657% | |
| 23 | ☆Explosivschlagklaue | 2.2500% | 23.8657% | |
| 24 | ☆Helm des Grollenden Donners | 2.0000% | 21.5028% | |
| 25 | ☆Robe des Amethysts | 2.0000% | 21.5028% | |
| 26 | ☆Hut des Globten Landes | 2.0000% | 21.5028% | |
| 27 | ☆Korselett der Verwüstung | 2.0000% | 21.5028% | |
| 28 | ☆Jin-Feste-Platte | 2.0000% | 21.5028% | |
| 29 | ☆Halskette der Redlichkeit | 2.0000% | 21.5028% | |
| 30 | ☆Buddhaknochen-Halskette | 2.0000% | 21.5028% | |
| 31 | ☆Krähenschrei-Halskette | 2.0000% | 21.5028% | |
| 32 | Wraithoffiziers Abzeichen | 0.6667% | 7.7102% |
Additional Drop

