| General Demoníaco | |
|---|---|
TypeRanged Element, weak Fire Level91 Exp1097 SP169 Money180 (+-54) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 170.25m. How many times server count drop rate ?10 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 80.0000% 2: 20.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Life1 932 176 Accuracy45125 Evasion467 Physical Attack3680 - 8587 Magic Attack3680 - 8587 Physical Defense3893 Magic Defense: 3916 Wood: 2410 Water: 2410 Fire: 1406 Earth: 2410 SpeedWalk: 2.40 Run: 8.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Um Inimigo Familiar | 0 | - | 1 |
| Um Inimigo Familiar | 0 | - | 1 |
| Um Inimigo Familiar | 0 | - | 1 |
| Um Inimigo Familiar | 0 | - | 1 |
| Vexação Demoníaca | 101+ | - | 1 |
| Caçador de Recom. (2) | 90 - 99 | - | 1 |
| Moeda do líder Demônio | 89+ | - | 1 |
| General Demoníaco | 0 | Item: Seda Demoníaca Rate:100% |
1 |
| Talismã da Ilusão do D | 85+ | - | 1 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pílula do Bosque-Aguia Pequena | 5.0000% | 45.8513% | |
| 2 | Pó de Éter Pequeno | 5.0000% | 45.8513% | |
| 3 | Bala de Chumbo 1 | 4.9933% | 45.8058% | |
| 4 | ○Flecha de Pena | 4.5000% | 42.3539% | |
| 5 | ●Enxame de Rochedo | 4.5000% | 42.3539% | |
| 6 | ●Ataque do Tigre | 4.5000% | 42.3539% | |
| 7 | ○Estrangular | 4.5000% | 42.3539% | |
| 8 | ○Chuva de Pedra | 4.5000% | 42.3539% | |
| 9 | ●Flecha Glacial | 4.5000% | 42.3539% | |
| 10 | Sopa da Tia Meng | 4.0000% | 38.648% | |
| 11 | Água da Fonte Amarela | 4.0000% | 38.648% | |
| 12 | Estrela da Sorte | 4.0000% | 38.648% | |
| 13 | Jade Azul Bruta | 4.0000% | 38.648% | |
| 14 | Seda do Bicho-da-Seda Gigante | 4.0000% | 38.648% | |
| 15 | Molde: Am. da Sombra do Dragão | 3.3400% | 33.4176% | |
| 16 | ☆Sapatos Púrpuras Adornados | 2.2500% | 23.8657% | |
| 17 | Pedra Imortal | 2.2500% | 23.8657% | |
| 18 | ☆Funda da Pérola Negra | 2.2500% | 23.8657% | |
| 19 | ☆Manta Colorida | 2.2500% | 23.8657% | |
| 20 | ☆Sapatos Poderosos | 2.2500% | 23.8657% | |
| 21 | ☆Anel de Queimar Céu | 2.2500% | 23.8657% | |
| 22 | ☆Espadas Duplas Azuis | 2.2500% | 23.8657% | |
| 23 | ☆Garra da Tempestade | 2.2500% | 23.8657% | |
| 24 | ☆Elmo de Abalar Trovão | 2.0000% | 21.5028% | |
| 25 | ☆Túnica Púrpura Adornada | 2.0000% | 21.5028% | |
| 26 | ☆Coroa de Wu Ji | 2.0000% | 21.5028% | |
| 27 | ☆Armadura Poderosa | 2.0000% | 21.5028% | |
| 28 | ☆Armadura Invencível | 2.0000% | 21.5028% | |
| 29 | ☆Colar de Jian Bai | 2.0000% | 21.5028% | |
| 30 | ☆Colar do Osso Sagrado | 2.0000% | 21.5028% | |
| 31 | ☆Colar de Wu Ti | 2.0000% | 21.5028% | |
| 32 | Insígnia de Oficial Fantasma | 0.6667% | 7.7102% |
Additional Drop

