2013穹世界怪物
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Without Name | Y | 1 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 1 | No elements | 260000 | 0 | 0 |
| 冷狱兽 | Y | 1 | No elements | 2638 | 0 | 0 |
| 幻光鱼 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 强盗 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 怒掌 | - | 1 | No elements | 26 | 0 | 0 |
| 护园小工 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 无夜璃凤 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 桃之夭夭 | Y | 150 | No elements | 804258 | 0 | 0 |
| 毒氤 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 水荧 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 汩箩 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 沉沦的盗匪 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 波波 | Y | 150 | No elements | 813246 | 0 | 0 |
| 焰媚 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 琉璃伞精 | Y | 1 | 水, weak 土 | 226 | 4 | 1 |
| 白雪 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 穹世界怪物18 | - | 98 | 水, weak 土 | 50000 | 0 | 0 |
| 穹世界怪物19 | - | 98 | 水, weak 土 | 50000 | 0 | 0 |
| 篷傀 | - | 150 | No elements | 10000000 | 0 | 0 |
| 绝影鱼 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 莽八尺 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 蒿蚕 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 螺魇 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 血意少女 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 贪靡 | - | 1 | No elements | 26 | 0 | 0 |
| 逍遥 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 障目蝠 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
| 骑驴老人行走怪 | - | 1 | No elements | 50000 | 0 | 0 |
| 鸩羽士 | Y | 1 | No elements | 226 | 4 | 1 |
