| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亥龟 | Y | 40 | 水, weak 土 | 91620 | 290 | 49 |
凤尾奇足 |
- | 40 | 土, weak 木 | 6130 | 202 | 43 |
| 千年灵龟王 | - | 40 | , weak 火 | 6130 | 202 | 43 |
| 千年玄灵龟 | - | 40 | , weak 火 | 6130 | 201 | 43 |
| 吸血鲨王 | Y | 40 | 水, weak 土 | 5994 | 232 | 50 |
| 噬金虫 | - | 40 | 火, weak 水 | 7492 | 201 | 43 |
| 地鬼巫师王 | - | 40 | 土, weak 木 | 6130 | 202 | 43 |
太攀王蛇 |
Y | 40 | 木, weak 金 | 4581 | 200 | 43 |
| 幽冥之塔 | - | 40 | 土, weak 木 | 30896 | 508 | 108 |
| 幽冥地鬼将 | Y | 40 | 土, weak 木 | 17974 | 657 | 140 |
| 幽冥地鬼巫 | Y | 40 | 土, weak 木 | 14706 | 660 | 140 |
| 幽冥暴焰蚕 | Y | 40 | 火, weak 水 | 17974 | 657 | 140 |
| 幽冥火巫 | - | 40 | , weak 火 | 21627 | 508 | 108 |
| 幽冥火精兽 | Y | 40 | 火, weak 水 | 14706 | 662 | 140 |
| 幽冥祭司 | Y | 40 | , weak 火 | 14706 | 662 | 140 |
| 怨灵山鬼战士 | Y | 40 | , weak 火 | 6811 | 201 | 43 |
| 怨灵山鬼战士 | Y | 40 | , weak 火 | 6811 | 201 | 43 |
| 怨灵山鬼指挥官 | Y | 40 | , weak 火 | 102168 | 202 | 43 |
| 怨灵山鬼法师 | Y | 40 | , weak 火 | 6811 | 202 | 43 |
| 怨灵沙盗弓手 | Y | 40 | 水, weak 土 | 6811 | 201 | 43 |
| 怨灵沙盗战士 | Y | 40 | No elements | 6811 | 200 | 43 |
| 怨灵沙盗指挥官 | Y | 40 | No elements | 102168 | 202 | 43 |
| 怨灵蛮鬼战士 | Y | 40 | , weak 火 | 6811 | 201 | 43 |
| 怨灵蛮鬼指挥官 | Y | 40 | , weak 火 | 102168 | 203 | 43 |
| 怨灵蛮鬼法师 | Y | 40 | 火, weak 水 | 6811 | 202 | 43 |
| 怨灵蛮鬼法师 | Y | 40 | , weak 火 | 6811 | 202 | 43 |
| 战法金鳞 | Y | 40 | 水, weak 土 | 4904 | 232 | 50 |
| 护卫墓碑 | Y | 40 | 土, weak 木 | 6130 | 202 | 43 |
| 无肠机关蟹 | - | 40 | , weak 火 | 5994 | 231 | 50 |
| 洪荒巨蟒 | Y | 40 | 木, weak 金 | 4581 | 200 | 43 |
| 游荡三足鸟 | Y | 40 | No elements | 34056 | 1220 | 194 |
| 火精女妖 | Y | 40 | 火, weak 水 | 6130 | 244 | 52 |
| 火精女王 | Y | 40 | 火, weak 水 | 6130 | 244 | 52 |
| 火红蚁后 | - | 40 | 土, weak 木 | 7492 | 201 | 43 |
| 火蜥之王 | - | 40 | 火, weak 水 | 6130 | 203 | 43 |
| 砾石之子 | - | 40 | 土, weak 木 | 6130 | 203 | 43 |
| 穿云化蛇 | Y | 40 | 木, weak 金 | 6130 | 245 | 52 |
| 翠羽化蛇 | Y | 40 | 木, weak 金 | 6130 | 245 | 52 |
| 腐恶尸魔 | - | 40 | 木, weak 金 | 6130 | 203 | 43 |
| 腥红蝎王 | Y | 40 | 木, weak 金 | 7492 | 201 | 43 |
| 蜂巢之王 | - | 40 | 木, weak 金 | 6130 | 245 | 52 |
| 轮回水母 | Y | 40 | 水, weak 土 | 5994 | 232 | 49 |
| 逆波虬蚁 | Y | 40 | 木, weak 金 | 91620 | 500 | 48 |
通灵犬 |
Y | 40 | 土, weak 木 | 6130 | 203 | 43 |
| 邪灵灯妖 | Y | 40 | 火, weak 水 | 6130 | 245 | 52 |
| 铜树怪 | - | 40 | 木, weak 金 | 7492 | 200 | 43 |
| 魔影虎 | Y | 40 | No elements | 5234 | 246 | 56 |
| 九转化蛇 | Y | 41 | 木, weak 金 | 4848 | 205 | 44 |
| 嗜血狂鲨 | Y | 41 | 水, weak 土 | 4848 | 205 | 44 |
| 嗜血鲨后 | Y | 41 | 水, weak 土 | 4848 | 205 | 44 |
| 展翅机关鹏 | Y | 41 | , weak 火 | 6365 | 251 | 53 |
| 岩石之子 | - | 41 | 土, weak 木 | 6365 | 208 | 44 |
| 幽冥守卫 | - | 41 | 土, weak 木 | 32081 | 521 | 111 |
| 幽冥巫王 | Y | 41 | 土, weak 木 | 15270 | 677 | 144 |
| 幽冥火精兽王 | Y | 41 | 火, weak 水 | 18664 | 673 | 144 |
| 幽冥蛮鬼王 | - | 41 | , weak 火 | 22457 | 523 | 111 |
| 幽冥邪灯 | Y | 41 | No elements | 15270 | 680 | 144 |
| 沙漠巨蟒 | Y | 41 | 木, weak 金 | 4848 | 205 | 44 |
| 洪荒王蟒 | Y | 41 | 木, weak 金 | 4848 | 205 | 44 |
| 深海横行蟹 | Y | 41 | , weak 火 | 6224 | 238 | 51 |
猞猁凶猫 |
- | 41 | No elements | 7780 | 205 | 44 |
碎尸千足王 |
Y | 41 | , weak 火 | 4848 | 205 | 44 |
绝地飞狐 |
Y | 41 | 火, weak 水 | 4848 | 205 | 44 |
| 绝情妖刀 | Y | 41 | , weak 火 | 4848 | 205 | 44 |
翻羽灵狐 |
Y | 41 | 火, weak 水 | 6365 | 251 | 53 |
| 蛇岛介鱼 | Y | 41 | 水, weak 土 | 6224 | 238 | 51 |
| 西陆天蝎王 | Y | 41 | 木, weak 金 | 4848 | 205 | 44 |
轻歌曼舞 |
Y | 41 | 水, weak 土 | 4848 | 205 | 44 |
载舟海妖 |
Y | 41 | 水, weak 土 | 5092 | 238 | 51 |
| 追月化蛇 | - | 41 | 木, weak 金 | 6365 | 251 | 53 |
| 万法金鳞 | Y | 42 | 水, weak 土 | 5129 | 210 | 45 |
余音绕梁 |
Y | 42 | 水, weak 土 | 5129 | 210 | 45 |
| 冥狼之王 | Y | 42 | 水, weak 土 | 153870 | 420 | 45 |
圣音天簌 |
Y | 42 | 水, weak 土 | 5129 | 210 | 45 |
| 幽冥倩女 | Y | 42 | No elements | 15845 | 694 | 147 |
| 幽冥女鬼 | Y | 42 | No elements | 19366 | 690 | 147 |
| 幽冥守卫 | - | 42 | No elements | 40685 | 531 | 113 |
| 幽泉 | Y | 42 | 土, weak 木 | 201799 | 660 | 105 |
| 幽泉 | - | 42 | 土, weak 木 | 296764 | 508 | 81 |
| 晶石之子 | - | 42 | 土, weak 木 | 6605 | 213 | 45 |
| 深海巨龙 | Y | 42 | 水, weak 土 | 82580 | 500 | 48 |
| 深海霸道蟹 | Y | 42 | , weak 火 | 8072 | 243 | 52 |
| 深海霹雳 | Y | 42 | , weak 火 | 5129 | 210 | 45 |
| 火冥 | - | 42 | 火, weak 水 | 296764 | 509 | 81 |
| 火冥 | Y | 42 | 火, weak 水 | 201799 | 662 | 105 |
| 老鼋 | Y | 42 | 水, weak 土 | 146772 | 529 | 81 |
| 蛇岛介鱼王 | Y | 42 | 水, weak 土 | 8072 | 242 | 52 |
| 血眼妖蛛王 | Y | 42 | 木, weak 金 | 5129 | 210 | 45 |
覆舟海妖 |
Y | 42 | 水, weak 土 | 6605 | 244 | 52 |
赤尾狼 |
- | 42 | No elements | 8072 | 211 | 45 |
| 铁树怪 | - | 42 | 木, weak 金 | 8072 | 210 | 45 |
| 食人毒蛛 | - | 42 | 木, weak 金 | 6605 | 212 | 45 |
| 变异的苏苗 | Y | 43 | 木, weak 金 | 108400 | 607 | 95 |
大漠邪獒 |
- | 43 | No elements | 6848 | 217 | 46 |
大荒凶獒 |
Y | 43 | No elements | 5420 | 215 | 46 |
大荒獒 |
Y | 43 | , weak 火 | 5420 | 215 | 46 |
| 妖狮喽罗 | Y | 43 | 火, weak 水 | 5420 | 215 | 46 |
| 妖虎神射手 | Y | 43 | 土, weak 木 | 5420 | 215 | 46 |
| 异形食人花 | Y | 43 | 木, weak 金 | 5420 | 215 | 46 |
星野狼 |
Y | 43 | 火, weak 水 | 5420 | 215 | 46 |
| 深海纵横蟹 | Y | 43 | , weak 火 | 6696 | 249 | 53 |
蛇岛旋龟 |
Y | 43 | 水, weak 土 | 6696 | 248 | 53 |
| 蛇岛食人鱼 | Y | 43 | 水, weak 土 | 6696 | 250 | 53 |
| 蛮灵力士 | Y | 43 | , weak 火 | 201799 | 679 | 108 |
| 蛮灵力士 | - | 43 | , weak 火 | 296764 | 522 | 83 |
| 蛮灵力士·虚 | Y | 43 | No elements | 1483820 | 1 | 1 |
赤尾狼王 |
- | 43 | No elements | 8370 | 215 | 46 |
近卫狼 |
Y | 43 | , weak 火 | 5420 | 215 | 46 |
金甲猫王 |
Y | 43 | No elements | 5420 | 215 | 46 |
| 铁树开花 | Y | 43 | 木, weak 金 | 5420 | 215 | 46 |
| 飞天化蛇 | Y | 43 | 木, weak 金 | 5420 | 215 | 46 |
| 变种豺 | Y | 44 | 土, weak 木 | 5724 | 220 | 47 |
| 变种豺王 | - | 44 | 土, weak 木 | 8941 | 221 | 47 |
| 变种食人花 | Y | 44 | 木, weak 金 | 5724 | 220 | 47 |
大漠巨獒 |
- | 44 | No elements | 7315 | 223 | 47 |
异形千足虫 |
Y | 44 | , weak 火 | 5724 | 220 | 47 |
| 朽木怪 | Y | 44 | 木, weak 金 | 5724 | 220 | 47 |
水精女王 |
- | 44 | 水, weak 土 | 5852 | 255 | 54 |
猞猁猫王 |
Y | 44 | No elements | 5724 | 220 | 47 |
| 蛇岛噬人王 | - | 44 | 水, weak 土 | 7153 | 255 | 54 |
| 邪恶海贼 | Y | 44 | , weak 火 | 36575 | 223 | 47 |
长蛮射手 |
Y | 44 | 火, weak 水 | 5724 | 220 | 47 |
| 食人毒蛛王 | Y | 44 | 木, weak 金 | 5724 | 220 | 47 |
| 饮血狂鲨 | - | 44 | 水, weak 土 | 7153 | 255 | 54 |
| 丽眼妖刀 | - | 45 | , weak 火 | 7573 | 228 | 48 |
| 命运企鹅幼崽 | Y | 45 | No elements | 17363 | 1 | 1 |
| 命运初级盗贼 | Y | 45 | No elements | 5788 | 1 | 1 |
| 命运初级门徒 | Y | 45 | No elements | 17363 | 1 | 1 |
| 命运初级门徒 | Y | 45 | No elements | 17363 | 1 | 1 |
| 命运苦工 | Y | 45 | No elements | 28939 | 1 | 1 |
| 命运苦工 | Y | 45 | No elements | 28939 | 1 | 1 |
| 命运苦工 | Y | 45 | No elements | 28939 | 1 | 1 |
| 命运苦工 | Y | 45 | No elements | 28939 | 1 | 1 |
土肥狼 |
- | 45 | No elements | 7573 | 228 | 48 |
| 妖狮弓手 | Y | 45 | 火, weak 水 | 6039 | 225 | 48 |
| 护花妖刀 | - | 45 | , weak 火 | 7573 | 228 | 48 |
搜魂金翅 |
- | 45 | 木, weak 金 | 7573 | 275 | 58 |
| 暗灵·殇 | - | 45 | , weak 火 | 37865 | 227 | 48 |
| 枯木逢春 | Y | 45 | 木, weak 金 | 6039 | 225 | 48 |
| 梅花妖刀 | - | 45 | , weak 火 | 7573 | 228 | 48 |
水精女仙 |
- | 45 | 水, weak 土 | 6058 | 261 | 55 |
水精女妖 |
- | 45 | 水, weak 土 | 6058 | 262 | 55 |
| 玄冥狼 | Y | 45 | No elements | 7828 | 277 | 63 |
| 碧空灯魂 | Y | 45 | No elements | 62365 | 250 | 53 |
| 秦陵将军 | Y | 45 | , weak 火 | 181170 | 450 | 48 |
索魂金翅 |
- | 45 | 木, weak 金 | 7573 | 275 | 58 |
| 豪血狼王 | Y | 45 | 水, weak 土 | 120780 | 607 | 95 |
追魂金翅 |
- | 45 | 木, weak 金 | 7573 | 275 | 58 |
| 逐日腾蛇 | - | 45 | 木, weak 金 | 7573 | 275 | 58 |
| 阴魔 | Y | 45 | 木, weak 金 | 181170 | 450 | 48 |
| 风扫 | Y | 45 | No elements | 250000 | 4480 | 1012 |
| 饮血鲨王 | - | 45 | 水, weak 土 | 7405 | 261 | 55 |
| 伏地刀狼 | Y | 46 | 土, weak 木 | 6364 | 230 | 49 |
| 冥鼠之王 | Y | 46 | 木, weak 金 | 126220 | 290 | 61 |
| 初放桃精 | - | 46 | 木, weak 金 | 7835 | 231 | 49 |
| 刺猪刀客 | Y | 46 | No elements | 6364 | 230 | 49 |
| 刺猪弓手 | Y | 46 | 木, weak 金 | 6364 | 230 | 49 |
| 妖牛十夫长 | Y | 46 | , weak 火 | 6364 | 230 | 49 |
妖牛战士 |
- | 46 | , weak 火 | 9577 | 230 | 49 |
| 妖牛百夫长 | Y | 46 | 木, weak 金 | 6364 | 230 | 49 |
| 妖牛神射手 | Y | 46 | 火, weak 水 | 6364 | 230 | 49 |
| 妖狮射手 | - | 46 | 火, weak 水 | 8706 | 231 | 49 |
| 妖狮巡察 | Y | 46 | 火, weak 水 | 6364 | 230 | 49 |
| 妖鼠哨兵 | - | 46 | 木, weak 金 | 9577 | 231 | 49 |
| 妖鼠弓手 | - | 46 | 木, weak 金 | 8706 | 232 | 49 |
| 媚眼妖刀 | - | 46 | , weak 火 | 7835 | 233 | 49 |
| 异形豺 | Y | 46 | 土, weak 木 | 6364 | 230 | 49 |
| 异形豺王 | Y | 46 | 土, weak 木 | 6364 | 230 | 49 |
星野狼王 |
Y | 46 | No elements | 6364 | 230 | 49 |
| 枯叶妖刀 | - | 46 | , weak 火 | 7835 | 233 | 49 |
百谷之王 |
- | 46 | 水, weak 土 | 6268 | 267 | 56 |
石原狼王 |
Y | 46 | No elements | 6364 | 230 | 49 |
碎尸千足虫 |
Y | 46 | , weak 火 | 6364 | 230 | 49 |
| 穷追肉搏龙 | Y | 46 | , weak 火 | 56534 | 663 | 95 |
纯金机关蟹 |
- | 46 | , weak 火 | 9577 | 230 | 49 |
| 蛇岛蝮蛇 | - | 46 | 木, weak 金 | 9577 | 230 | 49 |
| 血兰巨蟒 | Y | 46 | 木, weak 金 | 6364 | 230 | 49 |
| 豹隐刀狼 | Y | 46 | 土, weak 木 | 6364 | 230 | 49 |
| 赤色飞龙 | Y | 46 | , weak 火 | 127280 | 733 | 104 |
| 远征地鬼战士 | Y | 46 | 土, weak 木 | 6364 | 230 | 49 |
钢甲山猫 |
Y | 46 | No elements | 6364 | 230 | 49 |
钢甲猫王 |
Y | 46 | No elements | 6364 | 230 | 49 |
镀金机关蟹 |
- | 46 | , weak 火 | 9577 | 230 | 49 |
长蛮战士 |
Y | 46 | 土, weak 木 | 6364 | 230 | 49 |
长蛮神射手 |
Y | 46 | 土, weak 木 | 6364 | 230 | 49 |
魔域山猫 |
Y | 46 | No elements | 6364 | 230 | 49 |
| 东 | Y | 47 | No elements | 34020 | 300 | 50 |
| 冥牛之王 | Y | 47 | , weak 火 | 134020 | 500 | 80 |
| 刺猪魔刀客 | Y | 47 | 木, weak 金 | 6701 | 235 | 50 |
变种千足虫 |
- | 47 | , weak 火 | 9903 | 236 | 50 |
妖牛刀斧手 |
- | 47 | , weak 火 | 9903 | 235 | 50 |
妖牛勇士 |
Y | 47 | 水, weak 土 | 6701 | 235 | 50 |
| 妖虎弓手 | - | 47 | 土, weak 木 | 9002 | 236 | 50 |
| 活剥巨蟒 | - | 47 | 木, weak 金 | 8102 | 237 | 50 |
深海旋龟 |
- | 47 | 水, weak 土 | 7922 | 271 | 58 |
| 生吞巨蟒 | - | 47 | 木, weak 金 | 8102 | 237 | 50 |
石原狼 |
- | 47 | No elements | 8102 | 238 | 50 |
| 离 | Y | 47 | No elements | 34020 | 300 | 50 |
| 蛇岛蝮王 | - | 47 | 木, weak 金 | 9903 | 234 | 50 |
轻狂绿萼 |
- | 47 | 木, weak 金 | 8102 | 238 | 50 |
| 远征地鬼射手 | Y | 47 | 火, weak 水 | 6701 | 235 | 50 |
| 野人射手 | Y | 47 | 土, weak 木 | 6701 | 235 | 50 |
| 野人战士 | Y | 47 | , weak 火 | 6701 | 235 | 50 |
| 青牛雷魔王 | Y | 47 | , weak 火 | 134020 | 666 | 104 |
鹰司狼 |
- | 47 | No elements | 8102 | 238 | 50 |
| 嗜血食人鱼 | - | 48 | 水, weak 土 | 8187 | 278 | 59 |
太攀蛇 |
- | 48 | 木, weak 金 | 10234 | 240 | 51 |
| 妖狮战士 | - | 48 | 火, weak 水 | 10234 | 240 | 51 |
| 妖鼠射手 | - | 48 | 木, weak 金 | 9304 | 242 | 51 |
| 异域牛妖 | Y | 48 | 水, weak 土 | 4364 | 290 | 61 |
| 扶摇机关鹏 | Y | 48 | , weak 火 | 8373 | 294 | 62 |
搜魂金翅王 |
- | 48 | 木, weak 金 | 8373 | 293 | 62 |
独角天狼 |
Y | 48 | No elements | 51170 | 241 | 51 |
痴狂绿萼 |
- | 48 | 木, weak 金 | 8373 | 243 | 51 |
索魂金翅王 |
- | 48 | 木, weak 金 | 8373 | 293 | 62 |
| 豹隐狼刀王 | - | 48 | 土, weak 木 | 10234 | 241 | 51 |
赤金机关蟹 |
- | 48 | , weak 火 | 10234 | 240 | 51 |
追魂金翅王 |
- | 48 | 木, weak 金 | 8373 | 293 | 62 |
| 送亲护卫 | Y | 48 | No elements | 126220 | 290 | 61 |
铁甲山猫 |
- | 48 | No elements | 10234 | 240 | 51 |
长蛮狂战士 |
- | 48 | 土, weak 木 | 10234 | 241 | 51 |
魔域猫王 |
- | 48 | No elements | 10234 | 240 | 51 |
变种太攀蛇 |
- | 49 | 木, weak 金 | 11481 | 244 | 52 |
| 妖狮十夫长 | Y | 49 | 火, weak 水 | 7403 | 245 | 52 |
| 妖狮法师 | Y | 49 | 火, weak 水 | 7403 | 245 | 52 |
| 妖狮狂战士 | Y | 49 | 火, weak 水 | 7403 | 245 | 52 |
| 妖狮神射手 | - | 49 | 火, weak 水 | 10437 | 245 | 52 |
| 妖虎强弓手 | - | 49 | 土, weak 木 | 10437 | 245 | 52 |
| 妖虎战士 | - | 49 | 土, weak 木 | 11481 | 245 | 52 |
| 妖虎狙击王 | Y | 49 | 土, weak 木 | 7403 | 245 | 52 |
| 妖虎神射王 | Y | 49 | 土, weak 木 | 7403 | 245 | 52 |
| 妖鼠战士 | - | 49 | 木, weak 金 | 11481 | 245 | 52 |
| 深海修蛇 | - | 49 | 木, weak 金 | 7515 | 284 | 61 |
| 百草击真身 | - | 49 | 火, weak 水 | 46968 | 247 | 52 |
| 盛开桃精 | - | 49 | 木, weak 金 | 9394 | 246 | 52 |
金精机关蟹 |
- | 49 | , weak 火 | 11481 | 244 | 52 |
铁甲猫王 |
- | 49 | No elements | 11481 | 244 | 52 |
长蛮族长 |
- | 49 | 土, weak 木 | 11481 | 245 | 52 |

凤尾奇足