Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 2 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 3 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 4 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 5 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 6 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 16153 | 100.0000 | 
| 7 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 8 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 9 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 10 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 11 | 幽牢守护者 | 150 | - | 木, weak 金 | 21153 | 100.0000 | 
| 12 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 13 | 幽牢守护者 | 150 | - | 木, weak 金 | 31153 | 100.0000 | 
| 14 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 15 | 幽牢守护者 | 150 | - | 水, weak 土 | 16153 | 100.0000 | 
| 16 | 幽牢守护者 | 150 | - | 火, weak 水 | 31153 | 100.0000 | 
| 17 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 18 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 31153 | 100.0000 | 
| 19 | 幽牢守护者 | 150 | - | 土, weak 木 | 21153 | 100.0000 | 
| 20 | 幽牢守护者 | 150 | - | 土, weak 木 | 31153 | 100.0000 | 
| 21 | 幽牢守护者 | 150 | - | No elements | 8653 | 100.0000 | 
| 22 | 幽牢守护者 | 150 | - | , weak 火 | 31153 | 100.0000 | 
| 23 | 幽牢守护者 | 150 | - | 火, weak 水 | 16153 | 100.0000 | 

 
	    	    	
