| Name | Level | Sub Quests | Gold | Exp | SP | Reputation | Time Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Lugar | 70 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 1º Lugar | 70 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 2ª Fase da Expedição | 70+ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24H |
| 2º Lugar | 70 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 2º Lugar | 70 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| A Guerra do Dragão e Tigre | 70+ | - | 0 | 83600 | 18893 | 0 | - |
| A Misericórdia | 70 - 90 | 2 | 931 | 93187 | 21060 | 0 | - |
| A Ordem de Restauração | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A primeira negociação | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A Roda do Tempo | 70+ | 4 | 117600 | 588000 | 132888 | 0 | - |
| A Tristeza do Fantasma | 70 - 80 | 6 | 18060 | 30100 | 6862 | 0 | - |
| Abatedouro - II | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Abjuração da Fé | 70 - 90 | - | 840 | 84000 | 18984 | 0 | - |
| Abutres Carniceiros | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Adendo da História | 70 - 79 | - | 0 | 397500 | 79500 | 5 | - |
| Ajuda dos Deuses | 70 - 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ajuda dos Deuses | 70 - 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ajuda dos Deuses | 70 - 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amoras | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Amuleto da Maré | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amuleto da Maré | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ancião do Porto dos So | 70 - 90 | - | 745 | 74550 | 16848 | 0 | - |
| Ancião do Porto dos So | 70+ | - | 672 | 67200 | 15187 | 0 | - |
| Arma de Nível 9 | 70+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Armas Estranhas | 70 - 90 | - | 840 | 84000 | 18984 | 0 | - |
| Artigos de Defesa 9 | 70+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Batalha Inicial (70-85) | 70 - 85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Batalha Justa(70-85) | 70 - 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5H |
| Batalha Justa(70-85) | 70 - 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5H |
| Baú de Pedra Imortal | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bênção dos Inspetores | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bétula | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Bordas Douradas | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Broche Torto para a vi | 70 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Broche Torto para a vi | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caçador de Recom. | 70 - 79 | 3 | 0 | 150000 | 30000 | 0 | - |
| Caçador de Recom. (1) | 70 - 79 | - | 0 | 305500 | 61100 | 0 | - |
| Caçador de Recom. (1) | 70 - 79 | - | 0 | 305500 | 61100 | 0 | - |
| Caçador de Recom. (1) | 70 - 79 | - | 0 | 305500 | 61100 | 0 | - |
| Caçador de Recom. (2) | 70 - 79 | - | 0 | 222000 | 44400 | 0 | - |
| Caçador de Recom. (2) | 70 - 79 | - | 0 | 222000 | 44400 | 0 | - |
| Caçador de Recom. (2) | 70 - 79 | - | 0 | 222000 | 44400 | 0 | - |
| Caçador de Recom. (3) | 70 - 79 | - | 0 | 166500 | 33300 | 0 | - |
| Caçador de Recom. (3) | 70 - 79 | - | 0 | 166500 | 33300 | 0 | - |
| Caçador de Recom. (3) | 70 - 79 | - | 0 | 166500 | 33300 | 0 | - |
| Caixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caminho Celestial | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| Caminho Celestial | 70 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| Carvão Ardente | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Castigo e Louvor | 70 - 74 | 5 | 0 | 27000 | 5400 | 1 | - |
| Cavaleiros da Morte | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Certificado de Proprie | 70 - 79 | - | 0 | 397500 | 79500 | 0 | - |
| Chave do Altar | 70 - 90 | - | 840 | 84000 | 18984 | 0 | - |
| Comprar Amuleto 7 | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Comprar Amuleto 7 | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Coração Valente | 70 - 90 | 2 | 426 | 42650 | 9639 | 8 | - |
| Cumprimentos pelo Fest | 70 - 79 | 6 | 0 | 86000 | 17200 | 0 | - |
| Décima Primeira Relíqu | 70+ | - | 6300 | 10000 | 2300 | 0 | 30min. |
| Devolver a Chave | 70+ | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dois Monstros | 70+ | - | 2000 | 200000 | 45200 | 0 | - |
| Edição do Eremita da C | 70 - 79 | - | 0 | 397500 | 79500 | 0 | - |
| Edição do Girino | 70 - 79 | - | 0 | 397500 | 79500 | 0 | - |
| Edição Ilustrada | 70 - 79 | - | 20000 | 397500 | 79500 | 0 | - |
| Emb de Ouro - Tesouro | 70 - 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Embl. de Ouro: Amuleto | 70 - 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emblema de Bronze: Am. | 70 - 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emblema de Bronze: Rec | 70 - 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emblema de Cobre - equip 3* | 70 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emblema de Ouro por Molde | 70 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emblema de Ouro: Itens | 70 - 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emblema de Prata - equip 3* | 70 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emblema de Prata: Am. | 70 - 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emblema de Prata: Rec. | 70 - 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Entrar no Vale Primordial | 70 - 85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Entregar a Raiz de Árv | 70 - 90 | - | 672 | 67200 | 15187 | 0 | - |
| Entregar Carta no CdD | 70 - 79 | - | 0 | 385000 | 77000 | 0 | - |
| Esclarecer a Verdade | 70+ | 4 | 3360 | 336000 | 75936 | 0 | - |
| Esfera do Poder Mental | 70+ | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
| Esfera do Poder Mental | 70+ | - | 0 | 660000 | 0 | 0 | - |
| Espectros Aurum | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Espectros Aurum IV | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Exército de ajuda Nv. 70-85 | 70 - 85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hexocelot Celestial | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Insígnia Nível 5 | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kung Fu_70-79_Round 1 Sala 8 | 70+ | 3 | 105474 | 21095 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| Lacre do Espelho dos C | 70+ | - | 1008 | 100800 | 22781 | 50 | - |
| Lacre do Espelho dos C | 70+ | - | 378 | 37800 | 8543 | 50 | - |
| Lacre Mágico de Terra | 70+ | - | 1008 | 100800 | 22781 | 50 | - |
| Lembranças da Década | 70 - 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 100000 | 22600 | 75 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Mapa do Tesouro Surrado 2 | 70+ | 2 | 0 | 55000 | 12430 | 50 | - |
| Moeda do líder Gado | 70+ | - | 0 | 69000 | 13800 | 10 | 10H |
| Moeda do líder Gado | 70+ | - | 0 | 69000 | 13800 | 10 | 10H |
| Moeda Sangrenta de Fer | 70 - 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Morcego Demoníaco | 70 - 90 | - | 840 | 84000 | 18984 | 0 | - |
| Mordedores Sori Fortes | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Narciso | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Nas Ruínas da Selva | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H |
| Nível 70 | 70 - 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nível Peso Médio | 70 - 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nível Peso Médio | 70 - 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nível Peso Médio | 70 - 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nível Peso Médio | 70 - 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nível Peso Médio | 70 - 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nível Peso Médio | 70 - 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nível Peso Médio | 70 - 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nível Peso Médio | 70 - 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nível Peso Médio (Salão 1) | 70 - 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30min. |
| Nível Peso Médio (Salão 2) | 70 - 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30min. |
| Nódulo de Árvore Estra | 70 - 90 | - | 252 | 25200 | 5695 | 0 | - |
| O Cavaleiro Sem Cabeça | 70+ | 2 | 840 | 84000 | 18984 | 0 | - |
| O Décimo Primeiro Perg | 70+ | - | 3100 | 5200 | 1100 | 0 | - |
| O Nono Oráculo | 70+ | - | 18000 | 31000 | 7000 | 0 | - |
| O Pesadelo de Chen | 70 - 120 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ordem de Mercs.Entrada | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ordem de Mercs.Entrada | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ornamentos Nível 9 | 70+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Paraíso Perdido (S) | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pedra Doida | 70 | 2 | 0 | 292500 | 58500 | 0 | - |
| Pegar Pedras Perfeitas | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pequena Tarefa | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Perguntas da Trivia | 70 - 79 | 50 | 0 | 35000 | 15960 | 0 | 2min. |
| Pétalas de Orquídeas | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Pílula de Éter | 70+ | - | 0 | 0 | 220000 | 0 | - |
| PK_70-79_Missão 1 Rod. Sala 1 | 70+ | 3 | 105474 | 21094 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| PK_70-79_Missão 1 Rod. Sala 2 | 70+ | 3 | 105474 | 21095 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| PK_70-79_Missão 1 Rod. Sala 3 | 70+ | 3 | 105474 | 21095 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| PK_70-79_Missão 1 Rod. Sala 4 | 70+ | 3 | 105474 | 21095 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| PK_70-79_Missão 2 Rod. Sala 1 | 70 - 79 | 3 | 210948 | 42190 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| PK_70-79_Missão 2 Rod. Sala 2 | 70+ | 3 | 210948 | 42190 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| PK_70-79_Missão 2 Rod. Sala 3 | 70+ | 3 | 210948 | 42190 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| PK_70-79_Missão 2 Rod. Sala 4 | 70+ | 3 | 210948 | 42190 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| PK_70-79_Missão 3 Rod. Sala 1 | 70+ | 3 | 421897 | 84379 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| PK_70-79_Missão 3 Rod. Sala 2 | 70+ | 3 | 421897 | 84379 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| PK_70-79_Missão Cavar Baú | 70+ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PK_70-79_Missão Sala Final | 70+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30min. |
| PK_70_79_Missão de Limpeza | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H |
| Plano dos Monstros | 70 - 79 | 5 | 2100 | 210000 | 47460 | 0 | - |
| Poluição do Lago | 70+ | 2 | 8892 | 14820 | 3379 | 0 | - |
| Prefácio de Fox Dong | 70 - 79 | - | 0 | 437250 | 87450 | 0 | - |
| Prêmio 3 | 70 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| Prêmio 3 | 70 - 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| Prêmio 4 | 70 - 90 | - | 0 | 28554 | 6510 | 0 | 30 sec. |
| Prêmio 4 | 70 - 90 | - | 0 | 28554 | 6510 | 0 | 30 sec. |
| Prêmio 5 | 70 - 90 | - | 0 | 28554 | 6510 | 0 | 30 sec. |
| Prêmio 5 | 70 - 90 | - | 0 | 28554 | 6510 | 0 | 30 sec. |
| Prêmio 6 | 70 - 90 | - | 0 | 19036 | 4340 | 0 | 30 sec. |
| Prêmio 6 | 70 - 90 | - | 0 | 19036 | 4340 | 0 | 30 sec. |
| Prêmio 7 | 70 - 90 | - | 0 | 1000 | 228 | 0 | 30 sec. |
| Prêmio 7 | 70 - 90 | - | 0 | 1000 | 228 | 0 | 30 sec. |
| Prêmio do Destino | 70 - 79 | - | 0 | 385000 | 77000 | 0 | - |
| Primeiro Ataque | 70 - 90 | - | 840 | 84000 | 18984 | 0 | - |
| Procurado Núm. 30 | 70+ | - | 0 | 38000 | 9500 | 6 | - |
| Procurado Núm. 31 | 70+ | - | 0 | 35000 | 8750 | 4 | - |
| Procurado Núm. 32 | 70+ | - | 0 | 34000 | 8500 | 4 | - |
| Procurado Núm. 33 | 70+ | - | 0 | 33000 | 8250 | 3 | - |
| Procurado Núm. 34 | 70+ | - | 0 | 32000 | 8000 | 3 | - |
| Procurado Núm. 35 | 70+ | - | 0 | 31000 | 7750 | 3 | - |
| Procurado Núm. 36 | 70+ | - | 0 | 30000 | 7500 | 3 | - |
| Punição da Lua | 70 - 89 | - | 0 | 60000 | 15000 | 3 | - |
| Rank 5 | 70+ | - | 0 | 3500 | 0 | 0 | - |
| Receber a Chave | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Receber Desafio | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Reconhecer o Monstro | 70 - 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Registro V.6 | 70+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Registro V.6 | 70+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Retirar P. Girassol Lvl 70 | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Salões Luz-aurora (S) | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Shura (70-85) | 70 - 85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sinal Sem Alma 3 | 70+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Superando o Medo | 70 - 90 | - | 840 | 84000 | 18984 | 0 | - |
| Supercaixa da Sorte | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Súplica da Rainha | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Suprimento Escondido | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Teste 5 de Liu Weijun | 70 - 120 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Teste 6 de Liu Weijun | 70 - 120 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Teste 7 de Liu Weijun | 70 - 120 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Teste 9 de Liu Weijun | 70 - 120 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Teste de Força | 70 - 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Teste de Força- II | 70 - 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tigaeros Diabólicos | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Torneio_70-79_Round 1 Sala 5 | 70+ | 3 | 105474 | 21095 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| Torneio_70-79_Round 1 Sala 6 | 70+ | 3 | 105474 | 21095 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| Torneio_70-79_Round 1 Sala 7 | 70+ | 3 | 105474 | 21095 | 0 | 0 | 10min. 10sec. |
| Torre do Conhecimento | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Troca do Cubo | 70 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Última Esperança | 70+ | 5 | 92400 | 462000 | 104412 | 0 | - |
| Uma Torre No Caminho | 70 - 90 | - | 840 | 84000 | 18984 | 0 | - |
| Viagem de Volta | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Xylary Kugulus | 70 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| ★Adagas da Lealdade | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ★Arco de Guerra da L. | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ★Esfera de Alma da L. | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ★Espada da Lealdade | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ★Foice da Lealdade | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ★Machados Duplos da L. | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ★Varinha da Lealdade | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ☆☆☆Lâm. Leald. | 70+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ajuda Divina (71-85) | 71 - 85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Algas Valentonas | 71 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Amor em 3 vidas | 71 - 75 | - | 0 | 106600 | 21300 | 0 | - |
| Ba Xia(71), O Caçador | 71+ | 10 | 0 | 84400 | 17300 | 0 | - |
| Batedores Moluscos | 71 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Bom Relacionamento | 71+ | - | 279 | 27956 | 6318 | 0 | - |
| Caçadores de Almas | 71 - 80 | - | 0 | 38982 | 8888 | 0 | - |
| Caverna do Tesouro 80+ | 71+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Console a Mãe de Chin | 71+ | - | 279 | 27956 | 6318 | 0 | - |
| Devastadores de Relíqu | 71 - 90 | - | 853 | 85300 | 19278 | 8 | - |
| Dragão de Fogo | 71 - 80 | - | 85760 | 142934 | 32589 | 0 | - |
| Falcão Celestial | 71 - 80 | - | 0 | 38982 | 8888 | 0 | - |
| Falcões Uivantes | 71 - 80 | - | 0 | 38982 | 8888 | 0 | - |
| Formiga de Obsidiana | 71 - 80 | - | 85760 | 142934 | 32589 | 0 | - |
| Guardas Presa Floral | 71 - 80 | - | 85760 | 142934 | 32589 | 0 | - |
| Mate o Demônio | 71 - 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Missão Pedido de Recompensa | 71 - 80 | 3 | 88000 | 0 | 0 | 0 | - |
| Morcego de Obsidiana | 71 - 80 | - | 85760 | 142934 | 32589 | 0 | - |
| O Pedido do Poeta | 71+ | - | 931 | 93187 | 21060 | 0 | - |
| O Pesadelo de Sr. Chen | 71 - 90 | - | 279 | 27956 | 6318 | 0 | - |
| Ordem do Distintivo de Tigre | 71 - 80 | 4 | 0 | 84400 | 17300 | 0 | - |
| Orvalho Imortal da Sel | 71 - 90 | - | 46915 | 85300 | 19278 | 8 | - |
| Os Sete Heróis | 71+ | - | 1118 | 111825 | 25272 | 50 | - |
| Os Sete Heróis | 71+ | - | 419 | 41934 | 9477 | 50 | - |
| Pedidos de Recompensa Diários | 71 - 80 | - | 158000 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pedra Doida | 71 | 2 | 0 | 311300 | 62260 | 0 | - |
| Terapia Espectral | 71+ | - | 931 | 93187 | 21060 | 0 | - |
| Um Marcador Vermelho | 71+ | - | 279 | 27956 | 6318 | 0 | - |
| A Missão de Pé Pequeno | 72+ | - | 1026 | 102600 | 23188 | 0 | - |
| A Resposta de Tiehi | 72+ | - | 307 | 30780 | 6956 | 0 | - |
| Boas Notícias | 72+ | - | 307 | 30780 | 6956 | 0 | - |
| Catástrofe | 72+ | - | 1026 | 102600 | 23188 | 0 | - |
| Conta Perfumada | 72+ | - | 1026 | 102600 | 23188 | 0 | - |
| Flores no Sonho | 72 - 91 | - | 1026 | 102600 | 23188 | 0 | - |
| Gringo | 72+ | - | 307 | 30780 | 6956 | 0 | - |
| Os Fatores Envolvidos | 72+ | 3 | 820 | 82080 | 18550 | 0 | - |
| Pé Pequeno Safadinha | 72+ | - | 307 | 30780 | 6956 | 0 | - |
| Pedra Doida | 72 | 2 | 0 | 332600 | 66520 | 0 | - |
| Reno | 72+ | - | 1026 | 102600 | 23188 | 0 | - |
| Sacrifício em Abril | 72 - 90 | - | 307 | 30780 | 6956 | 0 | - |
| Veneno Vodu | 72+ | - | 820 | 82080 | 18550 | 0 | - |
| A Traição da Traição | 73 - 105 | 2 | 1133 | 113332 | 25613 | 0 | - |
| Aqueles que se Foram | 73 - 105 | 4 | 1133 | 113332 | 25613 | 0 | - |
| Luta por Recursos | 73 - 90 | - | 1133 | 113332 | 25613 | 0 | - |
| Mãe e Filha | 73+ | 7 | 1133 | 113332 | 25613 | 0 | - |
| O Demônio do Pântano | 73+ | - | 1133 | 113332 | 25613 | 0 | 40min. |
| Pedra Doida | 73 | 2 | 0 | 355500 | 71100 | 0 | - |
| Sentindo deprimido | 73 - 105 | 5 | 2409 | 240900 | 54443 | 50 | - |
| 1.Valorosos (74-79) | 74+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.Valorosos (74-79) | 74+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A Essência | 74+ | 5 | 1800 | 180000 | 40680 | 0 | - |
| Arqueiro Carniceiro | 74 - 90 | - | 1243 | 124320 | 28096 | 0 | - |
| Cadáveres Cruzando o M | 74+ | - | 1243 | 124320 | 28096 | 0 | - |
| Chefes: Alta | 74+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chefes: Média | 74+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Erva do Desvio | 74 - 90 | - | 994 | 99456 | 22477 | 0 | - |
| Erva Venenosa | 74 - 90 | - | 1243 | 124320 | 28096 | 0 | - |
| Grupo Pesquisador dos Alados | 74+ | - | 5000 | 20 | 4 | 5 | - |
| Insônia | 74 - 90 | 2 | 1243 | 124320 | 28096 | 0 | - |
| Inspiração do Poeta | 74 - 90 | - | 1243 | 124320 | 28096 | 0 | - |
| Pedido do Explorador 1 | 74+ | - | 7500 | 45000 | 9000 | 10 | - |
| Pedido do Explorador 2 | 74+ | - | 8000 | 50000 | 10000 | 10 | - |
| Pedra Doida | 74 | 2 | 0 | 378600 | 75720 | 0 | - |
| Poder do PássaroHongHu | 74+ | - | 7500 | 45000 | 9000 | 10 | - |
| Sinfonia do Destino | 74+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Um grande engano | 74+ | 3 | 2669 | 266955 | 60332 | 50 | - |
| A Lenda do Sapo | 75+ | 4 | 1084 | 108450 | 24510 | 0 | - |
| Abrir o Portal | 75+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amuleto da Luva Negra | 75+ | - | 300 | 19500 | 8970 | 3 | - |
| Amuleto da Luva Negra | 75+ | - | 300 | 19500 | 8970 | 3 | - |
| Amuleto da Luva Negra | 75+ | - | 300 | 19500 | 8970 | 3 | - |
| Amuleto da Luva Negra | 75+ | - | 300 | 19500 | 8970 | 3 | - |
| Amuleto da Luva Negra | 75+ | - | 300 | 19500 | 8970 | 3 | - |
| Animais- 7 Cores | 75+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Antídoto Para a Doença | 75+ | - | 1084 | 108450 | 24510 | 0 | - |
| Ar - 7 Cores | 75+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Benção - 7 Cores | 75+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Benção de Natal | 75+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Benção para Fé | 75+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bússola do Tesouro | 75+ | - | 1355 | 135562 | 30637 | 0 | - |
| Caminho Celestial | 75 - 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| Cartão Comér. Natalino | 75+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Castigo e Louvor | 75 - 79 | 5 | 0 | 30000 | 6000 | 1 | - |
| Chacal Ressuscitado | 75+ | - | 80000 | 100000 | 20000 | 10 | - |
| Cidade do Gelo 75+ | 75+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Continuar o Romance | 75+ | 5 | 3290 | 329061 | 74368 | 50 | - |
| Demônio da Rebelião Ce | 75 - 125 | 9 | 846 | 84600 | 19120 | 8 | - |
| Dia e Noite - 7 Cores | 75+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Doente de Amor | 75 - 90 | - | 406 | 40669 | 9191 | 0 | - |
| Dragonaides | 75 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Entrar novamente. | 75 - 84 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eremitas das Matas | 75 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Eu sei que não faz sentido, m | 75+ | - | 300 | 19500 | 8970 | 3 | - |
| Falcões Extremados | 75 - 80 | - | 0 | 12994 | 2963 | 0 | - |
| Feliz Aniversário! | 75+ | - | 1469 | 146940 | 33208 | 0 | - |
