ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!
Name Exists Level Element Life Exp SP
6 Y 0 No elements 0 0 0
Crow - 0 No elements 0 0 0
Dragon - 0 No elements 100000 1 1
Heart-Demon Rat - 0 No elements 0 0 0
Laser Marker - 0 No elements 0 0 0
Moon in the Water - 0 No elements 0 0 0
Mooncake Festival Lantern 1 - 0 No elements 0 0 0
Mooncake Festival Lantern 2 - 0 No elements 0 0 0
Mooncake Festival Lantern 3 - 0 No elements 0 0 0
Mooncake Festival Lantern 4 - 0 No elements 0 0 0
N/A活动怪物02 - 0 No elements 0 0 0
N/A活动怪物05 - 0 No elements 0 0 0
N/A活动怪物06 - 0 No elements 0 0 0
n/a胧族备用2 - 0 No elements 0 0 0
n/a胧族备用3 - 0 No elements 0 0 0
n/a自身_天生有_同队 - 0 No elements 0 0 0
n/a自身_天生有_无限制 - 0 No elements 0 0 0
Phase Butterfly - 0 No elements 11111 0 0
Wedding Candy - 0 No elements 0 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
World Drop Test 1 - 0 No elements 0 0 0
Aerial Predator Y 1 No elements 36 0 0
Ancient Sea Dragon Y 1 No elements 100000000 0 0
Aqua Glimmer Y 1 No elements 226 4 1
Aqua Nixie Y 1 No elements 23093 541 111
Arabian Colt Y 1 No elements 36 0 0
Arrow Tower (Constructing) - 1 No elements 500000 0 0
Arrow Tower (Constructing) - 1 No elements 500000 0 0
Baby Frog Y 1 No elements 10 0 0
Bandit Y 1 No elements 226 4 1
Bear Cub Y 1 No elements 10 0 0
Beginner Tree·Bahuang Y 1 No elements 947483647 1 1
Beginner Tree·Galaxy Y 1 No elements 947483647 1 1
Beginner Tree·Heaven Edge Y 1 No elements 947483647 1 1
Beginner Tree·Liuhe Y 1 No elements 947483647 1 1
Beginner Tree·Ocean Edge Y 1 No elements 947483647 1 1
Beginner Tree·Prehistoric Era Y 1 No elements 947483647 1 1
Binding Tower - 1 No elements 5000000 0 0
Binding Tower - 1 No elements 5000000 0 0
Binding Tower (Constructing) - 1 No elements 500000 0 0
Binding Tower (Constructing) - 1 No elements 500000 0 0
Black Ant Y 1 No elements 36 0 0
Black Horse Y 1 No elements 36 0 0
Black Horse Y 1 No elements 36 0 0
Black Horse Y 1 No elements 36 0 0
Black Horse - 1 No elements 36 0 0
Blast Tower (Constructing) - 1 No elements 500000 0 0
Blast Tower (Constructing) - 1 No elements 500000 0 0
Blasting Tower - 1 No elements 5000000 0 0
Blasting Tower - 1 No elements 5000000 0 0
Blossom Kitten Y 1 No elements 10 0 0
Blue Eagle Y 1 No elements 36 0 0
Blue Rabbit Y 1 No elements 36 0 0
Bluegrass Insect - 1 No elements 5000 0 0
Bone Raven Esper Y 1 No elements 226 4 1
Bonesight Drummer Y 1 No elements 226 4 1
Brilliant Deer Y 1 No elements 36 0 0
Bullfrog Y 1 No elements 36 0 0
Butterflies Y 1 No elements 36 0 0
Cassowary Y 1 No elements 36 0 0
Chimera Y 1 No elements 65667 541 111
City War - Defensive side NPC - 1 No elements 1200000 1 1
City War - Offensive side NPC - 1 No elements 1200000 1 1
Clownfish Y 1 No elements 36 0 0
Cobra Y 1 No elements 36 0 0
Coldjail Inmate Y 1 No elements 2638 0 0
Commercial Funcion NPC - 1 No elements 1200000 1 1
Commercial Function NPC - 1 No elements 1200000 1 1
Crab Y 1 No elements 36 0 0
Dancing Diva Y 1 No elements 10 763 172
Departed - 1 No elements 36 0 0
Desert Lizard Y 1 No elements 36 0 0
Drowned Wanderer Y 1 No elements 226 4 1
Drumfish Y 1 No elements 36 0 0
Dusk Angel - 1 No elements 36 0 0
Emperor Angelfish Y 1 No elements 36 0 0
Ethereal Chain Y 1 No elements 226 4 1
Evilproof Crystal - 1 No elements 29 5 4
Faerie Pig Y 1 No elements 226 4 1
Fallen Bandit Y 1 No elements 226 4 1
Female Mage Teacher - 1 No elements 36 0 0
Firebug Y 1 No elements 36 0 0
Firefly Y 1 No elements 36 0 0
Flat demon striker Y 1 No elements 999999 1 1
Flying Piggy Y 1 No elements 10 0 0
Four-Line Snapper Y 1 No elements 36 0 0
Fragrant Beast Y 1 No elements 9 1 1
Ginger Tiger Y 1 No elements 9999999 1 1
Goat Y 1 No elements 36 0 0
Greedy Waste - 1 No elements 26 0 0
Green Mosquito - 1 No elements 36 0 0
Green Puffbird Y 1 No elements 36 0 0
Green Squirrel - 1 No elements 36 0 0
Green Squirrel Y 1 No elements 36 0 0
Grouper Y 1 No elements 36 0 0
Hammerhead Shark Y 1 No elements 36 0 0
Hamsters - 1 No elements 5000 0 0
Hare Y 1 No elements 36 0 0
Heaven's Hawk - 1 No elements 10 0 0
Hen Y 1 No elements 36 0 0
High-fin Thorntail - 1 No elements 36 0 0
Horned Yak Y 1 No elements 36 0 0
Horse Y 1 No elements 36 0 0
Huang Ying Y 1 No elements 36 0 0
Indigo Puffbird Y 1 No elements 36 0 0
Indigo Squirrel Y 1 No elements 36 0 0
Infant Drake Y 1 No elements 36 0 0
Irritated Fist - 1 No elements 26 0 0
Jade Squirrel Y 1 No elements 36 0 0
Kitten Y 1 No elements 36 0 0
Kitty - 1 No elements 36 0 0
Lantern Fest Evnt Broadcast Mob Y 1 No elements 9999999 1 1
Lark Y 1 No elements 36 0 0
Little Monkey Y 1 No elements 36 0 0
Lunar Temptress Y 1 No elements 226 4 1
Lyra Lady Y 1 No elements 10 763 172
Magic Puppy Y 1 No elements 10 0 0
Male Human - 1 No elements 36 0 0
Male Mage Student - 1 No elements 36 0 0
Miragefish Y 1 No elements 226 4 1
Monster With a Wrong ID - 1 Fire, weak Water 36 20 4
Mosquito - 1 No elements 36 0 0
N/A2013年跨服活动喊话透明怪 Y 1 No elements 99999999 1 1
N/A2014帮派PVP防卡死透明怪52 Y 1 No elements 13739 1 1
N/A2014年中秋活动-透明怪 Y 1 No elements 99999999 1 1
N/A2015快意恩仇透明怪 Y 1 No elements 99999999 1 1
n/a七夕鹊桥变量归零怪 Y 1 No elements 9999999 1 1
n/a七夕鹊桥流程透明怪 Y 1 No elements 9999999 1 1
Novice Gardener Y 1 No elements 226 4 1
Old Donkey Rider - 1 No elements 50000 0 0
Orange rabbit Y 1 No elements 36 0 0
Orca Y 1 No elements 36 0 0
Peach Wasp Y 1 No elements 226 4 1
Pheasant Y 1 No elements 36 0 0
Phoenixfeather Doe Y 1 No elements 36 0 0
Phoenixfeather Stag Y 1 No elements 36 0 0
Phoenixtail Flounder Y 1 No elements 36 0 0
Pink Rabbit Y 1 No elements 36 0 0
Psychic Beast - 1 No elements 5000 0 0
Pup - 1 No elements 36 0 0
Puppy Y 1 No elements 36 0 0
Purple Squirrel - 1 No elements 36 0 0
Rabbit Y 1 No elements 10 0 0
Rabbit Y 1 No elements 36 0 0
Rapid-Fire Arrow Tower - 1 No elements 5000000 0 0
Rapid-Fire Arrow Tower - 1 No elements 5000000 0 0
Ravaged Soul Y 1 No elements 226 4 1
Raven Y 1 No elements 36 0 0
Raven - 1 No elements 36 0 0
Red Horse Y 1 No elements 36 0 0
Red Squirrel Y 1 No elements 36 0 0
Red Starfish Y 1 No elements 36 0 0
Red Starfish Y 1 No elements 36 0 0
Redplume Flamingo Y 1 No elements 36 0 0
Regal Tang Y 1 No elements 36 0 0
Resplendent Phoenix Y 1 No elements 226 4 1
Ripe Wheat Y 1 No elements 59236288 1 1
Sapphire Fish - 1 No elements 36 0 0
Sawtooth Shark Y 1 No elements 36 0 0
School of Fish Y 1 No elements 36 0 0
School of Migrating Fish Y 1 No elements 36 0 0
Scorpion Y 1 No elements 36 0 0
Shadowless Fish Y 1 No elements 226 4 1
Silver Cub - 1 No elements 10 0 0
Skychase Spirit - 1 No elements 5000 0 0
Small dragonfly - 1 No elements 36 0 0
Snail Y 1 No elements 36 0 0
Snowball Y 1 No elements 36 0 0
Snowball - 1 No elements 36 0 0
Sphere Y 1 Earth, weak Wood 5000 200000 200000
Sphere Y 1 Earth, weak Wood 5000 200000 200000
Star Spirit Y 1 No elements 29 5 4
Talon Mambo Y 1 No elements 226 4 1
Test Dummy - 1 No elements 1000000 1 1
Thorny Succulent Y 1 No elements 23093 541 111
Tortoise Y 1 No elements 36 0 0
Toxic Miasma Y 1 No elements 226 4 1
Umbrella Puppet Y 1 Water, weak Earth 226 4 1
Underwater Walker - 1 No elements 36 0 0
Venom Sorceress Y 1 No elements 226 4 1
Wall guard - 1 No elements 1500000 0 0
Wall guard - 1 No elements 1500000 0 0
Water Snake Y 1 No elements 36 0 0
White Ant - 1 No elements 36 0 0
White Deer Y 1 No elements 36 0 0
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9465 1 1
Without Name Y 1 No elements 10907 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name - 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 1 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name - 1 No elements 84932 1 1
Without Name - 1 No elements 9999999 1 1
Without Name - 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 7699 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name - 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 Water, weak Earth 9999999 1 1
Without Name - 1 No elements 25000 0 0
Without Name Y 1 No elements 7699 1 1
Without Name Y 1 No elements 8740 1 1
Without Name Y 1 No elements 9582 1 1
Without Name Y 1 No elements 10104 1 1
Without Name Y 1 No elements 11192 1 1
Without Name Y 1 No elements 12774 1 1
Without Name Y 1 No elements 7605 1 1
Without Name Y 1 No elements 8602 1 1
Without Name Y 1 No elements 9396 1 1
Without Name Y 1 No elements 10564 1 1
Without Name Y 1 No elements 11607 1 1
Without Name Y 1 No elements 11549 1 1
Without Name Y 1 No elements 12187 1 1
Without Name Y 1 No elements 7730 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name - 1 No elements 50000 0 0
Without Name - 1 No elements 80000 0 0
Without Name - 1 No elements 120000 0 0
Without Name Y 1 No elements 1 1 1
Without Name Y 1 No elements 1 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 1 No elements 260000 0 0
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name - 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 8780 1 1
Without Name Y 1 No elements 9792 1 1
Without Name Y 1 No elements 10209 1 1
Without Name Y 1 No elements 9473 1 1
Without Name Y 1 No elements 10528 1 1
Without Name Y 1 No elements 11676 1 1
Without Name Y 1 No elements 12602 1 1
Without Name Y 1 No elements 7157 1 1
Without Name Y 1 No elements 8158 1 1
Without Name Y 1 No elements 9117 1 1
Without Name Y 1 No elements 10098 1 1
Without Name Y 1 No elements 11546 1 1
Without Name Y 1 No elements 12413 1 1
Without Name Y 1 No elements 12365 1 1
Without Name Y 1 No elements 11572 1 1
Without Name Y 1 No elements 12917 1 1
Without Name Y 1 No elements 7459 1 1
Without Name Y 1 No elements 8313 1 1
Without Name Y 1 No elements 8869 1 1
Without Name Y 1 No elements 7212 1 1
Without Name Y 1 No elements 11365 1 1
Without Name Y 1 No elements 7212 1 1
Without Name Y 1 No elements 8148 1 1
Without Name Y 1 No elements 10028 1 1
Without Name Y 1 No elements 10405 1 1
Without Name Y 1 No elements 11125 1 1
Without Name Y 1 No elements 12450 1 1
Without Name Y 1 No elements 7814 1 1
Without Name Y 1 No elements 8060 1 1
Without Name Y 1 No elements 9495 1 1
Without Name Y 1 No elements 9336 1 1
Without Name Y 1 No elements 10490 1 1
Without Name Y 1 No elements 10488 1 1
Without Name Y 1 No elements 11004 1 1
Without Name Y 1 No elements 12822 1 1
Wooden Stake Y 1 No elements 999999999 0 0
Yellow Starfish Y 1 No elements 36 0 0
Yellow Starfish Y 1 No elements 36 0 0
Yellowtail Damselfish Y 1 No elements 36 0 0
Young Butterfly - 1 No elements 10 0 0
Young Fire Spirit - 1 No elements 10 0 0
Young Fuzhu Y 1 No elements 10 0 0
ERR - 2 Metal, weak Fire 71 9 5
ERR - 2 Metal, weak Fire 71 9 5
ERR - 2 Metal, weak Fire 71 9 5
Anger - 3 No elements 2015 0 0
TimeableBerrywood Monkey Y 3 No elements 71 10 5
Direwolf Pup Y 3 Wood, weak Metal 124 15 6
Dismay - 3 No elements 2015 0 0
TimeableDusk Monkey Y 3 No elements 71 10 5
ERR - 3 Metal, weak Fire 124 14 6
ERR - 3 Metal, weak Fire 124 14 6
ERR - 3 Metal, weak Fire 124 14 6
Loss - 3 No elements 2015 0 0
Parrot - 3 No elements 2015 0 0
Without Name - 3 No elements 124 15 6
Without Name - 3 No elements 100 0 0
Without Name Y 3 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 3 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 3 No elements 99999999 0 0
Bloodwolf Y 4 No elements 172 20 7
Dohi wolf - 4 Metal, weak Fire 172 20 7
Furisaur Y 4 No elements 172 20 7
#1 Racer Teddy Y 5 No elements 35 0 0
#3 Racer Draonet Q Y 5 No elements 20 0 0
#6 Racer Teddy Y 5 No elements 40 0 0
#8 Racer Draonet Q Y 5 No elements 20 0 0
Blackie Y 5 Water, weak Earth 600 27 8
Crazy Thunder - 5 No elements 10 5 5
Dreamkill Moth Y 5 Wood, weak Metal 245 25 8
Emissary's Shadow Clone - 5 No elements 100000 5 5
Spinesting Wasp Y 5 Wood, weak Metal 245 25 8
The Flameflow Butterfly Y 5 Fire, weak Water 2450 50 8
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name - 5 No elements 100000 5 5
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 100000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
ERR - 6 Metal, weak Fire 303 29 9
Primeval Raptor Y 6 Earth, weak Wood 303 30 9
Razor Y 6 Wood, weak Metal 744 32 9
Savage Ape Y 6 Earth, weak Wood 303 30 9
treasure ark - 6 Metal, weak Fire 303 29 9
Treasure Box - 6 Metal, weak Fire 303 29 9
Without Name - 6 Water, weak Earth 248 31 9
TimeableCorrupted Ape Y 7 Wood, weak Metal 330 35 10
Dark Lord Chi You Y 7 No elements 1000 1 1
Dark Lord Chi You - 7 No elements 1000 1 1
Drunk Monkey - 7 Wood, weak Metal 3300 70 10
TimeableGreen Turtle Y 8 Water, weak Earth 372 45 13
Jungle Leopard Y 8 No elements 465 40 11
TimeableLittle Wasp - 8 Wood, weak Metal 465 47 13
TimeableSmall Bee - 8 Wood, weak Metal 465 47 13
Sorrowful Skate Y 8 Water, weak Earth 465 40 11
Darkshade Jellyfish Y 9 Water, weak Earth 581 45 12
Demon Man-o-War Y 9 Water, weak Earth 475 47 12
Shadow of the God's Eye - 9 No elements 581 45 12
Shellsea Undine Y 9 Water, weak Earth 5810 90 12
Voidwave Crane Y 9 No elements 330 35 10
TimeableYoung Frog Y 9 Wood, weak Metal 893 45 12
ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!